Performance Mensal

Relatório de Performance Mensal

Período: De 01/01/2026 a 31/01/2026

Desafio do mês: 224 voos
252%
Realizado no mês: 565 voos
% da Meta Mensal
Desafio do mês: 224 voos
Realizado no mês: 565 voos
252%
% da Meta Mensal

CALCULO DO SCORE MENSAL

Peso Indicador
50% Nr de Voos
30% Horas de Voo
20% Rating Médio

MÉDIA MÍNIMA MENSAL

Nr de Voos
04

RANKING GERAL DE PILOTOS DO MÊS

Ranking Callsign Nome Voos Horas de Voo Rating Score Status
GLD1136 Jair L.101 50.25 116.01 87.28 Ativo
GLD879 Adalberto L.51 70.39 121.19 63.84 Ativo
GLD1444 Mateus M.37 48.57 119.62 48.73 Ativo
GLD1154 Renato C.28 63.69 100.78 45.98 Ativo
GLD797 Paulo C.24 39.01 110.59 37.16 Ativo
GLD1705 Lucas M.25 34.71 114.22 36.84 Ativo
GLD352 Luciano F.26 29.99 113.44 35.94 Ativo
GLD1386 Flaudimir G.24 25.45 116.49 33.68 Ativo
GLD1069 Joao B.20 35.03 106.32 33.14 Ativo
10ºGLD965 Marcelo M.17 20.67 127.21 29.12 Ativo
11ºGLD1043 Marcio M.15 26.16 118.73 28.72 Ativo
12ºGLD1440 Rafael M.15 22.28 118.84 27.57 Ativo
13ºGLD1028 Bruno C.12 19.24 115.01 24.47 Ativo
14ºGLD1736 Luidhi O.14 16.62 110.48 24.43 Ativo
15ºGLD548 Ricardo J.11 23.89 106.14 24.38 Ativo
16ºGLD1134 Wellinghton L.12 14.82 111.52 22.8 Ativo
17ºGLD190 Alexandre C.9 19.26 107.91 21.97 Ativo
18ºGLD131 Ismael S.4 23.19 120.93 21.45 Ativo
19ºGLD853 Carlos Z.10 7.26 129.57 21.14 Ativo
20ºGLD1410 Daniel D.9 10.98 115.28 20.22 Ativo
21ºGLD697 Renan S.7 11.96 112.61 19.05 Ativo
22ºGLD1219 Gabriel M.6 10.31 113.45 18.04 Ativo
23ºGLD1204 Marcos A.6 10.08 112.15 17.84 Ativo
24ºGLD424 Roberto R.6 7.32 117.96 17.59 Ativo
25ºGLD1743 Renan S.4 10.3 110.54 16.54 Ativo
26ºGLD1213 Reginaldo C.4 4.54 124.4 16.2 Ativo
27ºGLD740 Gabriel L.4 7.29 115.16 16.1 Ativo
28ºGLD1336 Rodrigo L.4 2.04 129.82 15.99 Ativo
29ºGLD669 Lucas M.3 8.2 116.72 15.93 Ativo
30ºGLD769 Ricardo D.4 7.66 111.81 15.88 Ativo
31ºGLD1287 Leandro T.4 5.13 118.33 15.77 Ativo
32ºGLD043 Jorge F.4 5.09 118.23 15.75 Ativo
33ºGLD1551 Gabriel L.4 2.91 122.47 15.52 Ativo
34ºGLD888 Josue R.4 1.72 121.23 15.04 Ativo
35ºGLD1319 Diego A.3 2.37 120.24 14.54 Ativo
36ºGLD1451 Fabio F.2 2.83 124.44 14.49 Ativo
37ºGLD1355 Thiago M.4 2.46 112.83 14.42 Ativo
38ºGLD1186 Ricardo T.2 1.67 126.96 14.4 Aspirante
39ºGLD1144 Jeferson I.1 1.55 129.83 14.05 Ativo
40ºGLD883 Rafael M.3 3.95 100.03 12.99 Ativo
41ºGLD080 Alexandre S.1 1.26 117.81 12.76 Ativo
42ºGLD1543 Pablo B.3 4.44 95.23 12.66 Ativo
43ºGLD1121 Marcelo M.1 2.41 113.3 12.65 Ativo
44ºGLD1086 Luis F.3 3.98 90.9 12.08 Ativo
45ºGLD1310 Geraldo R.1 1.22 106.96 11.66 Ativo
46ºGLD166 Carlos M.1 1.68 98.02 10.91 Ativo
47ºGLD182 Gustavo L.1 1.41 73.64 8.39 Ativo
48ºGLD1748 Leonardo M.0 0 0 0 Aspirante
49ºGLD1738 Thiago B.0 0 0 0 Aspirante
50ºGLD1739 Arnaldo M.0 0 0 0 Aspirante
51ºGLD1740 Vitor M.0 0 0 0 Aspirante
52ºGLD1741 Anderson S.0 0 0 0 Aspirante
53ºGLD1744 Wesley I.0 0 0 0 Aspirante
54ºGLD1746 Marley C.0 0 0 0 Aspirante
55ºGLD1747 Mauro L.0 0 0 0 Aspirante
56ºGLD1757 Samuel M.0 0 0 0 Aspirante
57ºGLD1749 fabio s.0 0 0 0 Aspirante
58ºGLD1750 Oberdan S.0 0 0 0 Aspirante
59ºGLD1751 Guilherme N.0 0 0 0 Aspirante
60ºGLD1752 Adalberto S.0 0 0 0 Aspirante
61ºGLD1753 Raphael O.0 0 0 0 Aspirante
62ºGLD1754 Almir S.0 0 0 0 Aspirante
63ºGLD1755 Yuri P.0 0 0 0 Aspirante
64ºGLD1756 Nilo C.0 0 0 0 Aspirante
65ºGLD1365 Rafael K.0 0 0 0 Ativo
66ºGLD1513 Rafael L.0 0 0 0 Ativo
67ºGLD001 Rodrigo F.0 0 0 0 Ativo
68ºGLD1408 Clayton A.0 0 0 0 Afastado
69ºGLD1181 Rui B.0 0 0 0 Ativo
70ºGLD1114 Icaro M.0 0 0 0 Ativo
71ºGLD1443 Marcos C.0 0 0 0 Ativo
72ºGLD1106 Andre S.0 0 0 0 Ativo
73ºGLD1058 Cleriston S.0 0 0 0 Aspirante
74ºGLD1464 Gustavo O.0 0 0 0 Ativo
75ºGLD1723 Ricardo G.0 0 0 0 Aspirante
76ºGLD1514 Helio P.0 0 0 0 Ativo
77ºGLD1011 Caio A.0 0 0 0 Ativo
78ºGLD652 Dorival C.0 0 0 0 Afastado
79ºGLD1565 Arthur C.0 0 0 0 Afastado
80ºGLD1620 Gabriel S.0 0 0 0 Aspirante
81ºGLD1681 Augusto K.0 0 0 0 Aspirante
82ºGLD1703 Emerson C.0 0 0 0 Aspirante
83ºGLD644 Ricardo B.0 0 0 0 Aspirante

PERFORMANCE