Performance Trimestral

Relatório de Performance Trimestral

Período: De 01/05/2026 a 05/08/2026

RESUMO GERAL

PILOTOS ACIMA DA META

89% - 47

PILOTOS ABAIXO DA META

23% - 12

MÉDIA MÍNIMA TRIMESTRAL

Nr de Voos
12
* Aspirantes dentro do prazo probatório de 90 dias e Pilotos com afastamento válido estão amparados e podem desconsiderar a tabela

CONTROLE DE VOOS TRIMESTRAL

Callsign Nome Admissão Maio/26 Junho/26 Julho/26 Total Média Staff Meta
GLD166 Carlos M.18/10/2018 88 75 39 202 67.3333 NÃO1683 %
GLD352 Luciano F.24/04/2015 54 41 33 128 42.6667 NÃO1067 %
GLD879 Adalberto L.05/09/2021 61 52 10 123 41.0000 NÃO1025 %
GLD965 Marcelo M.19/02/2026 36 48 27 111 37.0000 NÃO925 %
GLD424 Roberto R.16/05/2015 36 39 26 101 33.6667 NÃO842 %
GLD1620 Gabriel S.26/01/2026 44 13 37 94 31.3333 NÃO783 %
GLD1154 Renato C.23/04/2020 37 27 14 78 26.0000 NÃO650 %
GLD1043 Marcio M.14/09/2022 42 15 18 75 25.0000 NÃO625 %
GLD1440 Rafael M.04/09/2022 28 23 13 64 21.3333 SIM533 %
GLD1744 Wesley I.06/01/2026 35 13 7 55 18.3333 NÃO458 %
GLD1069 Joao B.06/04/2020 22 22 8 52 17.3333 NÃO433 %
GLD1386 Flaudimir G.29/05/2022 19 19 14 52 17.3333 NÃO433 %
GLD1186 Ricardo T.28/01/2026 11 10 24 45 15.0000 NÃO375 %
GLD1028 Bruno C.18/01/2022 25 9 10 44 14.6667 SIM367 %
GLD1355 Thiago M.06/06/2022 15 12 16 43 14.3333 NÃO358 %
GLD1705 Lucas M.15/01/2025 18 2 20 40 13.3333 NÃO333 %
GLD1134 Wellinghton L.17/03/2020 19 14 6 39 13.0000 SIM325 %
GLD131 Ismael S.24/04/2015 13 15 9 37 12.3333 NÃO308 %
GLD1639 Manoel H.28/05/2026 1 12 21 34 11.3333 NÃO283 %
GLD1144 Jeferson I.09/04/2020 17 11 6 34 11.3333 SIM283 %
GLD1759 Lanier O.09/05/2026 10 19 2 31 10.3333 NÃO258 %
GLD1410 Daniel D.13/07/2022 11 7 12 30 10.0000 NÃO250 %
GLD1204 Marcos A.07/07/2020 9 6 14 29 9.6667 SIM242 %
GLD080 Alexandre S.24/04/2015 15 0 14 29 9.6667 NÃO242 %
GLD1319 Diego A.21/09/2021 9 13 3 25 8.3333 NÃO208 %
GLD797 Paulo C.06/04/2020 10 8 7 25 8.3333 NÃO208 %
GLD769 Ricardo D.20/04/2017 17 6 1 24 8.0000 NÃO200 %
GLD1287 Leandro T.16/03/2021 19 1 4 24 8.0000 NÃO200 %
GLD1219 Gabriel M.04/08/2020 8 10 6 24 8.0000 NÃO200 %
GLD1444 Mateus M.09/09/2022 15 5 2 22 7.3333 NÃO183 %
GLD1811 Elias S.08/06/2026 0 6 15 21 7.0000 NÃO175 %
GLD1808 Tiago C.08/06/2026 0 0 21 21 7.0000 NÃO175 %
GLD1136 Jair L.24/03/2020 12 5 4 21 7.0000 NÃO175 %
GLD740 Gabriel L.16/10/2023 5 11 4 20 6.6667 NÃO167 %
GLD1743 Renan S.19/12/2025 2 18 0 20 6.6667 NÃO167 %
GLD1190 Celso M.09/02/2026 9 6 4 19 6.3333 NÃO158 %
GLD1736 Luidhi O.28/10/2025 8 7 4 19 6.3333 NÃO158 %
GLD1760 Luciano A.17/02/2026 18 0 0 18 6.0000 NÃO150 %
GLD1074 Daniel C.11/06/2026 0 5 11 16 5.3333 NÃO133 %
GLD669 Lucas M.30/08/2024 0 0 15 15 5.0000 NÃO125 %
GLD043 Jorge F.24/04/2015 2 3 9 14 4.6667 NÃO117 %
GLD1114 Icaro M.26/01/2026 4 3 7 14 4.6667 NÃO117 %
GLD1336 Rodrigo L.20/01/2022 4 4 5 13 4.3333 NÃO108 %
GLD1408 Clayton A.04/07/2022 4 5 4 13 4.3333 NÃO108 %
GLD908 Idevanilton S.12/02/2026 5 3 3 11 3.6667 NÃO92 %
GLD1213 Reginaldo C.23/07/2020 4 3 2 9 3.0000 NÃO75 %
GLD1180 Luiz D.11/05/2026 3 4 2 9 3.0000 NÃO75 %
GLD1803 Raphael F.25/05/2026 0 0 8 8 2.6667 NÃO67 %
GLD548 Ricardo J.30/04/2016 3 5 0 8 2.6667 SIM67 %
GLD1772 Alexandre S.16/03/2026 8 0 0 8 2.6667 NÃO67 %
GLD1087 Gilson M.25/05/2026 0 7 1 8 2.6667 NÃO67 %
GLD1121 Marcelo M.27/04/2025 8 0 0 8 2.6667 NÃO67 %
GLD1800 João M.15/05/2026 0 6 1 7 2.3333 NÃO58 %
GLD697 Renan S.15/12/2016 6 0 0 6 2.0000 NÃO50 %
GLD1451 Fabio F.11/02/2025 2 2 1 5 1.6667 NÃO42 %
GLD1086 Luis F.07/04/2020 2 0 3 5 1.6667 NÃO42 %
GLD937 Lincoln R.30/04/2026 0 5 0 5 1.6667 NÃO42 %
GLD1816 José F.05/07/2026 0 0 3 3 1.0000 NÃO25 %
GLD883 Rafael M.16/10/2023 2 0 0 2 0.6667 NÃO17 %
GLD853 Carlos Z.07/12/2017 2 0 0 2 0.6667 NÃO17 %
GLD376 Nicholas F.02/06/2026 0 0 1 1 0.3333 NÃO8 %
GLD1666 Matheus O.11/06/2026 0 1 0 1 0.3333 NÃO8 %
GLD1802 Cleyton S.20/05/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD1819 Wellinson R.14/07/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD1820 Rafael G.19/07/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD1821 Francisco J.22/07/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD1822 Lincon C.22/07/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD1818 Ângelo S.09/07/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD1817 Mario P.07/07/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD1823 Arthur N.28/07/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD1824 Felipe S.31/07/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD1825 Raphael D.03/08/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD1806 Matheus N.01/06/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD1805 Lucas B.01/06/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD1513 Rafael L.17/04/2023 0 0 0 0 0.0000 SIM0 %
GLD1801 Fabio S.19/05/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD190 Alexandre C.02/03/2022 0 0 0 0 0.0000 SIM0 %
GLD1254 Lucas P.20/05/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD1350 Alexandre M.24/07/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD845 Diego A.03/06/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD1687 Maique F.15/07/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD1662 Denilson R.17/06/2026 0 0 0 0 0.0000 NÃO0 %
GLD1514 Helio P.19/04/2023 0 0 0 0 0.0000 SIM0 %

PERFORMANCE