RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Luis F. | ||
| Ranking: | Posição #36 Qtde de Voos | Total de voos: | 54 |
| Total de Horas: | 36:34 | Distância Voada: | 5.298 NM |
| Duração Média dos voos: | 00:40 | Distância média dos voos: | 98,11 NM |
| V/S Média dos pousos: | -113,69 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 1 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil |
54 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | SDUL | 18 |
| 2 | SBRP | 9 |
| 3 | SBKP | 6 |
| 4 | SDBB | 6 |
| 5 | SNBA | 3 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | SBRP | 30 |
| 2 | SBCT | 6 |
| 3 | SNBA | 4 |
| 4 | SBSP | 3 |
| 5 | SDBB | 3 |

Brazil