RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Leandro T. | ||
| Ranking: | Posição #31 Qtde de Voos | Total de voos: | 60 |
| Total de Horas: | 61:31 | Distância Voada: | 13.523 NM |
| Duração Média dos voos: | 01:01 | Distância média dos voos: | 225,38 NM |
| V/S Média dos pousos: | -92,40 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 2 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil |
59 | |
| 2 | South Africa |
1 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | SBJD | 13 |
| 2 | SBPA | 3 |
| 3 | SNDV | 2 |
| 4 | PGVB | 2 |
| 5 | SSSC | 2 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | SBJD | 7 |
| 2 | SBFL | 3 |
| 3 | SBBH | 2 |
| 4 | SBPC | 2 |
| 5 | SBTL | 2 |

Brazil
South Africa