RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Diego A. | ||
| Ranking: | Posição #22 Qtde de Voos | Total de voos: | 82 |
| Total de Horas: | 98:18 | Distância Voada: | 12.453 NM |
| Duração Média dos voos: | 01:11 | Distância média dos voos: | 151,87 NM |
| V/S Média dos pousos: | -106,52 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 11 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil |
43 | |
| 2 | Spain |
7 | |
| 3 | United States |
7 | |
| 4 | Egypt |
6 | |
| 5 | South Sudan |
5 | |
| 6 | Sudan |
4 | |
| 7 | Uganda |
3 | |
| 8 | Ethiopia |
3 | |
| 9 | Greece |
2 | |
| 10 | Kenya |
1 | |
| 11 | Chile |
1 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | SSEW | 4 |
| 2 | SBAU | 4 |
| 3 | SBBU | 3 |
| 4 | SBMT | 3 |
| 5 | SJWQ | 2 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | SBAU | 8 |
| 2 | SSEW | 5 |
| 3 | SBSP | 2 |
| 4 | SBRJ | 2 |
| 5 | GCTS | 1 |

Brazil
Spain
United States
Egypt
South Sudan
Sudan
Uganda
Ethiopia
Greece
Kenya
Chile