RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Rodrigo L. | ||
| Ranking: | Posição #40 Qtde de Voos | Total de voos: | 49 |
| Total de Horas: | 44:02 | Distância Voada: | 5.700 NM |
| Duração Média dos voos: | 00:53 | Distância média dos voos: | 116,33 NM |
| V/S Média dos pousos: | -130,02 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 2 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil |
43 | |
| 2 | Chile |
6 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | SBFI | 12 |
| 2 | SBBI | 8 |
| 3 | SCCI | 3 |
| 4 | SBFL | 3 |
| 5 | SBNF | 2 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | SBFI | 11 |
| 2 | SBBI | 5 |
| 3 | SBGR | 3 |
| 4 | SBCT | 2 |
| 5 | SBFL | 2 |

Brazil
Chile