RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Thiago M. | ||
| Ranking: | Posição #14 Qtde de Voos | Total de voos: | 115 |
| Total de Horas: | 106:22 | Distância Voada: | 23.694 NM |
| Duração Média dos voos: | 00:55 | Distância média dos voos: | 206,03 NM |
| V/S Média dos pousos: | -136,22 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 6 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil |
107 | |
| 2 | Uganda |
3 | |
| 3 | South Sudan |
2 | |
| 4 | Kenya |
1 | |
| 5 | Ethiopia |
1 | |
| 6 | Saint Barthelemy |
1 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | SBGO | 9 |
| 2 | SJHH | 6 |
| 3 | SWFN | 6 |
| 4 | SDD7 | 3 |
| 5 | SWNS | 3 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | SJHH | 7 |
| 2 | SBGO | 7 |
| 3 | SWFN | 5 |
| 4 | SBIT | 4 |
| 5 | SWNS | 3 |

Brazil
Uganda
South Sudan
Kenya
Ethiopia
Saint Barthelemy