RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Flaudimir G. | ||
| Ranking: | Posição #19 Qtde de Voos | Total de voos: | 89 |
| Total de Horas: | 131:59 | Distância Voada: | 22.653 NM |
| Duração Média dos voos: | 01:28 | Distância média dos voos: | 254,53 NM |
| V/S Média dos pousos: | -214,90 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 1 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil |
89 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | SBKP | 15 |
| 2 | SBGO | 10 |
| 3 | SBCT | 10 |
| 4 | SBFL | 8 |
| 5 | SBBR | 6 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | SBCT | 15 |
| 2 | SBFL | 10 |
| 3 | SBBR | 9 |
| 4 | SBKP | 8 |
| 5 | SBGO | 7 |

Brazil