RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Daniel D. | ||
| Ranking: | Posição #31 Qtde de Voos | Total de voos: | 60 |
| Total de Horas: | 76:21 | Distância Voada: | 25.469 NM |
| Duração Média dos voos: | 01:16 | Distância média dos voos: | 424,48 NM |
| V/S Média dos pousos: | -140,08 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 6 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil |
55 | |
| 2 | Colombia |
1 | |
| 3 | Dominican Republic |
1 | |
| 4 | Sint Maarten |
1 | |
| 5 | Norway |
1 | |
| 6 | Japan |
1 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | SSPL | 7 |
| 2 | SBPA | 6 |
| 3 | SBMT | 4 |
| 4 | SBJD | 2 |
| 5 | SBRJ | 2 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | SSPL | 5 |
| 2 | SBPA | 4 |
| 3 | SBMT | 4 |
| 4 | SSKG | 2 |
| 5 | SBJH | 2 |

Brazil
Colombia
Dominican Republic
Sint Maarten
Norway
Japan