RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Helio P. | ||
| Ranking: | Posição #37 Qtde de Voos | Total de voos: | 50 |
| Total de Horas: | 54:59 | Distância Voada: | 5.959 NM |
| Duração Média dos voos: | 01:05 | Distância média dos voos: | 119,18 NM |
| V/S Média dos pousos: | -81,40 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 1 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil |
50 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | SBAR | 3 |
| 2 | SBMO | 2 |
| 3 | SDEN | 2 |
| 4 | SBMT | 2 |
| 5 | SDPW | 2 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | SBMO | 3 |
| 2 | SDTB | 3 |
| 3 | SBAR | 2 |
| 4 | SBJP | 2 |
| 5 | SDCO | 2 |

Brazil