RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Pablo B. | ||
| Ranking: | Posição #34 Qtde de Voos | Total de voos: | 57 |
| Total de Horas: | 79:29 | Distância Voada: | 17.349 NM |
| Duração Média dos voos: | 01:23 | Distância média dos voos: | 304,37 NM |
| V/S Média dos pousos: | -288,56 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 7 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil |
33 | |
| 2 | Spain |
15 | |
| 3 | United States |
3 | |
| 4 | France |
2 | |
| 5 | Italy |
2 | |
| 6 | Chile |
1 | |
| 7 | Lebanon |
1 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | SBFL | 10 |
| 2 | SBCT | 9 |
| 3 | SBPA | 8 |
| 4 | SBKP | 5 |
| 5 | LEZL | 3 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | SBFL | 17 |
| 2 | SBCT | 11 |
| 3 | SBKP | 4 |
| 4 | LECO | 3 |
| 5 | KLAX | 1 |

Brazil
Spain
United States
France
Italy
Chile
Lebanon