RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Charles S. | ||
| Ranking: | Posição #34 Qtde de Voos | Total de voos: | 57 |
| Total de Horas: | 91:51 | Distância Voada: | 16.697 NM |
| Duração Média dos voos: | 01:36 | Distância média dos voos: | 292,93 NM |
| V/S Média dos pousos: | -46,60 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 1 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil |
57 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | SBPS | 4 |
| 2 | SBVT | 3 |
| 3 | SBSN | 2 |
| 4 | SBSV | 2 |
| 5 | SBNF | 2 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | SBVT | 4 |
| 2 | SBPS | 4 |
| 3 | SBRJ | 3 |
| 4 | SBFL | 2 |
| 5 | SBIL | 2 |

Brazil