RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Lucas M. | ||
| Ranking: | Posição #5 Qtde de Voos | Total de voos: | 221 |
| Total de Horas: | 320:48 | Distância Voada: | 55.093 NM |
| Duração Média dos voos: | 01:27 | Distância média dos voos: | 249,29 NM |
| V/S Média dos pousos: | -129,36 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 9 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil |
204 | |
| 2 | United States |
4 | |
| 3 | Colombia |
4 | |
| 4 | Mexico |
3 | |
| 5 | South Sudan |
2 | |
| 6 | Argentina |
1 | |
| 7 | El Salvador |
1 | |
| 8 | Nicaragua |
1 | |
| 9 | Panama |
1 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | SBMT | 12 |
| 2 | SBSV | 7 |
| 3 | SBJD | 6 |
| 4 | SBMO | 6 |
| 5 | SBGL | 5 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | SBSV | 8 |
| 2 | SBMT | 7 |
| 3 | SBMO | 7 |
| 4 | SBGL | 5 |
| 5 | SBJD | 5 |

Brazil
United States
Colombia
Mexico
South Sudan
Argentina
El Salvador
Nicaragua
Panama