RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Daniel A. | ||
| Ranking: | Posição #61 Qtde de Voos | Total de voos: | 10 |
| Total de Horas: | 11:47 | Distância Voada: | 2.685 NM |
| Duração Média dos voos: | 01:10 | Distância média dos voos: | 268,50 NM |
| V/S Média dos pousos: | -310,00 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 1 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil |
10 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | SBRJ | 3 |
| 2 | SBSP | 3 |
| 3 | SBBE | 1 |
| 4 | SBGR | 1 |
| 5 | SBGL | 1 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | SBRJ | 4 |
| 2 | SBSP | 2 |
| 3 | SBFZ | 1 |
| 4 | SBCF | 1 |
| 5 | SBGR | 1 |

Brazil