RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Jorge F. | ||
| Ranking: | Posição #28 Qtde de Voos | Total de voos: | 68 |
| Total de Horas: | 103:46 | Distância Voada: | 11.520 NM |
| Duração Média dos voos: | 01:31 | Distância média dos voos: | 169,41 NM |
| V/S Média dos pousos: | -181,91 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 4 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan |
30 | |
| 2 | Brazil |
16 | |
| 3 | New Zealand |
12 | |
| 4 | United States |
10 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | SBFI | 2 |
| 2 | RJOA | 2 |
| 3 | SBTE | 2 |
| 4 | NZDV | 2 |
| 5 | KWYS | 1 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | SBFI | 2 |
| 2 | RJOA | 2 |
| 3 | SNBR | 2 |
| 4 | NZTM | 2 |
| 5 | KRVF | 1 |

Japan
Brazil
New Zealand
United States