RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Ricardo J. | ||
| Ranking: | Posição #50 Qtde de Voos | Total de voos: | 36 |
| Total de Horas: | 35:51 | Distância Voada: | 11.066 NM |
| Duração Média dos voos: | 00:59 | Distância média dos voos: | 307,39 NM |
| V/S Média dos pousos: | -132,50 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 5 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil |
13 | |
| 2 | New Zealand |
11 | |
| 3 | French Polynesia |
5 | |
| 4 | United States |
5 | |
| 5 | Indonesia |
2 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | SBSP | 3 |
| 2 | SNAO | 2 |
| 3 | PAGY | 1 |
| 4 | NTHE | 1 |
| 5 | NTGC | 1 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | SDCU | 2 |
| 2 | NTHE | 1 |
| 3 | NTGC | 1 |
| 4 | NTTB | 1 |
| 5 | PAHN | 1 |

Brazil
New Zealand
French Polynesia
United States
Indonesia