RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Lucas M. | ||
| Ranking: | Posição #31 Qtde de Voos | Total de voos: | 60 |
| Total de Horas: | 96:25 | Distância Voada: | 23.232 NM |
| Duração Média dos voos: | 01:36 | Distância média dos voos: | 387,20 NM |
| V/S Média dos pousos: | -155,00 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 10 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | United States |
27 | |
| 2 | Brazil |
18 | |
| 3 | Japan |
6 | |
| 4 | Italy |
2 | |
| 5 | Canada |
2 | |
| 6 | Luxembourg |
1 | |
| 7 | France |
1 | |
| 8 | Germany |
1 | |
| 9 | Mexico |
1 | |
| 10 | Guatemala |
1 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | KSTL | 2 |
| 2 | KBNA | 2 |
| 3 | KMCI | 2 |
| 4 | KCMH | 2 |
| 5 | KJAX | 2 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | KSTL | 2 |
| 2 | KBNA | 2 |
| 3 | KMCI | 2 |
| 4 | KAUS | 2 |
| 5 | KCMH | 2 |

United States
Brazil
Japan
Italy
Canada
Luxembourg
France
Germany
Mexico
Guatemala