RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Paulo C. | ||
| Ranking: | Posição #23 Qtde de Voos | Total de voos: | 79 |
| Total de Horas: | 156:42 | Distância Voada: | 39.457 NM |
| Duração Média dos voos: | 01:59 | Distância média dos voos: | 499,46 NM |
| V/S Média dos pousos: | -163,47 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 7 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil |
73 | |
| 2 | Italy |
1 | |
| 3 | Germany |
1 | |
| 4 | Ecuador |
1 | |
| 5 | Costa Rica |
1 | |
| 6 | United States |
1 | |
| 7 | Guyana |
1 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | SBSP | 14 |
| 2 | SBSV | 13 |
| 3 | SBMT | 6 |
| 4 | SBVT | 3 |
| 5 | SBRF | 3 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | SBSV | 7 |
| 2 | SBJD | 5 |
| 3 | SBSP | 4 |
| 4 | SBGL | 4 |
| 5 | SBRJ | 4 |

Brazil
Italy
Germany
Ecuador
Costa Rica
United States
Guyana