RETROSPECTIVA 2025
| Nome | Rafael M. | ||
| Ranking: | Posição #24 Qtde de Voos | Total de voos: | 74 |
| Total de Horas: | 116:02 | Distância Voada: | 22.526 NM |
| Duração Média dos voos: | 01:34 | Distância média dos voos: | 304,41 NM |
| V/S Média dos pousos: | -149,42 ft/min | ||
PAÍSES VISITADOS EM 2025
| Total de Países Visitados: 2 | |||
| # | País | Voos | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazil |
73 | |
| 2 | Australia |
1 | |
TOP 5 AEROPORTOS DE DECOLAGEM EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Decolagens |
|---|---|---|
| 1 | SBFL | 9 |
| 2 | SBCT | 6 |
| 3 | SBGR | 6 |
| 4 | SBVT | 5 |
| 5 | SBSP | 5 |
TOP 5 AEROPORTOS DE POUSO EM 2025
| # | Aeroporto (ICAO) | Pousos |
|---|---|---|
| 1 | SBCT | 10 |
| 2 | SBFL | 7 |
| 3 | SBGR | 5 |
| 4 | SBRJ | 4 |
| 5 | SBSP | 4 |

Brazil
Australia