Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD030 Eduardo A. Aeronave: CARENADO PA28 ARCHER II V3 PT-NUU AERO CLUBE SP Distância: 21NM
Origem: SBJD Destino: SDAM Duração: 0.19
Validação: Validado Tipo: Regular Matrícula: PR-GTD
ZFW: 831 Block Fuel/Init FOB 6/0 Combustível em Voo 6
Passageiros: 3 Carga: 57 Alternativo: SDTF
Hora da Decolagem: Velocidade de Cruzeiro: 120 Nível de Voo: 4500
Regra Visual: VFR ICAO da Aeronave: P28A Unidade de Peso: Kg
Data: 30/08/2019 Observação: Rede: IVAO
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 113.3

 ROTA

ROTA DCT
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES/RMK/PIC GLD030/RMK/WWW.GOLDVIRTUAL.COM.BR

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft OK Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi OK Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso OK Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 0º/0 kt Proa durante o pouso: 109
V/S do Pouso: -207.62 ft/min IAS do Pouso: 56.75 kt
Força G no pouso: 1 G Bank no pouso: -0.1
Pitch no Pouso 8.3 Flaps no Pouso 21
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights ON

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2019-08-31 02:07:46 SIM ACARS version 1.4.002455
2019-08-31 02:07:46 BOARDING02455
2019-08-31 02:07:46 STARTING ENGINE 1 02455
2019-08-31 02:07:50 FLAPS EXTENSION 100 % 02455
2019-08-31 02:08:04 FLAPS EXTENSION 88 % 02455
2019-08-31 02:08:05 FLAPS EXTENSION 37 % 02455
2019-08-31 02:08:05 FLAPS EXTENSION 12 % 02455
2019-08-31 02:08:05 FLAPS EXTENSION 11 % 02455
2019-08-31 02:08:05 FLAPS EXTENSION 9 % 02455
2019-08-31 02:08:05 FLAPS EXTENSION 8 % 02455
2019-08-31 02:08:06 FLAPS EXTENSION 9 % 02455
2019-08-31 02:08:08 FLAPS EXTENSION 7 % 02455
2019-08-31 02:08:08 FLAPS EXTENSION 0 % 02455
2019-08-31 02:08:12 TAXI TO THE RWY 102455
2019-08-31 02:08:19 ROLLING FOR TAKE OFF442454
2019-08-31 02:08:26 TAKE OFF632452
2019-08-31 02:13:28 CRUISE1053960
2019-08-31 02:16:58 DESCEND1154105
2019-08-31 02:19:52 FLAPS EXTENSION 1 % 762186
2019-08-31 02:19:52 FLAPS EXTENSION 5 % 762186
2019-08-31 02:19:52 FLAPS EXTENSION 8 % 752184
2019-08-31 02:19:52 FLAPS EXTENSION 15 % 752183
2019-08-31 02:19:52 FLAPS EXTENSION 16 % 752182
2019-08-31 02:19:53 FLAPS EXTENSION 17 % 752179
2019-08-31 02:19:53 FLAPS EXTENSION 17 % 752179
2019-08-31 02:19:53 FLAPS EXTENSION 15 % 742177
2019-08-31 02:19:53 FLAPS EXTENSION 15 % 742176
2019-08-31 02:19:54 FLAPS EXTENSION 19 % 742174
2019-08-31 02:19:54 FLAPS EXTENSION 18 % 742171
2019-08-31 02:19:54 FLAPS EXTENSION 26 % 742169
2019-08-31 02:19:54 FLAPS EXTENSION 29 % 742167
2019-08-31 02:19:55 FLAPS EXTENSION 32 % 742166
2019-08-31 02:19:55 FLAPS EXTENSION 27 % 742163
2019-08-31 02:19:55 FLAPS EXTENSION 31 % 742161
2019-08-31 02:19:55 FLAPS EXTENSION 32 % 742160
2019-08-31 02:19:56 FLAPS EXTENSION 31 % 732154
2019-08-31 02:19:56 FLAPS EXTENSION 32 % 732152
2019-08-31 02:19:59 FLAPS EXTENSION 35 % 722110
2019-08-31 02:19:59 FLAPS EXTENSION 37 % 722108
2019-08-31 02:20:00 FLAPS EXTENSION 40 % 722105
2019-08-31 02:20:00 FLAPS EXTENSION 43 % 722100
2019-08-31 02:20:01 FLAPS EXTENSION 49 % 712094
2019-08-31 02:20:02 FLAPS EXTENSION 53 % 712090
2019-08-31 02:20:02 FLAPS EXTENSION 51 % 702088
2019-08-31 02:20:03 FLAPS EXTENSION 52 % 702082
2019-08-31 02:20:03 FLAPS EXTENSION 53 % 702073
2019-08-31 02:20:04 FLAPS EXTENSION 52 % 692061
2019-08-31 02:20:06 FLAPS EXTENSION 58 % 682052
2019-08-31 02:20:06 FLAPS EXTENSION 60 % 682051
2019-08-31 02:20:15 LANDING572005
2019-08-31 02:20:19 FLAPS EXTENSION 47 % 532002
2019-08-31 02:20:19 FLAPS EXTENSION 5 % 532002
2019-08-31 02:20:19 FLAPS EXTENSION 0 % 532002
2019-08-31 02:20:42 TAXI TO THE GATE201999

 DADOS DO ACARS

DATA IAS GS ALTITUDE COMBUSTÍVEL USADO OAT FASE DO VOO
2019-08-31 02:08:46 80 84 2626 1 9 CLIMBING
2019-08-31 02:09:46 103 108 2956 1 9 CLIMBING
2019-08-31 02:10:46 104 110 3244 2 8 CLIMBING
2019-08-31 02:11:46 104 109 3529 2 8 CLIMBING
2019-08-31 02:12:46 103 109 3811 3 7 CLIMBING
2019-08-31 02:13:46 105 112 4018 3 7 CRUISE
2019-08-31 02:14:46 105 112 4212 4 6 CRUISE
2019-08-31 02:15:46 108 115 4335 4 6 CRUISE
2019-08-31 02:16:46 114 121 4145 5 6 CRUISE
2019-08-31 02:17:46 114 121 3951 5 7 DESCEND
2019-08-31 02:18:46 131 137 3077 6 8 DESCEND
2019-08-31 02:19:46 80 83 2231 6 10 DESCEND
2019-08-31 02:20:46 4 4 1998 6 11 TAXI TO THE GATE