Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD361 Rafael M. Aeronave: Cessna 172SP Gold Virtu Distância: 258NM
Origem: SBPA Destino: SBJV Duração: 0.19
Validação: Validado Tipo: Regular Matrícula: PR-GCB
ZFW: 1964 Block Fuel/Init FOB 153/0 Combustível em Voo 153
Passageiros: 0 Carga: 0 Alternativo: SBLJ
Hora da Decolagem: 1748 Velocidade de Cruzeiro: 231 Nível de Voo: FL150
Regra Visual: VFR ICAO da Aeronave: C172 Unidade de Peso: Kg
Data: 04/07/2020 Observação: GOLD ACARS Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 96.305

 ROTA

ROTA TESTE
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/X RMK/FROM RMK/PIC GLD361

 PENALIDADES DO VOO

Para entender como cada item é pontuado, consulte as regras de avaliação.

Nenhuma penalidade registrada para este voo.

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 0º/0 kt Proa durante o pouso: 290
V/S do Pouso: -248 ft/min IAS do Pouso: 78 kt
Força G no pouso: 1.0432 G Bank no pouso: 0.38
Pitch no Pouso -2.43 Flaps no Pouso 0
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights ON

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2020-07-04 20:48:45 GOLD ACARS VERSION 0.0.4.500
2020-07-04 20:48:45 STB LIGHTS ON00
2020-07-04 20:48:45 BOARDING03855
2020-07-04 20:48:50 STARTING ENGINE 103855
2020-07-04 20:49:14 TAXI TO THE RWY0-5
2020-07-04 20:49:29 FLAP 33%51-7
2020-07-04 20:49:39 CLIMBING743
2020-07-04 20:51:33 72192
2020-07-04 20:51:33 72192
2020-07-04 20:51:34 72192
2020-07-04 20:51:34 72192
2020-07-04 20:51:35 72192
2020-07-04 20:51:36 72192
2020-07-04 20:51:36 72192
2020-07-04 20:51:37 72192
2020-07-04 20:51:37 72192
2020-07-04 20:51:38 72192
2020-07-04 20:51:38 72192
2020-07-04 20:51:39 72192
2020-07-04 20:51:39 72192
2020-07-04 20:51:40 72192
2020-07-04 20:51:40 72192
2020-07-04 20:51:41 72192
2020-07-04 20:51:41 72192
2020-07-04 20:51:42 72192
2020-07-04 20:51:42 72192
2020-07-04 20:51:43 72192
2020-07-04 20:51:43 72192
2020-07-04 20:51:44 72192
2020-07-04 20:51:44 72192
2020-07-04 20:51:45 72192
2020-07-04 20:51:45 72192
2020-07-04 20:51:46 72192
2020-07-04 20:51:46 72192
2020-07-04 20:51:47 72192
2020-07-04 20:51:47 72192
2020-07-04 20:51:48 72192
2020-07-04 20:51:48 72192
2020-07-04 20:51:49 72192
2020-07-04 20:51:49 72192
2020-07-04 20:51:50 72192
2020-07-04 20:51:50 72192
2020-07-04 20:51:51 72192
2020-07-04 20:51:51 72192
2020-07-04 20:51:52 72192
2020-07-04 20:51:52 72192
2020-07-04 20:51:53 72192
2020-07-04 20:51:53 72192
2020-07-04 20:51:54 72192
2020-07-04 20:51:54 72192
2020-07-04 20:51:55 72192
2020-07-04 20:51:55 72192
2020-07-04 20:51:56 72192
2020-07-04 20:51:56 72192
2020-07-04 20:51:57 72192
2020-07-04 20:51:57 72192
2020-07-04 20:51:58 72192
2020-07-04 20:51:58 72192
2020-07-04 20:51:59 72192
2020-07-04 20:51:59 72192
2020-07-04 20:52:00 72192
2020-07-04 20:52:00 72192
2020-07-04 20:52:01 72192
2020-07-04 20:52:01 72192
2020-07-04 20:52:02 72192
2020-07-04 20:52:02 72192
2020-07-04 20:52:03 72192
2020-07-04 20:52:03 72192
2020-07-04 20:52:04 72192
2020-07-04 20:52:04 72192
2020-07-04 20:52:05 72192
2020-07-04 20:52:05 72192
2020-07-04 20:52:06 72192
2020-07-04 20:52:06 72192
2020-07-04 20:52:07 72192
2020-07-04 20:52:07 72192
2020-07-04 20:52:08 72192
2020-07-04 20:52:08 72192
2020-07-04 20:52:09 72192
2020-07-04 20:52:09 72192
2020-07-04 20:52:10 72192
2020-07-04 20:52:10 72192
2020-07-04 20:52:11 72192
2020-07-04 20:52:11 72192
2020-07-04 20:52:12 72192
2020-07-04 20:52:12 72192
2020-07-04 20:52:13 72192
2020-07-04 20:52:14 72192
2020-07-04 20:52:14 72192
2020-07-04 20:52:15 72192
2020-07-04 20:52:15 72192
2020-07-04 20:52:16 72192
2020-07-04 20:52:16 72192
2020-07-04 20:52:17 72192
2020-07-04 20:52:17 72192
2020-07-04 20:52:18 72192
2020-07-04 20:52:18 72192
2020-07-04 20:52:19 72192
2020-07-04 20:52:19 72192
2020-07-04 20:52:20 72192
2020-07-04 20:52:20 72192
2020-07-04 20:52:21 72192
2020-07-04 20:52:21 72192
2020-07-04 20:52:22 72192
2020-07-04 20:52:22 72192
2020-07-04 20:52:23 72192
2020-07-04 20:52:23 72192
2020-07-04 20:52:24 72192
2020-07-04 20:52:24 72192
2020-07-04 20:52:25 72192
2020-07-04 20:52:25 72192
2020-07-04 20:52:26 72192
2020-07-04 20:52:26 72192
2020-07-04 20:52:27 72192
2020-07-04 20:52:27 72192
2020-07-04 20:52:28 72192
2020-07-04 20:52:28 72192
2020-07-04 20:52:29 72192
2020-07-04 20:52:29 72192
2020-07-04 20:52:30 72192
2020-07-04 20:52:30 72192
2020-07-04 20:52:31 72192
2020-07-04 20:52:31 72192
2020-07-04 20:52:32 72192
2020-07-04 20:52:32 72192
2020-07-04 20:52:33 72192
2020-07-04 20:52:33 72192
2020-07-04 20:52:34 72192
2020-07-04 20:52:34 72192
2020-07-04 20:52:35 72192
2020-07-04 20:52:35 72192
2020-07-04 20:52:36 72192
2020-07-04 20:52:36 72192
2020-07-04 20:52:37 72192
2020-07-04 20:52:37 72192
2020-07-04 20:52:38 72192
2020-07-04 20:52:38 72192
2020-07-04 20:52:39 72192
2020-07-04 20:52:39 72192
2020-07-04 20:52:40 72192
2020-07-04 20:52:40 72192
2020-07-04 20:52:41 72192
2020-07-04 20:52:41 72192
2020-07-04 20:52:42 72192
2020-07-04 20:52:42 72192
2020-07-04 20:52:43 72192
2020-07-04 20:52:43 72192
2020-07-04 20:52:44 72192
2020-07-04 20:52:44 72192
2020-07-04 20:52:45 72192
2020-07-04 20:52:45 72192
2020-07-04 20:52:46 72192
2020-07-04 20:52:46 72192
2020-07-04 20:52:47 72192
2020-07-04 20:52:47 72192
2020-07-04 20:52:48 72192
2020-07-04 20:52:48 72192
2020-07-04 20:52:49 72192
2020-07-04 20:52:49 72192
2020-07-04 20:52:50 72192
2020-07-04 20:52:50 72192
2020-07-04 20:52:51 72192
2020-07-04 20:52:51 72192
2020-07-04 20:52:52 72192
2020-07-04 20:52:52 72192
2020-07-04 20:52:53 72192
2020-07-04 20:52:53 72192
2020-07-04 20:52:54 72192
2020-07-04 20:52:54 72192
2020-07-04 20:52:55 72192
2020-07-04 20:52:55 72192
2020-07-04 20:52:56 72192
2020-07-04 20:52:56 72192
2020-07-04 20:52:57 72192
2020-07-04 20:52:57 72192
2020-07-04 20:52:58 72192
2020-07-04 20:52:58 72192
2020-07-04 20:52:59 72192
2020-07-04 20:52:59 72192
2020-07-04 20:53:00 72192
2020-07-04 20:53:00 72192
2020-07-04 20:53:01 72192
2020-07-04 20:53:01 72192
2020-07-04 20:53:02 72192
2020-07-04 20:53:02 72192
2020-07-04 20:53:03 72192
2020-07-04 20:53:03 72192
2020-07-04 20:53:04 72192
2020-07-04 20:53:04 72192
2020-07-04 20:53:05 72192
2020-07-04 20:53:05 72192
2020-07-04 20:53:06 72192
2020-07-04 20:53:06 72192
2020-07-04 20:53:07 72192
2020-07-04 20:53:07 72192
2020-07-04 20:53:08 72192
2020-07-04 20:53:08 72192
2020-07-04 20:53:09 72192
2020-07-04 20:53:09 72192
2020-07-04 20:53:10 72192
2020-07-04 20:53:10 72192
2020-07-04 20:53:11 72192
2020-07-04 20:53:11 72192
2020-07-04 20:53:12 72192
2020-07-04 20:53:12 72192
2020-07-04 20:53:13 72192
2020-07-04 20:53:13 72192
2020-07-04 20:53:14 72192
2020-07-04 20:53:14 72192
2020-07-04 20:53:15 72192
2020-07-04 20:53:15 72192
2020-07-04 20:53:16 72192
2020-07-04 20:53:16 72192
2020-07-04 20:53:17 72192
2020-07-04 20:53:17 72192
2020-07-04 20:53:18 72192
2020-07-04 20:53:18 72192
2020-07-04 20:53:19 72192
2020-07-04 20:53:19 72192
2020-07-04 20:53:20 72192
2020-07-04 20:53:20 72192
2020-07-04 20:53:21 72192
2020-07-04 20:53:21 72192
2020-07-04 20:53:22 72192
2020-07-04 20:53:22 72192
2020-07-04 20:53:23 72192
2020-07-04 20:53:23 72192
2020-07-04 20:53:24 72192
2020-07-04 20:53:24 72192
2020-07-04 20:53:25 72192
2020-07-04 20:53:25 72192
2020-07-04 20:53:26 72192
2020-07-04 20:53:26 72192
2020-07-04 20:53:27 72192
2020-07-04 20:53:27 72192
2020-07-04 20:53:28 72192
2020-07-04 20:53:28 72192
2020-07-04 20:53:29 72192
2020-07-04 20:53:29 72192
2020-07-04 20:53:30 72192
2020-07-04 20:53:30 72192
2020-07-04 20:53:31 72192
2020-07-04 20:53:31 72192
2020-07-04 20:53:32 72192
2020-07-04 20:53:32 72192
2020-07-04 20:53:33 72192
2020-07-04 20:53:33 72192
2020-07-04 20:53:34 72192
2020-07-04 20:53:34 72192
2020-07-04 20:53:35 72192
2020-07-04 20:53:35 72192
2020-07-04 20:53:36 72192
2020-07-04 20:53:37 72192
2020-07-04 20:53:37 72192
2020-07-04 20:53:38 72192
2020-07-04 20:53:38 72192
2020-07-04 20:53:39 72192
2020-07-04 20:53:39 72192
2020-07-04 20:53:40 72192
2020-07-04 20:53:41 72192
2020-07-04 20:53:41 72192
2020-07-04 20:53:42 72192
2020-07-04 20:53:43 72192
2020-07-04 20:53:43 72192
2020-07-04 20:53:44 72192
2020-07-04 20:53:44 72192
2020-07-04 20:53:45 72192
2020-07-04 20:53:45 72192
2020-07-04 20:53:46 72192
2020-07-04 20:53:47 72192
2020-07-04 20:53:47 72192
2020-07-04 20:53:48 72192
2020-07-04 20:53:48 72192
2020-07-04 20:53:49 72192
2020-07-04 20:53:49 72192
2020-07-04 20:53:50 72192
2020-07-04 20:53:50 72192
2020-07-04 20:53:51 72192
2020-07-04 20:53:51 72192
2020-07-04 20:53:52 72192
2020-07-04 20:53:52 72192
2020-07-04 20:53:53 72192
2020-07-04 20:53:53 72192
2020-07-04 20:53:54 72192
2020-07-04 20:53:54 72192
2020-07-04 20:53:55 72192
2020-07-04 20:53:55 72192
2020-07-04 20:53:56 72192
2020-07-04 20:53:56 72192
2020-07-04 20:53:57 72192
2020-07-04 20:53:58 72192
2020-07-04 20:53:58 72192
2020-07-04 20:53:59 72192
2020-07-04 20:53:59 72192
2020-07-04 20:54:00 72192
2020-07-04 20:54:00 72192
2020-07-04 20:54:01 72192
2020-07-04 20:54:01 72192
2020-07-04 20:54:02 72192
2020-07-04 20:54:03 72192
2020-07-04 20:54:03 72192
2020-07-04 20:54:04 72192
2020-07-04 20:54:04 72192
2020-07-04 20:54:05 72192
2020-07-04 20:54:05 72192
2020-07-04 20:54:06 72192
2020-07-04 20:54:06 72192
2020-07-04 20:54:07 72192
2020-07-04 20:54:07 72192
2020-07-04 20:54:08 72192
2020-07-04 20:54:08 72192
2020-07-04 20:54:09 72192
2020-07-04 20:54:09 72192
2020-07-04 20:54:10 72192
2020-07-04 20:54:10 72192
2020-07-04 20:54:11 72192
2020-07-04 20:54:11 72192
2020-07-04 20:54:12 72192
2020-07-04 20:54:12 72192
2020-07-04 20:54:13 72192
2020-07-04 20:54:13 72192
2020-07-04 20:54:14 72192
2020-07-04 20:54:14 72192
2020-07-04 20:54:15 72192
2020-07-04 20:54:15 72192
2020-07-04 20:54:16 72192
2020-07-04 20:54:16 72192
2020-07-04 20:54:17 72192
2020-07-04 20:54:17 72192
2020-07-04 20:54:18 72192
2020-07-04 20:54:18 72192
2020-07-04 20:54:19 72192
2020-07-04 20:54:19 72192
2020-07-04 20:54:20 72192
2020-07-04 20:54:20 72192
2020-07-04 20:54:21 72192
2020-07-04 20:54:21 72192
2020-07-04 20:54:22 72192
2020-07-04 20:54:22 72192
2020-07-04 20:54:23 72192
2020-07-04 20:54:23 72192
2020-07-04 20:54:24 72192
2020-07-04 20:54:24 72192
2020-07-04 20:54:25 72192
2020-07-04 20:54:25 72192
2020-07-04 20:54:26 72192
2020-07-04 20:54:26 72192
2020-07-04 20:54:27 72192
2020-07-04 20:54:27 72192
2020-07-04 20:54:28 72192
2020-07-04 20:54:29 72192
2020-07-04 20:54:29 72192
2020-07-04 20:54:30 72192
2020-07-04 20:54:30 72192
2020-07-04 20:54:31 72192
2020-07-04 20:54:31 72192
2020-07-04 20:54:32 72192
2020-07-04 20:54:32 72192
2020-07-04 20:54:33 72192
2020-07-04 20:54:33 72192
2020-07-04 20:54:34 72192
2020-07-04 20:54:34 72192
2020-07-04 20:54:35 72192
2020-07-04 20:54:35 72192
2020-07-04 20:54:36 72192
2020-07-04 20:54:36 72192
2020-07-04 20:54:37 72192
2020-07-04 20:54:37 72192
2020-07-04 20:54:38 72192
2020-07-04 20:54:38 72192
2020-07-04 20:54:39 72192
2020-07-04 20:54:39 72192
2020-07-04 20:54:40 72192
2020-07-04 20:54:40 72192
2020-07-04 20:54:41 72192
2020-07-04 20:54:41 72192
2020-07-04 20:54:42 72192
2020-07-04 20:54:42 72192
2020-07-04 20:54:43 72192
2020-07-04 20:54:43 72192
2020-07-04 20:54:44 72192
2020-07-04 20:54:44 72192
2020-07-04 20:54:45 72192
2020-07-04 20:54:45 72192
2020-07-04 20:54:46 72192
2020-07-04 20:54:46 72192
2020-07-04 20:54:47 72192
2020-07-04 20:54:48 72192
2020-07-04 20:54:48 72192
2020-07-04 20:54:49 72192
2020-07-04 20:54:49 72192
2020-07-04 20:54:50 72192
2020-07-04 20:54:50 72192
2020-07-04 20:54:51 72192
2020-07-04 20:54:51 72192
2020-07-04 20:54:52 72192
2020-07-04 20:54:52 72192
2020-07-04 20:54:53 72192
2020-07-04 20:54:53 72192
2020-07-04 20:54:54 72192
2020-07-04 20:54:54 72192
2020-07-04 20:54:55 72192
2020-07-04 20:54:55 72192
2020-07-04 20:54:56 72192
2020-07-04 20:54:56 72192
2020-07-04 20:54:57 72192
2020-07-04 20:54:57 72192
2020-07-04 20:54:58 72192
2020-07-04 20:54:58 72192
2020-07-04 20:54:59 72192
2020-07-04 20:54:59 72192
2020-07-04 20:55:00 72192
2020-07-04 20:55:00 72192
2020-07-04 20:55:01 72192
2020-07-04 20:55:01 72192
2020-07-04 20:55:02 72192
2020-07-04 20:55:02 72192
2020-07-04 20:55:03 72192
2020-07-04 20:55:03 72192
2020-07-04 20:55:04 72192
2020-07-04 20:55:04 72192
2020-07-04 20:55:05 72192
2020-07-04 20:55:05 72192
2020-07-04 20:55:06 72192
2020-07-04 20:55:06 72192
2020-07-04 20:55:07 72192
2020-07-04 20:55:07 72192
2020-07-04 20:55:08 72192
2020-07-04 20:55:09 72192
2020-07-04 20:55:09 72192
2020-07-04 20:55:10 72192
2020-07-04 20:55:10 72192
2020-07-04 20:55:11 72192
2020-07-04 20:55:11 72192
2020-07-04 20:55:12 72192
2020-07-04 20:55:12 72192
2020-07-04 20:55:13 72192
2020-07-04 20:55:14 72192
2020-07-04 20:55:14 72192
2020-07-04 20:55:15 72192
2020-07-04 20:55:15 72192
2020-07-04 20:55:16 72192
2020-07-04 20:55:16 72192
2020-07-04 20:55:17 72192
2020-07-04 20:55:17 72192
2020-07-04 20:55:18 72192
2020-07-04 20:55:18 72192
2020-07-04 20:55:19 72192
2020-07-04 20:55:19 72192
2020-07-04 20:55:20 72192
2020-07-04 20:55:20 72192
2020-07-04 20:55:21 72192
2020-07-04 20:55:21 72192
2020-07-04 20:55:22 72192
2020-07-04 20:55:22 72192
2020-07-04 20:55:23 72192
2020-07-04 20:55:23 72192
2020-07-04 20:55:24 72192
2020-07-04 20:55:25 72192
2020-07-04 20:55:25 72192
2020-07-04 20:55:26 72192
2020-07-04 20:55:26 72192
2020-07-04 20:55:27 72192
2020-07-04 20:55:27 72192
2020-07-04 20:55:28 72192
2020-07-04 20:55:28 72192
2020-07-04 20:55:29 72192
2020-07-04 20:55:30 72192
2020-07-04 20:55:30 72192
2020-07-04 20:55:31 72192
2020-07-04 20:55:31 72192
2020-07-04 20:55:32 72192
2020-07-04 20:55:32 72192
2020-07-04 20:55:33 72192
2020-07-04 20:55:33 72192
2020-07-04 20:55:34 72192
2020-07-04 20:55:34 72192
2020-07-04 20:55:35 72192
2020-07-04 20:55:35 72192
2020-07-04 20:55:36 72192
2020-07-04 20:55:36 72192
2020-07-04 20:55:37 72192
2020-07-04 20:55:37 72192
2020-07-04 20:55:38 72192
2020-07-04 20:55:38 72192
2020-07-04 20:55:39 72192
2020-07-04 20:55:39 72192
2020-07-04 20:55:40 72192
2020-07-04 20:55:40 72192
2020-07-04 20:55:41 72192
2020-07-04 20:55:41 72192
2020-07-04 20:55:42 72192
2020-07-04 20:55:42 72192
2020-07-04 20:55:43 72192
2020-07-04 20:55:43 72192
2020-07-04 20:55:44 72192
2020-07-04 20:55:44 72192
2020-07-04 20:55:45 72192
2020-07-04 20:55:45 72192
2020-07-04 20:55:46 72192
2020-07-04 20:55:46 72192
2020-07-04 20:55:47 72192
2020-07-04 20:55:47 72192
2020-07-04 20:55:48 72192
2020-07-04 20:55:49 72192
2020-07-04 20:55:49 72192
2020-07-04 20:55:50 72192
2020-07-04 20:55:50 72192
2020-07-04 20:55:51 72192
2020-07-04 20:55:51 72192
2020-07-04 20:55:52 72192
2020-07-04 20:55:52 72192
2020-07-04 20:55:53 72192
2020-07-04 20:55:53 72192
2020-07-04 20:55:54 72192
2020-07-04 20:55:54 72192
2020-07-04 20:55:55 72192
2020-07-04 20:55:55 72192
2020-07-04 20:55:56 72192
2020-07-04 20:55:56 72192
2020-07-04 20:55:57 72192
2020-07-04 20:55:57 72192
2020-07-04 20:55:58 72192
2020-07-04 20:55:58 STB LIGHTS OFF72192
2020-07-04 20:55:58 STOPPING ENGINE 100
2020-07-04 20:55:59 FLAP 0%00
2020-07-04 20:55:59 TAKE OFF WITH INCORRECT QNH - SET:1156 LOCAL: 101300
2020-07-04 20:56:09 STB LIGHTS ON02139
2020-07-04 20:57:23 STARTING ENGINE 106421
2020-07-04 20:58:32 CRUISE816709
2020-07-04 20:58:55 LANDING876836
2020-07-04 20:59:08 STOPPING ENGINE 1746847
2020-07-04 20:59:09 CLIMBING736851
2020-07-04 20:59:12 CRUISE626874
2020-07-04 20:59:14 LANDING616870
2020-07-04 20:59:37 LANDED776440
2020-07-04 20:59:37 LANDING WITH INCORRECT QNH - SET:1156 LOCAL: 1013776440
2020-07-04 21:00:15 TAXI TO THE GATE296416
2020-07-04 21:00:16 LANDED NOT IN THE PLANNED AIRPORT296416
2020-07-04 21:00:16 FLIGHT FINISHED296416

 DADOS DO ACARS

DATA IAS GS ALTITUDE COMBUSTÍVEL USADO OAT FASE DO VOO
2020-07-04 20:50:46 73 76 192 0 35 CLIMBING
2020-07-04 20:51:31 73 76 192 0 35 CLIMBING
2020-07-04 20:56:48 0 0 6421 0 35 CLIMBING
2020-07-04 20:57:48 45 57 6417 0 35 CLIMBING
2020-07-04 20:58:49 90 99 6778 0 34 CLIMBING
2020-07-04 20:59:49 62 69 6427 0 35 CRUISE