Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD1054 Carlos V. Aeronave: FlightFactor A320 ultim Distância: 268NM
Origem: SBFZ Destino: SBTE Duração: 1.24
Validação: Validado Tipo: Regular Matrícula: PR-GQN
ZFW: 121879 Block Fuel/Init FOB 5,665/0 Combustível em Voo 5,665
Passageiros: 171 Carga: 15648 Alternativo: SBSL
Hora da Decolagem: 1839 Velocidade de Cruzeiro: N0450 Nível de Voo: FL340
Regra Visual: IFR ICAO da Aeronave: A320 Unidade de Peso: Kg
Data: 19/07/2020 Observação: GOLD ACARS Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 93.786

 ROTA

ROTA IRUR1A GUTOI UZ66 MUBSA
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/C RMK/FROM SBFZ RMK/PIC GLD1054

 PENALIDADES DO VOO

Para entender como cada item é pontuado, consulte as regras de avaliação.

Nenhuma penalidade registrada para este voo.

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 260º/2 kt Proa durante o pouso: 175
V/S do Pouso: -179 ft/min IAS do Pouso: 134 kt
Força G no pouso: 1.536 G Bank no pouso: -0.17
Pitch no Pouso -3.26 Flaps no Pouso 0
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights OFF

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2020-07-19 21:39:11 GOLD ACARS VERSION 0.0.4.1200
2020-07-19 21:39:11 BCN LIGHTS ON00
2020-07-19 21:39:11 BOARDING0152
2020-07-19 21:48:56 STARTING ENGINE 10152
2020-07-19 21:49:59 STARTING ENGINE 25152
2020-07-19 21:51:45 TAXI LIGHTS ON5152
2020-07-19 21:51:51 LND LIGHTS ON5152
2020-07-19 21:52:08 LND LIGHTS OFF5152
2020-07-19 21:52:08 LND LIGHTS ON5152
2020-07-19 21:52:37 LND LIGHTS OFF5152
2020-07-19 21:52:38 LND LIGHTS ON5152
2020-07-19 21:52:59 LND LIGHTS OFF3152
2020-07-19 21:52:59 FLAP 24%3152
2020-07-19 21:52:59 LND LIGHTS ON3152
2020-07-19 21:53:26 LND LIGHTS OFF0152
2020-07-19 21:53:26 LND LIGHTS ON0152
2020-07-19 21:53:46 LND LIGHTS OFF0152
2020-07-19 21:53:49 LND LIGHTS ON0152
2020-07-19 21:53:50 LND LIGHTS OFF0152
2020-07-19 21:53:50 LND LIGHTS ON0152
2020-07-19 21:53:51 LND LIGHTS OFF0152
2020-07-19 21:53:52 LND LIGHTS ON0152
2020-07-19 21:53:52 TAXI TO THE RWY0152
2020-07-19 21:53:53 LND LIGHTS OFF0152
2020-07-19 21:53:54 LND LIGHTS ON1152
2020-07-19 21:54:02 LND LIGHTS OFF6152
2020-07-19 21:54:03 LND LIGHTS ON7152
2020-07-19 21:54:14 LND LIGHTS OFF9152
2020-07-19 21:54:15 LND LIGHTS ON9152
2020-07-19 21:54:16 LND LIGHTS OFF9152
2020-07-19 21:54:16 LND LIGHTS ON9152
2020-07-19 21:54:18 LND LIGHTS OFF9152
2020-07-19 21:54:19 LND LIGHTS ON9152
2020-07-19 21:54:24 LND LIGHTS OFF10152
2020-07-19 21:54:24 LND LIGHTS ON10152
2020-07-19 21:54:27 LND LIGHTS OFF11149
2020-07-19 21:54:28 LND LIGHTS ON11149
2020-07-19 21:54:33 LND LIGHTS OFF10149
2020-07-19 21:54:35 LND LIGHTS ON9150
2020-07-19 21:54:35 LND LIGHTS OFF9150
2020-07-19 21:54:36 LND LIGHTS ON9150
2020-07-19 21:54:37 LND LIGHTS OFF9151
2020-07-19 21:54:37 LND LIGHTS ON9151
2020-07-19 21:54:38 LND LIGHTS OFF9151
2020-07-19 21:54:38 LND LIGHTS ON9151
2020-07-19 21:54:41 LND LIGHTS OFF10151
2020-07-19 21:54:41 LND LIGHTS ON10151
2020-07-19 21:54:45 LND LIGHTS OFF13151
2020-07-19 21:54:45 LND LIGHTS ON14151
2020-07-19 21:55:06 LND LIGHTS OFF17149
2020-07-19 21:55:06 LND LIGHTS ON18149
2020-07-19 21:55:08 LND LIGHTS OFF19149
2020-07-19 21:55:09 LND LIGHTS ON19149
2020-07-19 21:55:09 LND LIGHTS OFF19149
2020-07-19 21:55:10 LND LIGHTS ON19149
2020-07-19 21:55:12 LND LIGHTS OFF19149
2020-07-19 21:55:12 LND LIGHTS ON19149
2020-07-19 21:55:19 LND LIGHTS OFF21149
2020-07-19 21:55:20 LND LIGHTS ON21149
2020-07-19 21:55:22 LND LIGHTS OFF22149
2020-07-19 21:55:22 LND LIGHTS ON22149
2020-07-19 21:55:25 LND LIGHTS OFF23149
2020-07-19 21:55:26 LND LIGHTS ON24149
2020-07-19 21:55:27 LND LIGHTS OFF24149
2020-07-19 21:55:27 LND LIGHTS ON25149
2020-07-19 21:55:28 LND LIGHTS OFF27149
2020-07-19 21:55:29 LND LIGHTS ON28149
2020-07-19 21:55:32 LND LIGHTS OFF36149
2020-07-19 21:55:32 LND LIGHTS ON38149
2020-07-19 21:55:37 LND LIGHTS OFF54149
2020-07-19 21:55:37 LND LIGHTS ON56149
2020-07-19 21:55:38 TAXI SPEED ABOVE 25 KTS60149
2020-07-19 21:55:38 LND LIGHTS OFF60149
2020-07-19 21:55:39 LND LIGHTS ON61149
2020-07-19 21:55:42 LND LIGHTS OFF74149
2020-07-19 21:55:43 LND LIGHTS ON75149
2020-07-19 21:55:45 LND LIGHTS OFF84149
2020-07-19 21:55:46 LND LIGHTS ON85149
2020-07-19 21:55:55 LND LIGHTS OFF113149
2020-07-19 21:55:55 LND LIGHTS ON115149
2020-07-19 21:55:59 LND LIGHTS OFF126123
2020-07-19 21:56:00 LND LIGHTS ON127138
2020-07-19 21:56:06 LND LIGHTS OFF14090
2020-07-19 21:56:07 CLIMBING14380
2020-07-19 21:56:07 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft14380
2020-07-19 21:56:08 LND LIGHTS ON14694
2020-07-19 21:56:10 GEAR UP150129
2020-07-19 21:56:14 TAKE OFF WITH INCORRECT QNH - SET:1012 LOCAL: 1011154277
2020-07-19 21:57:01 LND LIGHTS OFF1783216
2020-07-19 21:57:01 LND LIGHTS ON1783253
2020-07-19 21:59:18 LIGHTS ON ABOVE 10000 ft15610522
2020-07-19 22:01:39 LND LIGHTS OFF15516615
2020-07-19 22:01:39 LND LIGHTS ON15516635
2020-07-19 22:10:43 FLAP 0%15531084
2020-07-19 22:10:43 LND LIGHTS OFF15531084
2020-07-19 22:10:44 LND LIGHTS ON15531093
2020-07-19 22:10:56 CRUISE15831260
2020-07-19 22:10:59 DESCEND16131256
2020-07-19 22:11:25 CLIMBING19730567
2020-07-19 22:17:07 CRUISE21336974
2020-07-19 22:25:01 DESCEND25236986
2020-07-19 22:25:16 LND LIGHTS OFF25636558
2020-07-19 22:25:17 LND LIGHTS ON25636531
2020-07-19 22:25:22 LND LIGHTS OFF25836259
2020-07-19 22:25:23 LND LIGHTS ON25936206
2020-07-19 22:26:45 LND LIGHTS OFF27532437
2020-07-19 22:26:45 LND LIGHTS ON27532419
2020-07-19 22:27:14 LND LIGHTS OFF27831382
2020-07-19 22:27:14 LND LIGHTS ON27831363
2020-07-19 22:27:56 LND LIGHTS OFF27729999
2020-07-19 22:27:57 LND LIGHTS ON27729983
2020-07-19 22:28:17 LND LIGHTS OFF27729321
2020-07-19 22:28:17 LND LIGHTS ON27729303
2020-07-19 22:28:26 LND LIGHTS OFF27729029
2020-07-19 22:28:26 LND LIGHTS ON27729013
2020-07-19 22:29:23 LND LIGHTS OFF27727170
2020-07-19 22:29:23 LND LIGHTS ON27727155
2020-07-19 22:30:13 LND LIGHTS OFF27725555
2020-07-19 22:30:13 LND LIGHTS ON27725539
2020-07-19 22:30:20 LND LIGHTS OFF27725328
2020-07-19 22:30:20 LND LIGHTS ON27725313
2020-07-19 22:38:03 LND LIGHTS OFF25310193
2020-07-19 22:38:03 LND LIGHTS ON25310186
2020-07-19 22:38:14 IAS ABOVE 250 KNOTS BELOW 10000 ft2509996
2020-07-19 22:44:34 GEAR DOWN2341931
2020-07-19 22:44:35 LND LIGHTS OFF2331929
2020-07-19 22:44:35 FLAP 24%2331928
2020-07-19 22:44:35 LND LIGHTS ON2331928
2020-07-19 22:44:53 FLAP 49%2031908
2020-07-19 22:44:54 LND LIGHTS OFF2031908
2020-07-19 22:44:54 LND LIGHTS ON2031907
2020-07-19 22:45:18 FLAP 74%1571915
2020-07-19 22:45:24 LND LIGHTS OFF1481909
2020-07-19 22:45:27 FLAP 100%1451906
2020-07-19 22:45:28 LND LIGHTS ON1441905
2020-07-19 22:45:32 LND LIGHTS OFF1401916
2020-07-19 22:45:33 LND LIGHTS ON1391918
2020-07-19 22:45:34 LND LIGHTS OFF1381918
2020-07-19 22:45:35 LND LIGHTS ON1371917
2020-07-19 22:46:45 LND LIGHTS OFF1351901
2020-07-19 22:46:48 LND LIGHTS ON1361883
2020-07-19 22:48:43 LND LIGHTS OFF134481
2020-07-19 22:48:44 LND LIGHTS ON134475
2020-07-19 22:48:56 LND LIGHTS OFF133339
2020-07-19 22:49:00 LND LIGHTS ON135303
2020-07-19 22:49:09 LND LIGHTS OFF134219
2020-07-19 22:49:10 LND LIGHTS ON133218
2020-07-19 22:49:11 LANDED133217
2020-07-19 22:49:11 LND LIGHTS OFF133217
2020-07-19 22:49:11 LANDING WITH INCORRECT QNH - SET:1013 LOCAL: 1010133266
2020-07-19 22:49:12 LND LIGHTS ON133266
2020-07-19 22:49:13 LND LIGHTS OFF132296
2020-07-19 22:49:13 LND LIGHTS ON132299
2020-07-19 22:49:16 LND LIGHTS OFF122300
2020-07-19 22:49:16 LND LIGHTS ON120300
2020-07-19 22:49:20 LND LIGHTS OFF99302
2020-07-19 22:49:24 LND LIGHTS ON74304
2020-07-19 22:49:25 LND LIGHTS OFF71304
2020-07-19 22:49:25 LND LIGHTS ON68305
2020-07-19 22:49:26 LND LIGHTS OFF65305
2020-07-19 22:49:26 LND LIGHTS ON62305
2020-07-19 22:49:36 LND LIGHTS OFF31307
2020-07-19 22:49:37 FLAP 24%32307
2020-07-19 22:49:38 FLAP 0%32307
2020-07-19 22:49:38 LND LIGHTS ON32307
2020-07-19 22:49:42 TAXI TO THE GATE29308
2020-07-19 22:49:59 LND LIGHTS OFF14309
2020-07-19 22:50:00 LND LIGHTS ON14309
2020-07-19 22:50:05 LND LIGHTS OFF15310
2020-07-19 22:50:06 LND LIGHTS ON15310
2020-07-19 22:50:15 LND LIGHTS OFF4310
2020-07-19 22:50:15 LND LIGHTS ON4310
2020-07-19 22:50:16 LND LIGHTS OFF4310
2020-07-19 22:50:16 LND LIGHTS ON4310
2020-07-19 22:50:22 AT THE GATE1310
2020-07-19 22:50:38 LND LIGHTS OFF0310
2020-07-19 22:50:40 TAXI LIGHTS OFF0310
2020-07-19 22:50:43 STOPPING ENGINE 10310
2020-07-19 22:50:44 STOPPING ENGINE 20310
2020-07-19 22:53:29 FLIGHT FINISHED0310

 DADOS DO ACARS

DATA IAS GS ALTITUDE COMBUSTÍVEL USADO OAT FASE DO VOO
2020-07-19 21:41:13 0 0 152 10 26 BOARDING
2020-07-19 21:42:14 0 0 152 16 26 BOARDING
2020-07-19 21:43:15 0 0 152 22 26 BOARDING
2020-07-19 21:44:16 0 0 152 27 26 BOARDING
2020-07-19 21:45:18 0 0 152 33 26 BOARDING
2020-07-19 21:46:19 0 0 152 39 26 BOARDING
2020-07-19 21:47:20 0 0 152 45 26 BOARDING
2020-07-19 21:48:22 0 0 152 51 26 BOARDING
2020-07-19 21:49:24 0 1 152 62 26 BOARDING
2020-07-19 21:50:25 6 0 152 76 26 BOARDING
2020-07-19 21:51:26 6 0 152 90 26 BOARDING
2020-07-19 21:52:29 7 1 152 105 26 BOARDING
2020-07-19 21:53:30 0 0 152 116 26 BOARDING
2020-07-19 21:54:30 11 16 149 132 26 BOARDING
2020-07-19 21:55:33 40 39 149 157 26 TAXI TO THE RWY
2020-07-19 21:56:34 172 173 1309 269 24 TAXI TO THE RWY
2020-07-19 21:57:35 159 195 5250 400 15 CLIMBING
2020-07-19 21:58:36 155 202 8400 512 8 CLIMBING
2020-07-19 21:59:38 156 206 11495 621 1 CLIMBING
2020-07-19 22:00:39 155 208 14233 718 -4 CLIMBING
2020-07-19 22:01:41 155 218 16691 810 -10 CLIMBING
2020-07-19 22:02:42 155 227 18946 894 -15 CLIMBING
2020-07-19 22:03:46 155 236 21080 977 -20 CLIMBING
2020-07-19 22:04:46 155 245 22923 1050 -24 CLIMBING
2020-07-19 22:05:47 155 253 24625 1119 -28 CLIMBING
2020-07-19 22:06:48 155 264 26159 1186 -32 CLIMBING
2020-07-19 22:07:49 155 273 27581 1249 -35 CLIMBING
2020-07-19 22:08:51 155 282 28901 1310 -39 CLIMBING
2020-07-19 22:09:53 155 290 30137 1369 -42 CLIMBING
2020-07-19 22:10:54 157 298 31238 1424 -44 CLIMBING
2020-07-19 22:11:55 193 353 31576 1480 -45 CLIMBING
2020-07-19 22:12:57 196 366 32883 1534 -48 CLIMBING
2020-07-19 22:13:58 198 376 34119 1586 -51 CLIMBING
2020-07-19 22:15:00 200 380 35392 1634 -54 CLIMBING
2020-07-19 22:16:01 203 384 36445 1681 -56 CLIMBING
2020-07-19 22:17:02 213 401 36940 1726 -56 CLIMBING
2020-07-19 22:18:03 229 428 37002 1771 -56 CLIMBING
2020-07-19 22:19:04 245 453 37000 1816 -56 CRUISE
2020-07-19 22:20:06 253 467 37001 1858 -56 CRUISE
2020-07-19 22:21:07 253 466 36999 1891 -56 CRUISE
2020-07-19 22:22:08 252 466 36999 1926 -56 CRUISE
2020-07-19 22:23:08 252 466 37000 1961 -56 CRUISE
2020-07-19 22:24:09 252 466 36997 1996 -56 CRUISE
2020-07-19 22:25:09 254 469 36829 2029 -56 CRUISE
2020-07-19 22:26:09 271 488 33781 2037 -50 DESCEND
2020-07-19 22:27:10 278 480 31522 2044 -44 DESCEND
2020-07-19 22:28:10 277 464 29535 2052 -38 DESCEND
2020-07-19 22:29:10 277 450 27565 2059 -33 DESCEND
2020-07-19 22:30:11 277 436 25617 2067 -28 DESCEND
2020-07-19 22:31:12 277 422 23635 2076 -23 DESCEND
2020-07-19 22:32:13 278 412 21535 2085 -18 DESCEND
2020-07-19 22:33:14 278 401 19467 2094 -12 DESCEND
2020-07-19 22:34:15 278 391 17474 2104 -7 DESCEND
2020-07-19 22:35:16 278 377 15587 2114 -2 DESCEND
2020-07-19 22:36:16 271 349 12920 2125 3 DESCEND
2020-07-19 22:37:18 257 322 11236 2137 7 DESCEND
2020-07-19 22:38:18 250 308 9904 2148 11 DESCEND
2020-07-19 22:39:20 249 300 8490 2160 14 DESCEND
2020-07-19 22:40:20 249 293 7013 2172 17 DESCEND
2020-07-19 22:41:21 248 286 5647 2185 20 DESCEND
2020-07-19 22:42:23 248 279 4334 2199 23 DESCEND
2020-07-19 22:43:23 247 272 3098 2213 26 DESCEND
2020-07-19 22:44:24 243 261 1993 2228 28 DESCEND
2020-07-19 22:45:25 147 150 1908 2243 28 DESCEND
2020-07-19 22:46:25 135 138 1899 2298 27 DESCEND
2020-07-19 22:47:26 135 140 1439 2345 28 DESCEND
2020-07-19 22:48:26 135 140 690 2382 29 DESCEND
2020-07-19 22:49:27 59 55 306 2425 30 DESCEND
2020-07-19 22:50:30 0 0 310 2445 30 LANDED
2020-07-19 22:51:30 0 0 310 2448 30 AT THE GATE
2020-07-19 22:52:31 0 0 310 2448 30 AT THE GATE