Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD1104 Diego F. Aeronave: PILATUS PC-12 Distância: 118NM
Origem: SSPG Destino: SBST Duração: 0.63
Validação: Validado Tipo: Regular Matrícula: PR-GPD
ZFW: 3387 Block Fuel/Init FOB 0/0 Combustível em Voo -5
Passageiros: 9 Carga: 952 Alternativo: SBMT
Hora da Decolagem: Velocidade de Cruzeiro: 240 Nível de Voo: F055
Regra Visual: IFR ICAO da Aeronave: PC12 Unidade de Peso: Kg
Data: 01/05/2020 Observação: Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 84.216

 ROTA

ROTA UKDOB SAT
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/C RMK/PIC GLD1104 RMK/WWW.GOLDVIRTUAL.COM.BR

 PENALIDADES DO VOO

Para entender como cada item é pontuado, consulte as regras de avaliação.

Nenhuma penalidade registrada para este voo.

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 77º/5 kt Proa durante o pouso: 75
V/S do Pouso: 0 ft/min IAS do Pouso: 2.2 kt
Força G no pouso: 1.5 G Bank no pouso: -0.1
Pitch no Pouso 3.5 Flaps no Pouso 0
Nav Lights OFF Landing Lights OFF
Beacon Lights OFF Strobe Lights OFF

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2020-05-01 14:10:36 SIM ACARS version 1.4.0234
2020-05-01 14:10:36 BOARDING234
2020-05-01 14:17:46 FLAPS EXTENSION 8 % 234
2020-05-01 14:17:46 FLAPS EXTENSION 40 % 234
2020-05-01 14:17:46 FLAPS EXTENSION 74 % 234
2020-05-01 14:17:46 FLAPS EXTENSION 100 % 234
2020-05-01 14:17:52 FLAPS EXTENSION 91 % 234
2020-05-01 14:17:52 FLAPS EXTENSION 56 % 234
2020-05-01 14:17:52 FLAPS EXTENSION 40 % 234
2020-05-01 14:17:52 FLAPS EXTENSION 33 % 234
2020-05-01 14:17:52 FLAPS EXTENSION 9 % 234
2020-05-01 14:17:52 FLAPS EXTENSION 0 % 234
2020-05-01 14:18:05 STARTING ENGINE 1 234
2020-05-01 14:18:05 STARTING ENGINE 2 234
2020-05-01 14:18:05 STARTING ENGINE 3 234
2020-05-01 14:18:25 FLAPS EXTENSION 7 % 234
2020-05-01 14:18:25 FLAPS EXTENSION 35 % 234
2020-05-01 14:18:26 FLAPS EXTENSION 0 % 234
2020-05-01 14:18:34 STOPPING ENGINE 1 234
2020-05-01 14:18:34 STOPPING ENGINE 2 234
2020-05-01 14:18:34 STOPPING ENGINE 3 234
2020-05-01 14:18:44 STARTING ENGINE 2 234
2020-05-01 14:18:44 STARTING ENGINE 3 234
2020-05-01 14:18:58 TAKE OFF234
2020-05-01 14:18:58 LANDING WITH LANDING LIGHTS OFF234
2020-05-01 14:18:58 LANDING234
2020-05-01 14:18:58 TAXI TO THE GATE234
2020-05-01 14:18:58 STOPPING ENGINE 2 234
2020-05-01 14:18:58 STOPPING ENGINE 3 234
2020-05-01 14:19:55 STARTING ENGINE 2 234
2020-05-01 14:19:55 STARTING ENGINE 3 234
2020-05-01 14:19:55 STARTING ENGINE 1 234
2020-05-01 14:19:59 STOPPING ENGINE 1 234
2020-05-01 14:19:59 STOPPING ENGINE 2 234
2020-05-01 14:19:59 STOPPING ENGINE 3 234
2020-05-01 14:20:07 STARTING ENGINE 1 234
2020-05-01 14:20:07 STARTING ENGINE 3 234
2020-05-01 14:20:10 STOPPING ENGINE 1 234
2020-05-01 14:20:10 STOPPING ENGINE 3 234
2020-05-01 14:22:30 AIRCRAFT CHANGED TO Pilatus PC-12 D-FCAH234
2020-05-01 14:24:14 STARTING ENGINE 1 234
2020-05-01 14:24:14 STARTING ENGINE 2 234
2020-05-01 14:24:14 STARTING ENGINE 3 234
2020-05-01 14:24:19 STOPPING ENGINE 1 234
2020-05-01 14:24:19 STOPPING ENGINE 2 234
2020-05-01 14:24:19 STOPPING ENGINE 3 234
2020-05-01 14:24:43 STARTING ENGINE 1 234
2020-05-01 14:24:44 STARTING ENGINE 3 234
2020-05-01 14:24:47 STOPPING ENGINE 1 234
2020-05-01 14:24:47 STOPPING ENGINE 3 234
2020-05-01 14:27:31 AIRCRAFT CHANGED TO Pilatus PC-12 234
2020-05-01 14:29:34 STARTING ENGINE 1 234
2020-05-01 14:29:34 STARTING ENGINE 2 234
2020-05-01 14:29:34 STARTING ENGINE 3 234
2020-05-01 14:29:38 STOPPING ENGINE 1 234
2020-05-01 14:29:38 STOPPING ENGINE 2 234
2020-05-01 14:29:38 STOPPING ENGINE 3 234
2020-05-01 14:29:38 STARTING ENGINE 1 234
2020-05-01 14:29:38 STARTING ENGINE 2 234
2020-05-01 14:29:38 STARTING ENGINE 3 234
2020-05-01 14:29:39 STOPPING ENGINE 2 234
2020-05-01 14:36:10 TAXI SPEED ABOVE 25 KTS1837
2020-05-01 14:36:17 FLAPS EXTENSION 33 % 5337
2020-05-01 14:36:20 FLAPS EXTENSION 67 % 6637
2020-05-01 14:36:36 TAKE OFF96100
2020-05-01 14:36:44 FLAPS EXTENSION 33 % 90243
2020-05-01 14:36:45 GEAR UP90256
2020-05-01 14:36:46 FLAPS EXTENSION 0 % 90282
2020-05-01 14:36:52 FLAPS EXTENSION 33 % 96337
2020-05-01 14:36:52 FLAPS EXTENSION 67 % 97339
2020-05-01 14:37:39 FLAPS EXTENSION 33 % 971257
2020-05-01 14:37:40 FLAPS EXTENSION 0 % 971274
2020-05-01 14:46:58 DESCEND2388536
2020-05-01 14:51:18 CRUISE2405041
2020-05-01 14:55:55 The connection to Flight Sim has been lost2475058
2020-05-01 15:05:15 Reconection to the sim2475058
2020-05-01 15:05:15 SIM PAUSED2475058
2020-05-01 15:05:15 GEAR DOWN755089
2020-05-01 15:05:15 STOPPING ENGINE 1 755089
2020-05-01 15:05:15 STOPPING ENGINE 3 755089
2020-05-01 15:05:16 The connection to Flight Sim has been lost755089
2020-05-01 15:05:20 Reconection to the sim755089
2020-05-01 15:05:38 DESCEND755089
2020-05-01 15:05:39 SIM UNPAUSED755089
2020-05-01 15:05:40 REFUELING 6,05%1325031
2020-05-01 15:05:41 STARTING ENGINE 1 1784992
2020-05-01 15:05:41 STARTING ENGINE 2 1784992
2020-05-01 15:05:41 STARTING ENGINE 3 1784992
2020-05-01 15:05:43 STALL2024968
2020-05-01 15:05:45 RECOVER FROM STALL2005036
2020-05-01 15:05:48 STALL1875219
2020-05-01 15:05:50 STOPPING ENGINE 1 1755368
2020-05-01 15:05:50 STOPPING ENGINE 2 1755368
2020-05-01 15:05:50 STOPPING ENGINE 3 1755368
2020-05-01 15:05:51 STARTING ENGINE 1 1675462
2020-05-01 15:05:51 STARTING ENGINE 3 1675462
2020-05-01 15:05:53 RECOVER FROM STALL1475699
2020-05-01 15:05:54 STALL1156024
2020-05-01 15:05:58 RECOVER FROM STALL706334
2020-05-01 15:06:03 STALL666241
2020-05-01 15:06:04 STOPPING ENGINE 1 776077
2020-05-01 15:06:04 STOPPING ENGINE 3 776077
2020-05-01 15:06:07 RECOVER FROM STALL995811
2020-05-01 15:06:11 STARTING ENGINE 1 1305351
2020-05-01 15:06:11 STARTING ENGINE 3 1305351
2020-05-01 15:06:12 STALL1345265
2020-05-01 15:06:14 RECOVER FROM STALL1425074
2020-05-01 15:06:15 STOPPING ENGINE 1 1425057
2020-05-01 15:06:15 STOPPING ENGINE 3 1425057
2020-05-01 15:06:26 STARTING ENGINE 3 1384710
2020-05-01 15:06:35 STARTING ENGINE 2 1603958
2020-05-01 15:06:36 STARTING ENGINE 1 1603947
2020-05-01 15:06:38 STOPPING ENGINE 1 1603835
2020-05-01 15:06:38 STOPPING ENGINE 2 1603835
2020-05-01 15:06:38 STOPPING ENGINE 3 1603835
2020-05-01 15:06:46 STARTING ENGINE 1 1603438
2020-05-01 15:06:46 STARTING ENGINE 2 1603438
2020-05-01 15:06:46 STARTING ENGINE 3 1603438
2020-05-01 15:06:49 STALL1613243
2020-05-01 15:06:49 RECOVER FROM STALL1613235
2020-05-01 15:06:54 STOPPING ENGINE 1 1543047
2020-05-01 15:06:54 STOPPING ENGINE 2 1543047
2020-05-01 15:06:54 STOPPING ENGINE 3 1543047
2020-05-01 15:06:58 STARTING ENGINE 1 1622743
2020-05-01 15:06:58 STARTING ENGINE 2 1622743
2020-05-01 15:06:58 STARTING ENGINE 3 1622743
2020-05-01 15:07:00 STOPPING ENGINE 1 1632640
2020-05-01 15:07:00 STOPPING ENGINE 2 1632640
2020-05-01 15:07:00 STOPPING ENGINE 3 1632640
2020-05-01 15:07:09 STARTING ENGINE 1 1652109
2020-05-01 15:07:09 STARTING ENGINE 2 1652109
2020-05-01 15:07:09 STARTING ENGINE 3 1652109
2020-05-01 15:07:11 STOPPING ENGINE 1 1632053
2020-05-01 15:07:11 STOPPING ENGINE 2 1632053
2020-05-01 15:07:11 STOPPING ENGINE 3 1632053
2020-05-01 15:07:19 STARTING ENGINE 2 1631616
2020-05-01 15:07:19 STARTING ENGINE 3 1631616
2020-05-01 15:07:27 STOPPING ENGINE 2 1611237
2020-05-01 15:07:27 STOPPING ENGINE 3 1611237
2020-05-01 15:07:33 STARTING ENGINE 1 160947
2020-05-01 15:07:37 STARTING ENGINE 2 152856
2020-05-01 15:07:37 STARTING ENGINE 3 152856
2020-05-01 15:07:52 STOPPING ENGINE 2 137371
2020-05-01 15:08:04 SIM PAUSED118172
2020-05-01 15:08:09 LIGHTS ON ABOVE 10000 ft11815751
2020-05-01 15:08:22 SIM UNPAUSED1187276
2020-05-01 15:08:25 STOPPING ENGINE 1 1027277
2020-05-01 15:08:25 STOPPING ENGINE 3 1027277
2020-05-01 15:08:35 STARTING ENGINE 3 1226760
2020-05-01 15:08:43 STARTING ENGINE 1 1276490
2020-05-01 15:08:43 STARTING ENGINE 2 1276464
2020-05-01 15:08:46 STOPPING ENGINE 1 1276369
2020-05-01 15:08:46 STOPPING ENGINE 2 1276369
2020-05-01 15:08:46 STOPPING ENGINE 3 1276369
2020-05-01 15:08:55 STALL1236189
2020-05-01 15:08:55 RECOVER FROM STALL1226172
2020-05-01 15:09:08 STARTING ENGINE 1 1245772
2020-05-01 15:09:08 STARTING ENGINE 2 1245772
2020-05-01 15:09:08 STARTING ENGINE 3 1245772
2020-05-01 15:09:12 STOPPING ENGINE 1 1215730
2020-05-01 15:09:12 STOPPING ENGINE 2 1215730
2020-05-01 15:09:12 STOPPING ENGINE 3 1215730
2020-05-01 15:09:17 STARTING ENGINE 2 1145669
2020-05-01 15:09:17 STARTING ENGINE 3 1145665
2020-05-01 15:09:17 STARTING ENGINE 1 1145661
2020-05-01 15:09:25 STOPPING ENGINE 1 1095429
2020-05-01 15:09:25 STOPPING ENGINE 2 1095429
2020-05-01 15:09:25 STOPPING ENGINE 3 1095429
2020-05-01 15:09:26 STARTING ENGINE 1 1125375
2020-05-01 15:09:34 STARTING ENGINE 2 1245006
2020-05-01 15:09:34 STARTING ENGINE 3 1245006
2020-05-01 15:09:40 STOPPING ENGINE 1 1264836
2020-05-01 15:09:40 STOPPING ENGINE 2 1264836
2020-05-01 15:09:40 STOPPING ENGINE 3 1264836
2020-05-01 15:09:42 STARTING ENGINE 1 1254775
2020-05-01 15:09:42 STARTING ENGINE 2 1254775
2020-05-01 15:09:42 STARTING ENGINE 3 1254775
2020-05-01 15:09:43 STOPPING ENGINE 1 1254745
2020-05-01 15:09:43 STOPPING ENGINE 2 1254745
2020-05-01 15:09:43 STOPPING ENGINE 3 1254745
2020-05-01 15:09:45 STARTING ENGINE 1 1234702
2020-05-01 15:09:45 STARTING ENGINE 2 1234702
2020-05-01 15:09:45 STARTING ENGINE 3 1234702
2020-05-01 15:09:48 STOPPING ENGINE 1 1224637
2020-05-01 15:09:49 STOPPING ENGINE 2 1224637
2020-05-01 15:09:49 STOPPING ENGINE 3 1224637
2020-05-01 15:09:54 STARTING ENGINE 1 1224495
2020-05-01 15:09:58 STOPPING ENGINE 1 1214367
2020-05-01 15:10:03 STARTING ENGINE 1 1204268
2020-05-01 15:10:03 STARTING ENGINE 2 1204268
2020-05-01 15:10:03 STARTING ENGINE 3 1204268
2020-05-01 15:10:15 STOPPING ENGINE 2 1233900
2020-05-01 15:10:30 STOPPING ENGINE 1 1343321
2020-05-01 15:10:30 STOPPING ENGINE 3 1343321
2020-05-01 15:10:30 STARTING ENGINE 1 1343295
2020-05-01 15:10:30 STARTING ENGINE 3 1343295
2020-05-01 15:10:34 STOPPING ENGINE 1 1323210
2020-05-01 15:10:34 STOPPING ENGINE 3 1323210
2020-05-01 15:10:44 STARTING ENGINE 3 1233034
2020-05-01 15:10:45 STARTING ENGINE 1 1223018
2020-05-01 15:10:45 STARTING ENGINE 2 1223009
2020-05-01 15:10:58 STOPPING ENGINE 1 1212661
2020-05-01 15:10:58 STOPPING ENGINE 2 1212661
2020-05-01 15:10:58 STOPPING ENGINE 3 1212661
2020-05-01 15:10:59 STARTING ENGINE 1 1222634
2020-05-01 15:10:59 STARTING ENGINE 2 1222634
2020-05-01 15:11:02 STOPPING ENGINE 1 1242515
2020-05-01 15:11:02 STOPPING ENGINE 2 1242515
2020-05-01 15:11:04 STARTING ENGINE 1 1252467
2020-05-01 15:11:04 STARTING ENGINE 2 1252467
2020-05-01 15:11:04 STARTING ENGINE 3 1252467
2020-05-01 15:11:06 STOPPING ENGINE 1 1252415
2020-05-01 15:11:06 STOPPING ENGINE 2 1252415
2020-05-01 15:11:06 STOPPING ENGINE 3 1252415
2020-05-01 15:11:10 STARTING ENGINE 1 1252301
2020-05-01 15:11:10 STARTING ENGINE 2 1252301
2020-05-01 15:11:10 STARTING ENGINE 3 1252301
2020-05-01 15:11:12 STOPPING ENGINE 1 1252223
2020-05-01 15:11:13 STOPPING ENGINE 2 1252223
2020-05-01 15:11:13 STOPPING ENGINE 3 1252223
2020-05-01 15:11:30 STARTING ENGINE 2 1241913
2020-05-01 15:11:30 STARTING ENGINE 3 1241913
2020-05-01 15:11:41 STARTING ENGINE 1 1271561
2020-05-01 15:11:43 STOPPING ENGINE 1 1281483
2020-05-01 15:11:43 STOPPING ENGINE 2 1281483
2020-05-01 15:11:43 STOPPING ENGINE 3 1281483
2020-05-01 15:11:44 STARTING ENGINE 1 1281467
2020-05-01 15:11:44 STOPPING ENGINE 1 1281462
2020-05-01 15:11:45 STARTING ENGINE 1 1301399
2020-05-01 15:11:45 STARTING ENGINE 2 1301399
2020-05-01 15:11:45 STARTING ENGINE 3 1301399
2020-05-01 15:11:47 STOPPING ENGINE 1 1321323
2020-05-01 15:11:47 STOPPING ENGINE 2 1321323
2020-05-01 15:11:47 STOPPING ENGINE 3 1321323
2020-05-01 15:12:05 STARTING ENGINE 1 135706
2020-05-01 15:12:05 STARTING ENGINE 2 135706
2020-05-01 15:12:05 STARTING ENGINE 3 135706
2020-05-01 15:12:15 STOPPING ENGINE 1 130450
2020-05-01 15:12:29 STALL4064353
2020-05-01 15:12:30 RECOVER FROM STALL3064317
2020-05-01 15:12:32 STALL3164150
2020-05-01 15:12:43 STARTING ENGINE 1 7261560
2020-05-01 15:12:55 RECOVER FROM STALL12757013
2020-05-01 15:13:03 STOPPING ENGINE 2 14655206
2020-05-01 15:13:12 STARTING ENGINE 2 14654449
2020-05-01 15:13:18 STOPPING ENGINE 2 14454200
2020-05-01 15:13:35 STARTING ENGINE 2 17650424
2020-05-01 15:13:48 CLIMBING15450101
2020-05-01 15:14:08 STOPPING ENGINE 1 10651549
2020-05-01 15:14:10 STOPPING ENGINE 2 10751377
2020-05-01 15:14:10 STOPPING ENGINE 3 10751377
2020-05-01 15:14:22 STARTING ENGINE 2 11549956
2020-05-01 15:14:22 STARTING ENGINE 3 11549956
2020-05-01 15:14:28 DESCEND12949000
2020-05-01 15:15:18 CLIMBING12347535
2020-05-01 15:15:20 NOT LANDED IN PLANNED ARRIVAL12347535
2020-05-01 15:16:23 Flight Plan Imported from VAM web system12347535
2020-05-01 16:09:38 Flight Plan Imported from VAM web system12347535

 DADOS DO ACARS

DATA IAS GS ALTITUDE COMBUSTÍVEL USADO OAT FASE DO VOO
2020-05-01 14:11:36 2 0 34 1 26 BOARDING
2020-05-01 14:12:36 2 0 34 1 26 BOARDING
2020-05-01 14:13:36 2 0 34 1 26 BOARDING
2020-05-01 14:14:36 2 0 34 1 26 BOARDING
2020-05-01 14:15:36 2 0 34 1 26 BOARDING
2020-05-01 14:16:36 2 0 34 1 26 BOARDING
2020-05-01 14:17:36 2 0 34 1 26 BOARDING
2020-05-01 14:18:36 2 0 34 1 26 BOARDING
2020-05-01 14:19:36 2 0 34 1 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:20:36 2 0 34 1 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:21:36 1 0 34 1 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:22:36 2 0 34 1 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:23:36 2 0 34 1 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:24:36 2 0 34 1 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:25:36 2 0 34 1 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:26:36 1 0 34 1 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:27:36 2 0 34 1 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:28:36 1 0 34 1 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:29:36 1 0 34 1 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:30:36 2 0 34 1 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:31:36 14 13 36 2 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:32:36 2 0 37 2 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:33:36 5 8 37 3 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:34:36 0 0 36 3 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:35:36 0 0 36 4 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:36:36 96 102 82 6 26 TAXI TO THE GATE
2020-05-01 14:37:36 96 104 1202 10 24 CLIMBING
2020-05-01 14:38:36 157 161 2364 14 21 CLIMBING
2020-05-01 14:39:36 191 206 3732 18 18 CLIMBING
2020-05-01 14:40:36 223 234 4309 23 16 CLIMBING
2020-05-01 14:41:36 226 242 5032 27 15 CLIMBING
2020-05-01 14:42:36 225 245 5779 31 14 CLIMBING
2020-05-01 14:43:36 223 249 6532 35 12 CLIMBING
2020-05-01 14:44:36 222 254 7280 39 10 CLIMBING
2020-05-01 14:45:36 221 259 8027 43 8 CLIMBING
2020-05-01 14:46:36 223 261 8778 47 7 CLIMBING
2020-05-01 14:47:36 232 265 7733 50 9 DESCEND
2020-05-01 14:48:36 226 249 6669 51 11 DESCEND
2020-05-01 14:49:36 221 236 5851 53 13 DESCEND
2020-05-01 14:50:36 218 236 5150 55 15 DESCEND
2020-05-01 14:51:36 244 261 5025 59 16 CRUISE
2020-05-01 14:52:36 245 265 5022 63 15 CRUISE
2020-05-01 14:53:36 245 266 5031 67 16 CRUISE
2020-05-01 14:54:36 246 268 5040 71 17 CRUISE
2020-05-01 14:55:36 246 269 5054 75 17 CRUISE
2020-05-01 15:06:20 135 148 4985 1 17 DESCEND
2020-05-01 15:07:20 163 170 1557 1 24 DESCEND
2020-05-01 15:08:20 118 119 7276 1 27 DESCEND
2020-05-01 15:09:20 113 124 5599 1 15 DESCEND
2020-05-01 15:10:20 129 141 3673 1 20 DESCEND
2020-05-01 15:11:20 123 130 2038 1 23 DESCEND
2020-05-01 15:12:20 130 134 301 1 27 DESCEND
2020-05-01 15:13:20 144 384 53985 1 -56 DESCEND
2020-05-01 15:14:20 113 335 50215 1 -56 CLIMBING