Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD352 Luciano F. Aeronave: Textura GOLD - Airbus A Distância: 162NM
Origem: SBRP Destino: SBSP Duração: 0.85
Validação: Rejeitado Tipo: Regular Matrícula: PR-GQO
ZFW: 134236 Block Fuel/Init FOB 9,542/0 Combustível em Voo 9,542
Passageiros: 0 Carga: 0 Alternativo: SBGL
Hora da Decolagem: 2019 Velocidade de Cruzeiro: N0449 Nível de Voo: FL250
Regra Visual: IFR ICAO da Aeronave: A320 Unidade de Peso: Kg
Data: 19/01/2021 Observação: GOLD ACARS Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Não atingiu Rating Mínimo de 70.0 Pontuação do Voo 60.0831

 ROTA

ROTA NILP1A NILPI UZ2 ENTIT CPN2A
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/C RMK/FROM SBRP RMK/PIC GLD352

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft Falhou
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft Falhou Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi Falhou Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso Falhou Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt Falhou
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso Falhou

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 147º/7 kt Proa durante o pouso: 147
V/S do Pouso: -756 ft/min IAS do Pouso: 172 kt
Força G no pouso: 1.2496 G Bank no pouso: -0.32
Pitch no Pouso 0.45 Flaps no Pouso 100
Nav Lights ON Landing Lights OFF
Beacon Lights ON Strobe Lights OFF

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2021-01-19 22:19:17 GOLD ACARS VERSION 1.3.2.000
2021-01-19 22:19:17 BCN LIGHTS ON00
2021-01-19 22:19:17 BOARDING11834
2021-01-19 22:26:59 STARTING ENGINE 101834
2021-01-19 22:27:27 STARTING ENGINE 201834
2021-01-19 22:28:01 FLAP 24%01834
2021-01-19 22:28:01 FLAP 49%01834
2021-01-19 22:29:10 TAXI TO THE RWY01834
2021-01-19 22:29:10 TAXING WITH TAXI LIGHTS OFF01834
2021-01-19 22:30:58 LND LIGHTS ON11830
2021-01-19 22:32:10 LND LIGHTS OFF11799
2021-01-19 22:32:13 LND LIGHTS ON11799
2021-01-19 22:32:14 LND LIGHTS OFF11799
2021-01-19 22:32:14 LND LIGHTS ON11799
2021-01-19 22:32:18 LND LIGHTS OFF11799
2021-01-19 22:32:20 LND LIGHTS ON11799
2021-01-19 22:32:20 LND LIGHTS OFF11799
2021-01-19 22:32:22 LND LIGHTS ON11799
2021-01-19 22:32:38 LND LIGHTS OFF101799
2021-01-19 22:32:39 LND LIGHTS ON101799
2021-01-19 22:32:43 LND LIGHTS OFF101800
2021-01-19 22:32:44 LND LIGHTS ON91800
2021-01-19 22:32:54 LND LIGHTS OFF01799
2021-01-19 22:32:54 LND LIGHTS ON01799
2021-01-19 22:32:57 LND LIGHTS OFF01799
2021-01-19 22:32:58 LND LIGHTS ON01799
2021-01-19 22:33:07 LND LIGHTS OFF01799
2021-01-19 22:33:08 LND LIGHTS ON01799
2021-01-19 22:33:09 LND LIGHTS OFF01799
2021-01-19 22:33:10 LND LIGHTS ON01799
2021-01-19 22:33:10 LND LIGHTS OFF01799
2021-01-19 22:33:11 LND LIGHTS ON01799
2021-01-19 22:33:42 TAXI SPEED ABOVE 25 KTS451797
2021-01-19 22:34:05 CLIMBING1441775
2021-01-19 22:34:07 GEAR UP1481833
2021-01-19 22:34:09 FLAP 24%1491891
2021-01-19 22:34:47 LND LIGHTS OFF1603541
2021-01-19 22:34:47 FLAP 0%1603562
2021-01-19 22:34:48 LIGHTS OFF BELOW 10000 ft1603583
2021-01-19 22:34:48 LND LIGHTS ON1603583
2021-01-19 22:36:58 LND LIGHTS OFF2539974
2021-01-19 22:47:42 CRUISE31524997
2021-01-19 22:52:46 DESCEND31724980
2021-01-19 23:01:32 LND LIGHTS ON30710010
2021-01-19 23:01:32 IAS ABOVE 250 KNOTS BELOW 10000 ft3079976
2021-01-19 23:03:40 FLAP 24%2655495
2021-01-19 23:03:42 FLAP 49%2635495
2021-01-19 23:05:00 FLAP 74%1994572
2021-01-19 23:05:01 LND LIGHTS OFF1994545
2021-01-19 23:05:02 GEAR DOWN1994517
2021-01-19 23:05:03 LND LIGHTS ON1984503
2021-01-19 23:05:05 LND LIGHTS OFF1974474
2021-01-19 23:05:08 LND LIGHTS ON1944470
2021-01-19 23:05:12 LND LIGHTS OFF1914457
2021-01-19 23:05:13 LND LIGHTS ON1904450
2021-01-19 23:05:17 LND LIGHTS OFF1884436
2021-01-19 23:05:19 LND LIGHTS ON1894430
2021-01-19 23:05:20 LND LIGHTS OFF1894427
2021-01-19 23:05:21 LND LIGHTS ON1884408
2021-01-19 23:05:22 LND LIGHTS OFF1884402
2021-01-19 23:05:22 FLAP 100%1884394
2021-01-19 23:05:23 LND LIGHTS ON1884378
2021-01-19 23:05:28 LND LIGHTS OFF1824361
2021-01-19 23:05:35 LND LIGHTS ON1784344
2021-01-19 23:05:35 LND LIGHTS OFF1784340
2021-01-19 23:05:38 LND LIGHTS ON1784316
2021-01-19 23:05:39 LND LIGHTS OFF1784311
2021-01-19 23:05:42 LND LIGHTS ON1764283
2021-01-19 23:05:59 LND LIGHTS OFF1524192
2021-01-19 23:06:04 LND LIGHTS ON1484184
2021-01-19 23:06:29 LND LIGHTS OFF1633961
2021-01-19 23:06:30 LND LIGHTS ON1663921
2021-01-19 23:06:31 LND LIGHTS OFF1683893
2021-01-19 23:06:32 LND LIGHTS ON1693880
2021-01-19 23:07:05 LND LIGHTS OFF1762678
2021-01-19 23:07:05 LND LIGHTS ON1752668
2021-01-19 23:07:06 LND LIGHTS OFF1732653
2021-01-19 23:07:06 LANDED - VS: -756 ft/min 1722648
2021-01-19 23:07:07 LND LIGHTS ON1722648
2021-01-19 23:07:09 LND LIGHTS OFF1662652
2021-01-19 23:07:09 LND LIGHTS ON1642653
2021-01-19 23:07:14 LND LIGHTS OFF1192663
2021-01-19 23:07:19 LND LIGHTS ON672668
2021-01-19 23:07:20 LND LIGHTS OFF582668
2021-01-19 23:07:21 LND LIGHTS ON482668
2021-01-19 23:07:24 TAXI TO THE GATE282669
2021-01-19 23:07:26 AT THE GATE172669
2021-01-19 23:07:28 LND LIGHTS OFF112669
2021-01-19 23:07:29 LND LIGHTS ON72669
2021-01-19 23:07:30 LND LIGHTS OFF72669
2021-01-19 23:07:31 LND LIGHTS ON62669
2021-01-19 23:07:31 LND LIGHTS OFF62669
2021-01-19 23:07:32 LND LIGHTS ON72669
2021-01-19 23:07:32 FLAP 74%92669
2021-01-19 23:07:33 LND LIGHTS OFF92669
2021-01-19 23:07:34 LND LIGHTS ON112669
2021-01-19 23:07:34 FLAP 49%142669
2021-01-19 23:07:35 FLAP 24%172669
2021-01-19 23:07:35 FLAP 0%182669
2021-01-19 23:07:38 LND LIGHTS OFF242669
2021-01-19 23:07:39 LND LIGHTS ON272669
2021-01-19 23:07:52 LND LIGHTS OFF72669
2021-01-19 23:07:53 LND LIGHTS ON42669
2021-01-19 23:07:58 LND LIGHTS OFF42669
2021-01-19 23:09:08 LANDING WITH INCORRECT QNH - SET:1013 LOCAL: 101742602
2021-01-19 23:10:16 FLIGHT FINISHED42533

 DADOS DO ACARS

DATA IAS GS ALTITUDE COMBUSTÍVEL USADO OAT FASE DO VOO
2021-01-19 22:21:18 2 0 1834 8 28 BOARDING
2021-01-19 22:22:18 1 0 1834 13 28 BOARDING
2021-01-19 22:23:18 2 0 1834 19 28 BOARDING
2021-01-19 22:24:19 2 0 1834 24 28 BOARDING
2021-01-19 22:25:19 2 0 1834 29 28 BOARDING
2021-01-19 22:26:19 2 0 1834 34 28 BOARDING
2021-01-19 22:27:20 0 2 1834 46 28 BOARDING
2021-01-19 22:28:20 0 0 1834 62 28 BOARDING
2021-01-19 22:29:20 7 13 1834 83 28 BOARDING
2021-01-19 22:30:21 21 17 1831 107 28 TAXI TO THE RWY
2021-01-19 22:31:21 2 0 1799 121 28 TAXI TO THE RWY
2021-01-19 22:32:21 2 0 1799 136 28 TAXI TO THE RWY
2021-01-19 22:33:22 0 0 1799 188 28 TAXI TO THE RWY
2021-01-19 22:34:22 155 176 2411 333 27 TAXI TO THE RWY
2021-01-19 22:35:22 218 243 4597 468 22 CLIMBING
2021-01-19 22:36:23 252 293 7783 606 14 CLIMBING
2021-01-19 22:37:23 270 325 10888 724 7 CLIMBING
2021-01-19 22:38:23 316 381 12126 824 4 CLIMBING
2021-01-19 22:39:24 317 390 13769 921 0 CLIMBING
2021-01-19 22:40:24 317 404 15550 1016 -4 CLIMBING
2021-01-19 22:41:24 317 417 17193 1103 -8 CLIMBING
2021-01-19 22:42:25 317 428 18721 1187 -11 CLIMBING
2021-01-19 22:43:25 317 437 20155 1266 -16 CLIMBING
2021-01-19 22:44:25 317 445 21474 1342 -20 CLIMBING
2021-01-19 22:45:26 317 453 22693 1416 -23 CLIMBING
2021-01-19 22:46:26 317 460 23745 1487 -25 CLIMBING
2021-01-19 22:47:27 317 465 24835 1557 -27 CLIMBING
2021-01-19 22:48:27 320 475 25000 1613 -27 CLIMBING
2021-01-19 22:49:27 319 474 25001 1662 -29 CRUISE
2021-01-19 22:50:28 318 473 24991 1711 -30 CRUISE
2021-01-19 22:51:28 320 476 25003 1764 -30 CRUISE
2021-01-19 22:52:28 321 475 25029 1815 -30 CRUISE
2021-01-19 22:53:29 296 439 24498 1835 -28 CRUISE
2021-01-19 22:54:29 269 400 23595 1843 -26 DESCEND
2021-01-19 22:55:29 269 391 21765 1852 -21 DESCEND
2021-01-19 22:56:30 268 382 19973 1861 -17 DESCEND
2021-01-19 22:57:30 269 376 18121 1870 -13 DESCEND
2021-01-19 22:58:30 269 363 16464 1879 -9 DESCEND
2021-01-19 22:59:31 274 357 14753 1891 -5 DESCEND
2021-01-19 23:00:31 288 352 12586 1902 0 DESCEND
2021-01-19 23:01:31 307 360 10010 1914 5 DESCEND
2021-01-19 23:02:32 296 333 7575 1928 10 DESCEND
2021-01-19 23:03:32 271 293 5515 1941 14 DESCEND
2021-01-19 23:04:33 197 211 5376 1954 14 DESCEND
2021-01-19 23:05:33 179 186 4358 1980 16 DESCEND
2021-01-19 23:06:33 171 174 3839 2025 17 DESCEND
2021-01-19 23:07:34 12 8 2669 2056 20 DESCEND
2021-01-19 23:08:34 4 0 2669 2074 20 AT THE GATE
2021-01-19 23:09:34 5 0 2533 2095 20 AT THE GATE