Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD030 Eduardo A. Aeronave: Carenado PA28 Archer II Distância: 21NM
Origem: SBJD Destino: SDAM Duração: 0.28
Validação: Validado Tipo: Regular Matrícula: PR-GTE
ZFW: 1586 Block Fuel/Init FOB 17/0 Combustível em Voo 17
Passageiros: 2 Carga: 91 Alternativo: SDTF
Hora da Decolagem: 1655 Velocidade de Cruzeiro: 120 Nível de Voo: 4500
Regra Visual: VFR ICAO da Aeronave: P28A Unidade de Peso: Kg
Data: 24/01/2021 Observação: GOLD ACARS Rede: IVAO
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 117.81

 ROTA

ROTA DCT
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/A RMK/FROM SBJD RMK/PIC GLD030

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft OK Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi OK Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso OK Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 137º/4 kt Proa durante o pouso: 319
V/S do Pouso: -148 ft/min IAS do Pouso: 61 kt
Força G no pouso: 1.4832 G Bank no pouso: 0.28
Pitch no Pouso 5.18 Flaps no Pouso 0
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights ON

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2021-01-24 18:55:11 GOLD ACARS VERSION 1.3.2.000
2021-01-24 18:55:11 STB LIGHTS ON00
2021-01-24 18:55:11 BOARDING02494
2021-01-24 18:55:11 STARTING ENGINE 102494
2021-01-24 18:55:11 FLAP 20%02494
2021-01-24 18:55:11 FLAP 18%02494
2021-01-24 18:55:12 FLAP 12%02494
2021-01-24 18:55:12 FLAP 10%02494
2021-01-24 18:55:13 FLAP 9%02494
2021-01-24 18:55:14 FLAP 10%02494
2021-01-24 18:55:15 FLAP 9%02494
2021-01-24 18:55:18 FLAP 9%02494
2021-01-24 18:55:19 FLAP 10%02494
2021-01-24 18:55:19 FLAP 0%02494
2021-01-24 18:55:20 FLAP 3%02494
2021-01-24 18:55:20 FLAP 5%02494
2021-01-24 18:55:22 STOPPING ENGINE 102494
2021-01-24 18:55:22 STARTING ENGINE 102494
2021-01-24 18:55:24 FLAP 10%02494
2021-01-24 18:55:24 FLAP 7%02494
2021-01-24 18:55:27 FLAP 6%02494
2021-01-24 18:55:27 FLAP 7%02494
2021-01-24 18:55:28 FLAP 8%02494
2021-01-24 18:55:29 FLAP 7%02494
2021-01-24 18:55:29 TAXI TO THE RWY02494
2021-01-24 18:55:29 FLAP 16%02494
2021-01-24 18:55:30 FLAP 18%02494
2021-01-24 18:55:31 FLAP 17%22494
2021-01-24 18:55:34 FLAP 18%162493
2021-01-24 18:55:35 FLAP 19%232492
2021-01-24 18:55:37 FLAP 17%292491
2021-01-24 18:55:40 FLAP 11%382489
2021-01-24 18:55:40 FLAP 0%402489
2021-01-24 18:55:54 FLAP 1%752480
2021-01-24 18:55:55 AP ENGAGED752482
2021-01-24 18:55:55 CLIMBING752485
2021-01-24 18:55:55 FLAP 1%752485
2021-01-24 18:55:56 FLAP 0%752489
2021-01-24 18:56:01 FLAP 1%762546
2021-01-24 18:56:01 FLAP 0%772550
2021-01-24 18:56:02 FLAP 1%772554
2021-01-24 18:56:02 FLAP 0%782557
2021-01-24 18:56:03 FLAP 1%782560
2021-01-24 18:56:03 CRUISE792562
2021-01-24 18:56:04 FLAP 3%802564
2021-01-24 18:56:05 FLAP 1%812566
2021-01-24 18:56:06 FLAP 2%832570
2021-01-24 18:56:07 FLAP 1%832572
2021-01-24 18:56:07 FLAP 2%832575
2021-01-24 18:56:08 FLAP 2%842578
2021-01-24 18:56:09 FLAP 2%852585
2021-01-24 18:56:10 FLAP 1%852589
2021-01-24 18:56:10 FLAP 3%852593
2021-01-24 18:56:12 FLAP 3%862605
2021-01-24 18:56:12 FLAP 5%862609
2021-01-24 18:56:13 FLAP 1%862620
2021-01-24 18:56:14 FLAP 2%862625
2021-01-24 18:56:14 FLAP 4%862631
2021-01-24 18:56:15 FLAP 1%862643
2021-01-24 18:56:16 FLAP 4%862650
2021-01-24 18:56:17 FLAP 5%862672
2021-01-24 18:56:18 FLAP 4%862678
2021-01-24 18:56:18 FLAP 0%862685
2021-01-24 18:56:19 FLAP 1%862693
2021-01-24 18:56:22 FLAP 3%852733
2021-01-24 18:56:23 FLAP 4%852747
2021-01-24 18:56:23 FLAP 1%852754
2021-01-24 18:56:24 FLAP 4%852767
2021-01-24 18:56:25 FLAP 1%852772
2021-01-24 18:56:27 FLAP 3%852805
2021-01-24 18:56:28 FLAP 1%852817
2021-01-24 18:56:29 FLAP 1%852823
2021-01-24 18:56:29 FLAP 2%852829
2021-01-24 18:56:30 FLAP 1%852835
2021-01-24 18:56:30 FLAP 1%852840
2021-01-24 18:56:31 FLAP 0%852845
2021-01-24 18:56:32 FLAP 2%852860
2021-01-24 18:56:33 FLAP 4%852865
2021-01-24 18:56:33 FLAP 3%852870
2021-01-24 18:56:34 FLAP 2%852876
2021-01-24 18:56:35 FLAP 3%852890
2021-01-24 18:56:35 FLAP 2%852896
2021-01-24 18:56:36 FLAP 3%852902
2021-01-24 18:56:37 FLAP 2%852917
2021-01-24 18:56:39 FLAP 3%852942
2021-01-24 18:56:39 FLAP 1%852948
2021-01-24 18:56:40 FLAP 3%852955
2021-01-24 18:56:40 FLAP 1%852960
2021-01-24 18:56:41 FLAP 3%852966
2021-01-24 18:56:42 FLAP 4%842972
2021-01-24 18:56:42 FLAP 3%842978
2021-01-24 18:56:43 FLAP 1%842983
2021-01-24 18:56:43 FLAP 3%842989
2021-01-24 18:56:46 FLAP 4%843026
2021-01-24 18:56:47 FLAP 3%843039
2021-01-24 18:56:48 FLAP 4%843049
2021-01-24 18:56:50 FLAP 1%843072
2021-01-24 18:56:51 FLAP 2%843085
2021-01-24 18:56:53 FLAP 3%843101
2021-01-24 18:56:53 FLAP 0%843106
2021-01-24 18:56:54 FLAP 1%843114
2021-01-24 18:56:56 FLAP 2%843135
2021-01-24 18:56:57 FLAP 0%843154
2021-01-24 18:57:00 FLAP 1%843186
2021-01-24 18:57:02 FLAP 3%843209
2021-01-24 18:57:05 FLAP 1%833240
2021-01-24 18:57:06 FLAP 3%833257
2021-01-24 18:57:08 FLAP 1%833273
2021-01-24 18:57:10 FLAP 3%833297
2021-01-24 18:57:11 FLAP 1%833314
2021-01-24 18:57:17 FLAP 0%833385
2021-01-24 18:57:18 FLAP 1%833390
2021-01-24 18:57:26 FLAP 0%833478
2021-01-24 18:57:29 FLAP 0%823512
2021-01-24 18:57:30 FLAP 1%823528
2021-01-24 18:57:31 FLAP 2%823541
2021-01-24 18:57:33 FLAP 1%823560
2021-01-24 18:57:33 FLAP 0%823566
2021-01-24 18:57:38 FLAP 1%823623
2021-01-24 18:57:41 FLAP 0%823660
2021-01-24 18:57:42 FLAP 1%823670
2021-01-24 18:57:43 FLAP 0%823676
2021-01-24 18:57:44 FLAP 1%823684
2021-01-24 18:57:45 FLAP 0%823701
2021-01-24 18:57:50 FLAP 1%813758
2021-01-24 18:57:53 FLAP 0%813793
2021-01-24 18:58:02 FLAP 1%813891
2021-01-24 18:58:12 FLAP 0%804020
2021-01-24 19:07:15 LANDING1233778
2021-01-24 19:09:01 AP DISENGAGED1243176
2021-01-24 19:11:29 LANDED - VS: -148 ft/min 612030
2021-01-24 19:11:46 TAXI TO THE GATE292020
2021-01-24 19:11:49 FLIGHT FINISHED222019

 DADOS DO ACARS

DATA IAS GS ALTITUDE COMBUSTÍVEL USADO OAT FASE DO VOO
2021-01-24 18:57:11 84 97 3305 0 22 CRUISE
2021-01-24 18:58:11 81 95 4004 1 20 CRUISE
2021-01-24 18:59:12 78 93 4685 1 19 CRUISE
2021-01-24 19:00:13 111 129 4754 1 19 CRUISE
2021-01-24 19:01:13 115 133 4693 2 19 CRUISE
2021-01-24 19:02:14 116 133 4628 2 19 CRUISE
2021-01-24 19:03:14 116 133 4564 2 19 CRUISE
2021-01-24 19:04:14 116 133 4499 3 19 CRUISE
2021-01-24 19:05:15 116 133 4433 3 19 CRUISE
2021-01-24 19:06:16 123 140 4111 3 20 CRUISE
2021-01-24 19:07:16 124 141 3773 4 21 CRUISE
2021-01-24 19:08:16 124 141 3424 4 22 LANDING
2021-01-24 19:09:17 122 134 3137 4 22 LANDING
2021-01-24 19:10:17 85 97 2721 5 23 LANDING
2021-01-24 19:11:18 68 78 2046 5 25 LANDING