Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD1216 Rodrigo N. Aeronave: B737-800X Texturas GOLD Distância: 267NM
Origem: SBGR Destino: SBCF Duração: 1.20
Validação: Validado Tipo: Regular Matrícula: PR-GBV
ZFW: 129214 Block Fuel/Init FOB 4,868/0 Combustível em Voo 4,868
Passageiros: 0 Carga: 0 Alternativo: SBGL
Hora da Decolagem: 2203 Velocidade de Cruzeiro: 453 Nível de Voo: FL340
Regra Visual: IFR ICAO da Aeronave: B738 Unidade de Peso: Kg
Data: 09/05/2021 Observação: GOLD ACARS Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 133.294

 ROTA

ROTA IVRA2B UBRIR UZ23 OPKES ISVA1A
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/C RMK/FROM SBGR RMK/PIC GLD1216

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft OK Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi OK Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso OK Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 111º/8 kt Proa durante o pouso: 136
V/S do Pouso: -78 ft/min IAS do Pouso: 139 kt
Força G no pouso: 1.2576 G Bank no pouso: -0.61
Pitch no Pouso 2.02 Flaps no Pouso 100
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights ON

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2021-05-09 22:03:06 GOLD ACARS VERSION 1.7.0.100
2021-05-09 22:03:06 BCN LIGHTS ON00
2021-05-09 22:03:06 BOARDING32149
2021-05-09 22:11:56 STARTING ENGINE 212473
2021-05-09 22:12:46 STARTING ENGINE 112473
2021-05-09 22:13:28 FLAP 12%22473
2021-05-09 22:13:28 FLAP 24%22473
2021-05-09 22:13:29 FLAP 37%22473
2021-05-09 22:13:38 TAXI LIGHTS ON22473
2021-05-09 22:15:14 TAXI TO THE RWY42473
2021-05-09 22:17:14 STB LIGHTS ON52473
2021-05-09 22:17:16 STB LIGHTS OFF42473
2021-05-09 22:17:16 STB LIGHTS ON32473
2021-05-09 22:17:19 STB LIGHTS OFF32473
2021-05-09 22:17:20 STB LIGHTS ON32473
2021-05-09 22:17:22 STB LIGHTS OFF32473
2021-05-09 22:17:23 STB LIGHTS ON32473
2021-05-09 22:17:24 STB LIGHTS OFF32473
2021-05-09 22:17:25 STB LIGHTS ON32473
2021-05-09 22:17:25 STB LIGHTS OFF32473
2021-05-09 22:17:26 STB LIGHTS ON32473
2021-05-09 22:17:28 STB LIGHTS OFF32473
2021-05-09 22:17:28 STB LIGHTS ON32473
2021-05-09 22:17:33 STB LIGHTS OFF32473
2021-05-09 22:17:33 STB LIGHTS ON32473
2021-05-09 22:17:34 STB LIGHTS OFF32473
2021-05-09 22:17:34 STB LIGHTS ON32473
2021-05-09 22:19:31 GEAR UP1642490
2021-05-09 22:19:31 CLIMBING1652495
2021-05-09 22:19:57 FLAP 24%1883489
2021-05-09 22:20:23 FLAP 0%2144328
2021-05-09 22:22:06 STB LIGHTS OFF2499760
2021-05-09 22:22:06 LND LIGHTS OFF2499789
2021-05-09 22:22:16 STB LIGHTS ON25110324
2021-05-09 22:22:17 STB LIGHTS OFF25110343
2021-05-09 22:22:17 STB LIGHTS ON25110361
2021-05-09 22:22:18 STB LIGHTS OFF25210377
2021-05-09 22:22:21 STB LIGHTS ON25410455
2021-05-09 22:22:24 STB LIGHTS OFF25810497
2021-05-09 22:22:24 STB LIGHTS ON25910502
2021-05-09 22:22:28 STB LIGHTS OFF26510540
2021-05-09 22:22:29 STB LIGHTS ON26610545
2021-05-09 22:22:37 STB LIGHTS OFF27710617
2021-05-09 22:22:37 STB LIGHTS ON27810622
2021-05-09 22:22:38 STB LIGHTS OFF27910629
2021-05-09 22:22:39 STB LIGHTS ON28010644
2021-05-09 22:29:22 STB LIGHTS OFF29126438
2021-05-09 22:29:23 STB LIGHTS ON29126457
2021-05-09 22:29:25 STB LIGHTS OFF29026527
2021-05-09 22:29:32 STB LIGHTS ON29026778
2021-05-09 22:30:21 STB LIGHTS OFF29028112
2021-05-09 22:32:54 CRUISE27831995
2021-05-09 22:33:06 STB LIGHTS ON28032001
2021-05-09 22:33:39 STB LIGHTS OFF27931968
2021-05-09 22:33:40 STB LIGHTS ON27931967
2021-05-09 22:33:42 STB LIGHTS OFF27931965
2021-05-09 22:33:46 STB LIGHTS ON27831972
2021-05-09 22:33:52 STB LIGHTS OFF27731996
2021-05-09 22:33:53 STB LIGHTS ON27731999
2021-05-09 22:33:54 STB LIGHTS OFF27732001
2021-05-09 22:34:01 STB LIGHTS ON27732005
2021-05-09 22:34:07 STB LIGHTS OFF27832003
2021-05-09 22:34:10 STB LIGHTS ON27832001
2021-05-09 22:34:11 STB LIGHTS OFF27832001
2021-05-09 22:34:16 STB LIGHTS ON27832000
2021-05-09 22:34:35 STB LIGHTS OFF27932001
2021-05-09 22:35:51 STB LIGHTS ON27831993
2021-05-09 22:36:17 STB LIGHTS OFF27932010
2021-05-09 22:41:56 NAV LIGHTS ON27931965
2021-05-09 22:41:58 STB LIGHTS ON27931962
2021-05-09 22:45:12 STB LIGHTS OFF27832000
2021-05-09 22:45:13 STB LIGHTS ON27832000
2021-05-09 22:45:18 STB LIGHTS OFF27832000
2021-05-09 22:45:18 STB LIGHTS ON27832000
2021-05-09 22:46:56 STB LIGHTS OFF27732001
2021-05-09 22:46:57 STB LIGHTS ON27732001
2021-05-09 22:48:28 DESCEND27731984
2021-05-09 22:51:02 STB LIGHTS OFF27626268
2021-05-09 22:51:03 STB LIGHTS ON27626250
2021-05-09 22:59:46 STB LIGHTS OFF24410339
2021-05-09 22:59:48 LND LIGHTS ON24410320
2021-05-09 22:59:48 STB LIGHTS ON24410313
2021-05-09 22:59:53 STB LIGHTS OFF24210248
2021-05-09 22:59:55 STB LIGHTS ON24110229
2021-05-09 23:01:40 STB LIGHTS OFF2358117
2021-05-09 23:01:40 STB LIGHTS ON2358105
2021-05-09 23:04:36 FLAP 12%2284388
2021-05-09 23:04:52 FLAP 24%2044416
2021-05-09 23:04:55 FLAP 37%2004412
2021-05-09 23:05:14 FLAP 49%1744385
2021-05-09 23:05:21 FLAP 62%1684389
2021-05-09 23:05:36 GEAR DOWN1614398
2021-05-09 23:05:39 FLAP 74%1604387
2021-05-09 23:05:40 FLAP 87%1604383
2021-05-09 23:05:45 FLAP 100%1554388
2021-05-09 23:08:02 LANDED - VS: -78 ft/min 1392760
2021-05-09 23:08:22 FLAP 74%542758
2021-05-09 23:08:23 FLAP 49%532758
2021-05-09 23:08:23 FLAP 12%522758
2021-05-09 23:08:24 FLAP 0%512758
2021-05-09 23:08:31 AT THE GATE292758
2021-05-09 23:08:53 STB LIGHTS OFF82758
2021-05-09 23:08:53 STB LIGHTS ON82758
2021-05-09 23:08:54 STB LIGHTS OFF82758
2021-05-09 23:08:54 STB LIGHTS ON82758
2021-05-09 23:08:56 STB LIGHTS OFF82758
2021-05-09 23:08:57 STB LIGHTS ON82758
2021-05-09 23:08:58 STB LIGHTS OFF92758
2021-05-09 23:08:59 STB LIGHTS ON92758
2021-05-09 23:09:01 STB LIGHTS OFF102758
2021-05-09 23:09:02 STB LIGHTS ON112758
2021-05-09 23:09:04 TAXI LIGHTS OFF122758
2021-05-09 23:09:07 STB LIGHTS OFF132758
2021-05-09 23:09:09 STB LIGHTS ON142758
2021-05-09 23:09:10 STB LIGHTS OFF142758
2021-05-09 23:09:16 STB LIGHTS ON162758
2021-05-09 23:09:17 STB LIGHTS OFF162758
2021-05-09 23:09:20 NAV LIGHTS ON162758
2021-05-09 23:13:57 STOPPING ENGINE 202758
2021-05-09 23:13:59 STOPPING ENGINE 102758
2021-05-09 23:14:51 FLIGHT FINISHED02758
2021-05-09 22:03:06 GOLD ACARS VERSION 1.7.0.100
2021-05-09 22:03:06 BCN LIGHTS ON00
2021-05-09 22:03:06 BOARDING32149
2021-05-09 22:11:56 STARTING ENGINE 212473
2021-05-09 22:12:46 STARTING ENGINE 112473
2021-05-09 22:13:28 FLAP 12%22473
2021-05-09 22:13:28 FLAP 24%22473
2021-05-09 22:13:29 FLAP 37%22473
2021-05-09 22:13:38 TAXI LIGHTS ON22473
2021-05-09 22:15:14 TAXI TO THE RWY42473
2021-05-09 22:17:14 STB LIGHTS ON52473
2021-05-09 22:17:16 STB LIGHTS OFF42473
2021-05-09 22:17:16 STB LIGHTS ON32473
2021-05-09 22:17:19 STB LIGHTS OFF32473
2021-05-09 22:17:20 STB LIGHTS ON32473
2021-05-09 22:17:22 STB LIGHTS OFF32473
2021-05-09 22:17:23 STB LIGHTS ON32473
2021-05-09 22:17:24 STB LIGHTS OFF32473
2021-05-09 22:17:25 STB LIGHTS ON32473
2021-05-09 22:17:25 STB LIGHTS OFF32473
2021-05-09 22:17:26 STB LIGHTS ON32473
2021-05-09 22:17:28 STB LIGHTS OFF32473
2021-05-09 22:17:28 STB LIGHTS ON32473
2021-05-09 22:17:33 STB LIGHTS OFF32473
2021-05-09 22:17:33 STB LIGHTS ON32473
2021-05-09 22:17:34 STB LIGHTS OFF32473
2021-05-09 22:17:34 STB LIGHTS ON32473
2021-05-09 22:19:31 GEAR UP1642490
2021-05-09 22:19:31 CLIMBING1652495
2021-05-09 22:19:57 FLAP 24%1883489
2021-05-09 22:20:23 FLAP 0%2144328
2021-05-09 22:22:06 STB LIGHTS OFF2499760
2021-05-09 22:22:06 LND LIGHTS OFF2499789
2021-05-09 22:22:16 STB LIGHTS ON25110324
2021-05-09 22:22:17 STB LIGHTS OFF25110343
2021-05-09 22:22:17 STB LIGHTS ON25110361
2021-05-09 22:22:18 STB LIGHTS OFF25210377
2021-05-09 22:22:21 STB LIGHTS ON25410455
2021-05-09 22:22:24 STB LIGHTS OFF25810497
2021-05-09 22:22:24 STB LIGHTS ON25910502
2021-05-09 22:22:28 STB LIGHTS OFF26510540
2021-05-09 22:22:29 STB LIGHTS ON26610545
2021-05-09 22:22:37 STB LIGHTS OFF27710617
2021-05-09 22:22:37 STB LIGHTS ON27810622
2021-05-09 22:22:38 STB LIGHTS OFF27910629
2021-05-09 22:22:39 STB LIGHTS ON28010644
2021-05-09 22:29:22 STB LIGHTS OFF29126438
2021-05-09 22:29:23 STB LIGHTS ON29126457
2021-05-09 22:29:25 STB LIGHTS OFF29026527
2021-05-09 22:29:32 STB LIGHTS ON29026778
2021-05-09 22:30:21 STB LIGHTS OFF29028112
2021-05-09 22:32:54 CRUISE27831995
2021-05-09 22:33:06 STB LIGHTS ON28032001
2021-05-09 22:33:39 STB LIGHTS OFF27931968
2021-05-09 22:33:40 STB LIGHTS ON27931967
2021-05-09 22:33:42 STB LIGHTS OFF27931965
2021-05-09 22:33:46 STB LIGHTS ON27831972
2021-05-09 22:33:52 STB LIGHTS OFF27731996
2021-05-09 22:33:53 STB LIGHTS ON27731999
2021-05-09 22:33:54 STB LIGHTS OFF27732001
2021-05-09 22:34:01 STB LIGHTS ON27732005
2021-05-09 22:34:07 STB LIGHTS OFF27832003
2021-05-09 22:34:10 STB LIGHTS ON27832001
2021-05-09 22:34:11 STB LIGHTS OFF27832001
2021-05-09 22:34:16 STB LIGHTS ON27832000
2021-05-09 22:34:35 STB LIGHTS OFF27932001
2021-05-09 22:35:51 STB LIGHTS ON27831993
2021-05-09 22:36:17 STB LIGHTS OFF27932010
2021-05-09 22:41:56 NAV LIGHTS ON27931965
2021-05-09 22:41:58 STB LIGHTS ON27931962
2021-05-09 22:45:12 STB LIGHTS OFF27832000
2021-05-09 22:45:13 STB LIGHTS ON27832000
2021-05-09 22:45:18 STB LIGHTS OFF27832000
2021-05-09 22:45:18 STB LIGHTS ON27832000
2021-05-09 22:46:56 STB LIGHTS OFF27732001
2021-05-09 22:46:57 STB LIGHTS ON27732001
2021-05-09 22:48:28 DESCEND27731984
2021-05-09 22:51:02 STB LIGHTS OFF27626268
2021-05-09 22:51:03 STB LIGHTS ON27626250
2021-05-09 22:59:46 STB LIGHTS OFF24410339
2021-05-09 22:59:48 LND LIGHTS ON24410320
2021-05-09 22:59:48 STB LIGHTS ON24410313
2021-05-09 22:59:53 STB LIGHTS OFF24210248
2021-05-09 22:59:55 STB LIGHTS ON24110229
2021-05-09 23:01:40 STB LIGHTS OFF2358117
2021-05-09 23:01:40 STB LIGHTS ON2358105
2021-05-09 23:04:36 FLAP 12%2284388
2021-05-09 23:04:52 FLAP 24%2044416
2021-05-09 23:04:55 FLAP 37%2004412
2021-05-09 23:05:14 FLAP 49%1744385
2021-05-09 23:05:21 FLAP 62%1684389
2021-05-09 23:05:36 GEAR DOWN1614398
2021-05-09 23:05:39 FLAP 74%1604387
2021-05-09 23:05:40 FLAP 87%1604383
2021-05-09 23:05:45 FLAP 100%1554388
2021-05-09 23:08:02 LANDED - VS: -78 ft/min 1392760
2021-05-09 23:08:22 FLAP 74%542758
2021-05-09 23:08:23 FLAP 49%532758
2021-05-09 23:08:23 FLAP 12%522758
2021-05-09 23:08:24 FLAP 0%512758
2021-05-09 23:08:31 AT THE GATE292758
2021-05-09 23:08:53 STB LIGHTS OFF82758
2021-05-09 23:08:53 STB LIGHTS ON82758
2021-05-09 23:08:54 STB LIGHTS OFF82758
2021-05-09 23:08:54 STB LIGHTS ON82758
2021-05-09 23:08:56 STB LIGHTS OFF82758
2021-05-09 23:08:57 STB LIGHTS ON82758
2021-05-09 23:08:58 STB LIGHTS OFF92758
2021-05-09 23:08:59 STB LIGHTS ON92758
2021-05-09 23:09:01 STB LIGHTS OFF102758
2021-05-09 23:09:02 STB LIGHTS ON112758
2021-05-09 23:09:04 TAXI LIGHTS OFF122758
2021-05-09 23:09:07 STB LIGHTS OFF132758
2021-05-09 23:09:09 STB LIGHTS ON142758
2021-05-09 23:09:10 STB LIGHTS OFF142758
2021-05-09 23:09:16 STB LIGHTS ON162758
2021-05-09 23:09:17 STB LIGHTS OFF162758
2021-05-09 23:09:20 NAV LIGHTS ON162758
2021-05-09 23:13:57 STOPPING ENGINE 202758
2021-05-09 23:13:59 STOPPING ENGINE 102758
2021-05-09 23:14:51 FLIGHT FINISHED02758

 DADOS DO ACARS

DATA IAS GS ALTITUDE COMBUSTÍVEL USADO OAT FASE DO VOO
2021-05-09 22:05:06 3 0 2473 -1637 16 BOARDING
2021-05-09 22:06:07 3 0 2473 -1729 16 BOARDING
2021-05-09 22:07:07 3 0 2473 -1729 15 BOARDING
2021-05-09 22:08:08 3 0 2473 -1729 15 BOARDING
2021-05-09 22:09:08 3 0 2473 -1729 15 BOARDING
2021-05-09 22:10:08 3 0 2473 -1728 15 BOARDING
2021-05-09 22:11:09 3 0 2473 -1726 15 BOARDING
2021-05-09 22:12:09 1 2 2473 -1724 15 BOARDING
2021-05-09 22:13:10 1 0 2473 -1718 15 BOARDING
2021-05-09 22:14:10 2 0 2473 -1707 15 BOARDING
2021-05-09 22:15:11 2 1 2473 -1696 15 BOARDING
2021-05-09 22:16:11 9 8 2473 -1677 15 BOARDING
2021-05-09 22:17:12 7 2 2473 -1659 15 TAXI TO THE RWY
2021-05-09 22:18:12 12 10 2473 -1644 15 TAXI TO THE RWY
2021-05-09 22:19:13 85 99 2473 -1588 15 TAXI TO THE RWY
2021-05-09 22:20:13 201 227 4095 -1454 18 TAXI TO THE RWY
2021-05-09 22:21:14 249 285 6769 -1344 13 CLIMBING
2021-05-09 22:22:14 250 292 10236 -1242 5 CLIMBING
2021-05-09 22:23:14 291 348 12325 -1145 0 CLIMBING
2021-05-09 22:24:15 291 360 15397 -1056 -5 CLIMBING
2021-05-09 22:25:15 291 376 18075 -970 -11 CLIMBING
2021-05-09 22:26:16 291 391 20371 -890 -17 CLIMBING
2021-05-09 22:27:16 291 407 22436 -810 -22 CLIMBING
2021-05-09 22:28:17 291 418 24397 -737 -27 CLIMBING
2021-05-09 22:29:17 291 427 26263 -665 -32 CLIMBING
2021-05-09 22:30:18 291 433 28047 -597 -37 CLIMBING
2021-05-09 22:31:18 291 440 29542 -531 -41 CLIMBING
2021-05-09 22:32:19 284 442 31081 -467 -45 CLIMBING
2021-05-09 22:33:19 281 446 31998 -414 -47 CLIMBING
2021-05-09 22:34:19 279 428 31999 -373 -47 CRUISE
2021-05-09 22:35:20 279 426 31999 -332 -47 CRUISE
2021-05-09 22:36:20 280 427 32004 -292 -47 CRUISE
2021-05-09 22:37:21 279 426 32005 -250 -47 CRUISE
2021-05-09 22:38:21 279 426 31999 -208 -47 CRUISE
2021-05-09 22:39:22 279 426 31999 -166 -47 CRUISE
2021-05-09 22:40:22 280 427 32007 -125 -47 CRUISE
2021-05-09 22:41:23 279 426 32001 -84 -47 CRUISE
2021-05-09 22:42:23 278 424 31989 -43 -47 CRUISE
2021-05-09 22:43:23 279 426 31999 0 -47 CRUISE
2021-05-09 22:44:24 278 422 31999 38 -47 CRUISE
2021-05-09 22:45:24 279 423 32000 80 -47 CRUISE
2021-05-09 22:46:25 279 423 31996 120 -47 CRUISE
2021-05-09 22:47:25 277 421 32000 160 -47 CRUISE
2021-05-09 22:48:26 278 420 31998 201 -47 CRUISE
2021-05-09 22:49:26 278 407 29680 207 -41 CRUISE
2021-05-09 22:50:27 275 395 27590 214 -36 DESCEND
2021-05-09 22:51:27 275 382 25390 220 -30 DESCEND
2021-05-09 22:52:28 273 368 23297 227 -25 DESCEND
2021-05-09 22:53:28 273 355 21264 234 -20 DESCEND
2021-05-09 22:54:28 272 343 19258 242 -15 DESCEND
2021-05-09 22:55:29 270 333 17305 250 -10 DESCEND
2021-05-09 22:56:29 269 326 15384 258 -5 DESCEND
2021-05-09 22:57:30 269 320 13481 267 -1 DESCEND
2021-05-09 22:58:30 271 315 11582 276 2 DESCEND
2021-05-09 22:59:31 250 286 10537 285 4 DESCEND
2021-05-09 23:00:31 236 268 9587 296 6 DESCEND
2021-05-09 23:01:32 235 263 8287 307 8 DESCEND
2021-05-09 23:02:32 236 258 7394 318 11 DESCEND
2021-05-09 23:03:32 231 250 6396 329 13 DESCEND
2021-05-09 23:04:33 233 236 4391 340 16 DESCEND
2021-05-09 23:05:33 163 168 4414 366 16 DESCEND
2021-05-09 23:06:33 141 144 3771 430 17 DESCEND
2021-05-09 23:07:34 143 144 3003 504 18 DESCEND
2021-05-09 23:08:34 26 19 2758 568 19 DESCEND
2021-05-09 23:09:34 16 10 2758 582 19 AT THE GATE
2021-05-09 23:10:35 16 12 2758 593 19 AT THE GATE
2021-05-09 23:11:35 16 20 2758 617 17 AT THE GATE
2021-05-09 23:12:37 7 10 2758 627 17 AT THE GATE
2021-05-09 23:13:37 0 1 2758 638 17 AT THE GATE
2021-05-09 23:14:39 0 0 2758 642 17 AT THE GATE
2021-05-09 22:05:06 3 0 2473 -1637 16 BOARDING
2021-05-09 22:06:07 3 0 2473 -1729 16 BOARDING
2021-05-09 22:07:07 3 0 2473 -1729 15 BOARDING
2021-05-09 22:08:08 3 0 2473 -1729 15 BOARDING
2021-05-09 22:09:08 3 0 2473 -1729 15 BOARDING
2021-05-09 22:10:08 3 0 2473 -1728 15 BOARDING
2021-05-09 22:11:09 3 0 2473 -1726 15 BOARDING
2021-05-09 22:12:09 1 2 2473 -1724 15 BOARDING
2021-05-09 22:13:10 1 0 2473 -1718 15 BOARDING
2021-05-09 22:14:10 2 0 2473 -1707 15 BOARDING
2021-05-09 22:15:11 2 1 2473 -1696 15 BOARDING
2021-05-09 22:16:11 9 8 2473 -1677 15 BOARDING
2021-05-09 22:17:12 7 2 2473 -1659 15 TAXI TO THE RWY
2021-05-09 22:18:12 12 10 2473 -1644 15 TAXI TO THE RWY
2021-05-09 22:19:13 85 99 2473 -1588 15 TAXI TO THE RWY
2021-05-09 22:20:13 201 227 4095 -1454 18 TAXI TO THE RWY
2021-05-09 22:21:14 249 285 6769 -1344 13 CLIMBING
2021-05-09 22:22:14 250 292 10236 -1242 5 CLIMBING
2021-05-09 22:23:14 291 348 12325 -1145 0 CLIMBING
2021-05-09 22:24:15 291 360 15397 -1056 -5 CLIMBING
2021-05-09 22:25:15 291 376 18075 -970 -11 CLIMBING
2021-05-09 22:26:16 291 391 20371 -890 -17 CLIMBING
2021-05-09 22:27:16 291 407 22436 -810 -22 CLIMBING
2021-05-09 22:28:17 291 418 24397 -737 -27 CLIMBING
2021-05-09 22:29:17 291 427 26263 -665 -32 CLIMBING
2021-05-09 22:30:18 291 433 28047 -597 -37 CLIMBING
2021-05-09 22:31:18 291 440 29542 -531 -41 CLIMBING
2021-05-09 22:32:19 284 442 31081 -467 -45 CLIMBING
2021-05-09 22:33:19 281 446 31998 -414 -47 CLIMBING
2021-05-09 22:34:19 279 428 31999 -373 -47 CRUISE
2021-05-09 22:35:20 279 426 31999 -332 -47 CRUISE
2021-05-09 22:36:20 280 427 32004 -292 -47 CRUISE
2021-05-09 22:37:21 279 426 32005 -250 -47 CRUISE
2021-05-09 22:38:21 279 426 31999 -208 -47 CRUISE
2021-05-09 22:39:22 279 426 31999 -166 -47 CRUISE
2021-05-09 22:40:22 280 427 32007 -125 -47 CRUISE
2021-05-09 22:41:23 279 426 32001 -84 -47 CRUISE
2021-05-09 22:42:23 278 424 31989 -43 -47 CRUISE
2021-05-09 22:43:23 279 426 31999 0 -47 CRUISE
2021-05-09 22:44:24 278 422 31999 38 -47 CRUISE
2021-05-09 22:45:24 279 423 32000 80 -47 CRUISE
2021-05-09 22:46:25 279 423 31996 120 -47 CRUISE
2021-05-09 22:47:25 277 421 32000 160 -47 CRUISE
2021-05-09 22:48:26 278 420 31998 201 -47 CRUISE
2021-05-09 22:49:26 278 407 29680 207 -41 CRUISE
2021-05-09 22:50:27 275 395 27590 214 -36 DESCEND
2021-05-09 22:51:27 275 382 25390 220 -30 DESCEND
2021-05-09 22:52:28 273 368 23297 227 -25 DESCEND
2021-05-09 22:53:28 273 355 21264 234 -20 DESCEND
2021-05-09 22:54:28 272 343 19258 242 -15 DESCEND
2021-05-09 22:55:29 270 333 17305 250 -10 DESCEND
2021-05-09 22:56:29 269 326 15384 258 -5 DESCEND
2021-05-09 22:57:30 269 320 13481 267 -1 DESCEND
2021-05-09 22:58:30 271 315 11582 276 2 DESCEND
2021-05-09 22:59:31 250 286 10537 285 4 DESCEND
2021-05-09 23:00:31 236 268 9587 296 6 DESCEND
2021-05-09 23:01:32 235 263 8287 307 8 DESCEND
2021-05-09 23:02:32 236 258 7394 318 11 DESCEND
2021-05-09 23:03:32 231 250 6396 329 13 DESCEND
2021-05-09 23:04:33 233 236 4391 340 16 DESCEND
2021-05-09 23:05:33 163 168 4414 366 16 DESCEND
2021-05-09 23:06:33 141 144 3771 430 17 DESCEND
2021-05-09 23:07:34 143 144 3003 504 18 DESCEND
2021-05-09 23:08:34 26 19 2758 568 19 DESCEND
2021-05-09 23:09:34 16 10 2758 582 19 AT THE GATE
2021-05-09 23:10:35 16 12 2758 593 19 AT THE GATE
2021-05-09 23:11:35 16 20 2758 617 17 AT THE GATE
2021-05-09 23:12:37 7 10 2758 627 17 AT THE GATE
2021-05-09 23:13:37 0 1 2758 638 17 AT THE GATE
2021-05-09 23:14:39 0 0 2758 642 17 AT THE GATE
2021-05-09 23:49:12 0 0 2758 10 17 AT THE GATE