| Piloto: | GLD879 Adalberto L. | Aeronave: | Bell_407_XP11 GOLD 5 Ano | Distância: | 73NM |
| Origem: | SDRS | Destino: | SBJF | Duração: | 1.07 |
| Validação: | Validado | Tipo: | Regular | Matrícula: | PR-GUT |
| ZFW: | 2659 | Block Fuel/Init FOB | 274/0 | Combustível em Voo | 274 |
| Passageiros: | 0 | Carga: | 0 | Alternativo: | SDNY |
| Hora da Decolagem: | 1134 | Velocidade de Cruzeiro: | 110 | Nível de Voo: | 035 |
| Regra Visual: | VFR | ICAO da Aeronave: | B407 | Unidade de Peso: | Kg |
| Data: | 20/03/2022 | Observação: | GOLD ACARS | Rede: | VATSIM |
| Acidentou?: | Não | Comentários do Validador: | Pontuação do Voo | 83.5144 |
| ROTA | DCT 2232S04410W DCT 2227S04349W DCT 2206S04311W DCT |
| REMARKS | OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/H RMK/FROM SDRS RMK/PIC GLD879 |
Para entender como cada item é pontuado, consulte as regras de avaliação.
Nenhuma penalidade registrada para este voo.
| Vento durante o pouso: | 21º/0 kt | Proa durante o pouso: | 89 |
| V/S do Pouso: | -101 ft/min | IAS do Pouso: | 0 kt |
| Força G no pouso: | 1.112 G | Bank no pouso: | 1.01 |
| Pitch no Pouso | 4.82 | Flaps no Pouso | 0 |
| Nav Lights | OFF | Landing Lights | ON |
| Beacon Lights | OFF | Strobe Lights | OFF |
| DATA | EVENTO | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2022-03-20 11:34:49 | GOLD ACARS VERSION 1.10.1.4 | 0 | 0 |
| 2022-03-20 11:34:49 | TAXI LIGHTS ON | 0 | 0 |
| 2022-03-20 11:34:49 | BOARDING | 0 | 1301 |
| 2022-03-20 11:34:49 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 1301 |
| 2022-03-20 11:34:49 | BEACON LIGHT OFF & ENGINE ON | 0 | 1301 |
| 2022-03-20 11:35:51 | CLIMBING | 2 | 1517 |
| 2022-03-20 11:36:18 | CRUISE | 80 | 1754 |
| 2022-03-20 11:36:25 | LANDING | 95 | 1777 |
| 2022-03-20 11:36:36 | CLIMBING | 108 | 1687 |
| 2022-03-20 11:36:39 | CRUISE | 106 | 1724 |
| 2022-03-20 11:36:41 | CLIMBING | 106 | 1729 |
| 2022-03-20 11:36:53 | CRUISE | 99 | 1867 |
| 2022-03-20 11:36:57 | CLIMBING | 102 | 1869 |
| 2022-03-20 11:36:58 | AP ENGAGED | 101 | 1883 |
| 2022-03-20 11:37:14 | CRUISE | 93 | 2116 |
| 2022-03-20 11:37:28 | CLIMBING | 102 | 2205 |
| 2022-03-20 11:37:35 | CRUISE | 99 | 2316 |
| 2022-03-20 11:37:44 | CLIMBING | 100 | 2353 |
| 2022-03-20 11:37:46 | CRUISE | 100 | 2366 |
| 2022-03-20 11:37:47 | LANDING | 101 | 2363 |
| 2022-03-20 11:38:14 | CLIMBING | 112 | 2301 |
| 2022-03-20 11:38:21 | CRUISE | 109 | 2360 |
| 2022-03-20 11:38:23 | LANDING | 110 | 2358 |
| 2022-03-20 11:38:36 | CLIMBING | 114 | 2307 |
| 2022-03-20 11:38:42 | CRUISE | 110 | 2362 |
| 2022-03-20 11:38:44 | CLIMBING | 109 | 2371 |
| 2022-03-20 11:38:55 | CRUISE | 103 | 2484 |
| 2022-03-20 11:38:58 | LANDING | 106 | 2479 |
| 2022-03-20 11:39:29 | CLIMBING | 113 | 2339 |
| 2022-03-20 11:39:30 | CRUISE | 112 | 2350 |
| 2022-03-20 11:39:32 | LANDING | 113 | 2349 |
| 2022-03-20 11:39:46 | CLIMBING | 122 | 2159 |
| 2022-03-20 11:39:54 | CRUISE | 112 | 2262 |
| 2022-03-20 11:40:00 | CLIMBING | 109 | 2296 |
| 2022-03-20 11:40:06 | CRUISE | 106 | 2362 |
| 2022-03-20 11:40:14 | CLIMBING | 107 | 2373 |
| 2022-03-20 11:40:19 | CRUISE | 104 | 2432 |
| 2022-03-20 11:40:28 | CLIMBING | 106 | 2456 |
| 2022-03-20 11:40:37 | CRUISE | 101 | 2547 |
| 2022-03-20 11:40:40 | LANDING | 104 | 2548 |
| 2022-03-20 11:41:09 | CLIMBING | 109 | 2495 |
| 2022-03-20 11:41:11 | CRUISE | 109 | 2509 |
| 2022-03-20 11:41:16 | CLIMBING | 109 | 2523 |
| 2022-03-20 11:41:18 | CRUISE | 108 | 2540 |
| 2022-03-20 11:41:22 | LANDING | 110 | 2534 |
| 2022-03-20 11:41:46 | CLIMBING | 121 | 2319 |
| 2022-03-20 11:41:47 | CRUISE | 120 | 2328 |
| 2022-03-20 11:41:49 | LANDING | 120 | 2324 |
| 2022-03-20 11:42:04 | CLIMBING | 116 | 2293 |
| 2022-03-20 11:42:05 | CRUISE | 115 | 2301 |
| 2022-03-20 11:42:07 | LANDING | 116 | 2299 |
| 2022-03-20 11:42:26 | CLIMBING | 122 | 2096 |
| 2022-03-20 11:42:28 | CRUISE | 113 | 2137 |
| 2022-03-20 11:42:29 | LANDING | 112 | 2131 |
| 2022-03-20 11:42:43 | CLIMBING | 85 | 1571 |
| 2022-03-20 11:43:02 | CRUISE | 107 | 2155 |
| 2022-03-20 11:43:03 | LANDING | 112 | 2152 |
| 2022-03-20 11:43:10 | CLIMBING | 122 | 2142 |
| 2022-03-20 11:43:14 | CRUISE | 123 | 2188 |
| 2022-03-20 11:43:26 | CLIMBING | 126 | 2236 |
| 2022-03-20 11:43:29 | CRUISE | 121 | 2280 |
| 2022-03-20 11:43:29 | LANDING | 121 | 2279 |
| 2022-03-20 11:43:49 | CLIMBING | 130 | 1858 |
| 2022-03-20 11:43:53 | CRUISE | 126 | 1887 |
| 2022-03-20 11:44:04 | CLIMBING | 122 | 1912 |
| 2022-03-20 11:44:07 | CRUISE | 120 | 1938 |
| 2022-03-20 11:44:09 | LANDING | 121 | 1935 |
| 2022-03-20 11:44:14 | CLIMBING | 122 | 1878 |
| 2022-03-20 11:44:17 | CRUISE | 119 | 1907 |
| 2022-03-20 11:44:18 | LANDING | 119 | 1904 |
| 2022-03-20 11:44:20 | CLIMBING | 109 | 1894 |
| 2022-03-20 11:44:22 | CRUISE | 80 | 1978 |
| 2022-03-20 11:44:23 | LANDING | 71 | 1973 |
| 2022-03-20 11:44:31 | CLIMBING | 97 | 1646 |
| 2022-03-20 11:44:39 | CRUISE | 92 | 1748 |
| 2022-03-20 11:44:55 | LANDING | 102 | 1764 |
| 2022-03-20 11:45:12 | CLIMBING | 104 | 1784 |
| 2022-03-20 11:45:18 | CRUISE | 101 | 1837 |
| 2022-03-20 11:45:35 | CLIMBING | 102 | 1916 |
| 2022-03-20 11:45:38 | CRUISE | 101 | 1937 |
| 2022-03-20 11:45:42 | CLIMBING | 102 | 1941 |
| 2022-03-20 11:45:53 | CRUISE | 82 | 2201 |
| 2022-03-20 11:45:54 | LANDING | 85 | 2198 |
| 2022-03-20 11:46:16 | CLIMBING | 98 | 2062 |
| 2022-03-20 11:46:24 | CRUISE | 90 | 2133 |
| 2022-03-20 11:46:27 | LANDING | 92 | 2126 |
| 2022-03-20 11:47:00 | CLIMBING | 97 | 1958 |
| 2022-03-20 11:47:02 | CRUISE | 95 | 1976 |
| 2022-03-20 11:47:04 | LANDING | 95 | 1971 |
| 2022-03-20 11:48:43 | CLIMBING | 88 | 1907 |
| 2022-03-20 11:48:47 | CRUISE | 81 | 1967 |
| 2022-03-20 11:48:55 | CLIMBING | 81 | 1976 |
| 2022-03-20 11:48:57 | CRUISE | 80 | 1989 |
| 2022-03-20 11:49:23 | LANDING | 80 | 2044 |
| 2022-03-20 11:51:41 | CLIMBING | 91 | 1819 |
| 2022-03-20 11:51:42 | CRUISE | 90 | 1832 |
| 2022-03-20 11:51:58 | CLIMBING | 96 | 1872 |
| 2022-03-20 11:52:12 | CRUISE | 92 | 1997 |
| 2022-03-20 11:52:12 | LANDING | 93 | 1996 |
| 2022-03-20 11:52:17 | CLIMBING | 95 | 1992 |
| 2022-03-20 11:52:24 | CRUISE | 92 | 2074 |
| 2022-03-20 11:52:43 | CLIMBING | 98 | 2127 |
| 2022-03-20 11:52:50 | CRUISE | 94 | 2206 |
| 2022-03-20 11:53:06 | CLIMBING | 97 | 2271 |
| 2022-03-20 11:53:09 | CRUISE | 96 | 2290 |
| 2022-03-20 11:53:33 | CLIMBING | 101 | 2357 |
| 2022-03-20 11:53:40 | CRUISE | 93 | 2461 |
| 2022-03-20 11:53:41 | LANDING | 94 | 2458 |
| 2022-03-20 11:55:03 | CLIMBING | 101 | 2370 |
| 2022-03-20 11:55:10 | CRUISE | 100 | 2416 |
| 2022-03-20 11:55:31 | CLIMBING | 102 | 2468 |
| 2022-03-20 11:55:42 | CRUISE | 98 | 2554 |
| 2022-03-20 11:55:48 | CLIMBING | 97 | 2598 |
| 2022-03-20 11:55:56 | CRUISE | 96 | 2654 |
| 2022-03-20 11:55:58 | CLIMBING | 95 | 2663 |
| 2022-03-20 11:56:01 | CRUISE | 91 | 2712 |
| 2022-03-20 11:56:05 | CLIMBING | 91 | 2733 |
| 2022-03-20 11:56:10 | CRUISE | 91 | 2776 |
| 2022-03-20 11:56:14 | LANDING | 96 | 2770 |
| 2022-03-20 11:57:09 | CLIMBING | 118 | 2328 |
| 2022-03-20 11:57:12 | CRUISE | 114 | 2359 |
| 2022-03-20 11:57:17 | LANDING | 112 | 2360 |
| 2022-03-20 11:57:31 | CLIMBING | 109 | 2298 |
| 2022-03-20 11:57:34 | CRUISE | 107 | 2323 |
| 2022-03-20 11:57:42 | CLIMBING | 106 | 2338 |
| 2022-03-20 11:57:53 | CRUISE | 96 | 2469 |
| 2022-03-20 11:57:55 | LANDING | 99 | 2465 |
| 2022-03-20 11:58:14 | CLIMBING | 109 | 2363 |
| 2022-03-20 11:58:15 | CRUISE | 107 | 2370 |
| 2022-03-20 11:58:16 | LANDING | 106 | 2366 |
| 2022-03-20 11:58:25 | CLIMBING | 119 | 1937 |
| 2022-03-20 11:58:30 | CRUISE | 111 | 2000 |
| 2022-03-20 11:58:31 | LANDING | 112 | 1997 |
| 2022-03-20 11:58:33 | CLIMBING | 108 | 1993 |
| 2022-03-20 11:58:59 | CRUISE | 84 | 2383 |
| 2022-03-20 11:59:05 | CLIMBING | 91 | 2373 |
| 2022-03-20 11:59:13 | CRUISE | 81 | 2525 |
| 2022-03-20 11:59:48 | LANDING | 103 | 2541 |
| 2022-03-20 12:00:49 | CLIMBING | 106 | 2327 |
| 2022-03-20 12:01:14 | CRUISE | 86 | 2678 |
| 2022-03-20 12:01:21 | LANDING | 93 | 2679 |
| 2022-03-20 12:01:31 | CLIMBING | 98 | 2671 |
| 2022-03-20 12:01:37 | CRUISE | 97 | 2721 |
| 2022-03-20 12:01:39 | CLIMBING | 96 | 2732 |
| 2022-03-20 12:01:43 | CRUISE | 95 | 2774 |
| 2022-03-20 12:01:46 | LANDING | 97 | 2773 |
| 2022-03-20 12:02:17 | CLIMBING | 103 | 2743 |
| 2022-03-20 12:02:22 | CRUISE | 101 | 2785 |
| 2022-03-20 12:02:43 | CLIMBING | 100 | 2861 |
| 2022-03-20 12:02:49 | CRUISE | 98 | 2908 |
| 2022-03-20 12:03:26 | LANDING | 107 | 2917 |
| 2022-03-20 12:04:23 | CLIMBING | 113 | 2636 |
| 2022-03-20 12:04:27 | CRUISE | 110 | 2669 |
| 2022-03-20 12:04:37 | LANDING | 110 | 2664 |
| 2022-03-20 12:05:35 | CLIMBING | 106 | 2533 |
| 2022-03-20 12:05:38 | CRUISE | 104 | 2559 |
| 2022-03-20 12:05:53 | CLIMBING | 103 | 2610 |
| 2022-03-20 12:06:09 | CRUISE | 98 | 2729 |
| 2022-03-20 12:06:27 | CLIMBING | 97 | 2818 |
| 2022-03-20 12:06:29 | CRUISE | 97 | 2835 |
| 2022-03-20 12:07:27 | CLIMBING | 104 | 2907 |
| 2022-03-20 12:07:31 | CRUISE | 103 | 2933 |
| 2022-03-20 12:08:00 | CLIMBING | 104 | 2966 |
| 2022-03-20 12:08:17 | CRUISE | 97 | 3110 |
| 2022-03-20 12:08:22 | CLIMBING | 97 | 3132 |
| 2022-03-20 12:08:27 | CRUISE | 95 | 3181 |
| 2022-03-20 12:09:01 | LANDING | 109 | 3211 |
| 2022-03-20 12:09:59 | CLIMBING | 125 | 2524 |
| 2022-03-20 12:10:08 | CRUISE | 110 | 2090 |
| 2022-03-20 12:10:09 | CLIMBING | 109 | 2093 |
| 2022-03-20 12:10:11 | CRUISE | 107 | 2110 |
| 2022-03-20 12:10:16 | CLIMBING | 104 | 2127 |
| 2022-03-20 12:10:16 | CRUISE | 104 | 2132 |
| 2022-03-20 12:10:17 | LANDING | 104 | 2129 |
| 2022-03-20 12:10:20 | CLIMBING | 98 | 2086 |
| 2022-03-20 12:10:22 | CRUISE | 93 | 2119 |
| 2022-03-20 12:10:23 | LANDING | 94 | 2118 |
| 2022-03-20 12:10:27 | CLIMBING | 94 | 2128 |
| 2022-03-20 12:10:54 | CRUISE | 76 | 2569 |
| 2022-03-20 12:11:20 | CLIMBING | 96 | 2627 |
| 2022-03-20 12:11:58 | CRUISE | 86 | 3060 |
| 2022-03-20 12:12:07 | CLIMBING | 92 | 3079 |
| 2022-03-20 12:12:18 | CRUISE | 89 | 3199 |
| 2022-03-20 12:12:24 | CLIMBING | 91 | 3225 |
| 2022-03-20 12:12:26 | CRUISE | 91 | 3239 |
| 2022-03-20 12:12:55 | CLIMBING | 97 | 3355 |
| 2022-03-20 12:12:59 | CRUISE | 95 | 3398 |
| 2022-03-20 12:13:44 | CLIMBING | 103 | 3378 |
| 2022-03-20 12:13:46 | CRUISE | 101 | 3407 |
| 2022-03-20 12:15:26 | CLIMBING | 103 | 3304 |
| 2022-03-20 12:15:31 | CRUISE | 101 | 3341 |
| 2022-03-20 12:17:17 | LANDING | 115 | 2862 |
| 2022-03-20 12:17:52 | CLIMBING | 107 | 2427 |
| 2022-03-20 12:17:54 | CRUISE | 106 | 2441 |
| 2022-03-20 12:17:57 | CLIMBING | 104 | 2454 |
| 2022-03-20 12:18:02 | CRUISE | 101 | 2500 |
| 2022-03-20 12:18:03 | LANDING | 103 | 2496 |
| 2022-03-20 12:18:19 | CLIMBING | 102 | 2510 |
| 2022-03-20 12:18:21 | CRUISE | 102 | 2519 |
| 2022-03-20 12:18:56 | CLIMBING | 99 | 2627 |
| 2022-03-20 12:19:09 | CRUISE | 94 | 2736 |
| 2022-03-20 12:21:04 | LANDING | 114 | 2526 |
| 2022-03-20 12:21:20 | CLIMBING | 122 | 2224 |
| 2022-03-20 12:21:27 | CRUISE | 109 | 2347 |
| 2022-03-20 12:21:41 | CLIMBING | 103 | 2429 |
| 2022-03-20 12:21:56 | CRUISE | 84 | 2718 |
| 2022-03-20 12:21:58 | LANDING | 87 | 2716 |
| 2022-03-20 12:22:23 | CLIMBING | 103 | 2649 |
| 2022-03-20 12:22:25 | CRUISE | 102 | 2667 |
| 2022-03-20 12:22:37 | CLIMBING | 104 | 2682 |
| 2022-03-20 12:22:42 | CRUISE | 101 | 2729 |
| 2022-03-20 12:22:47 | CLIMBING | 100 | 2760 |
| 2022-03-20 12:22:50 | CRUISE | 99 | 2785 |
| 2022-03-20 12:22:57 | LANDING | 100 | 2784 |
| 2022-03-20 12:23:31 | CLIMBING | 102 | 2790 |
| 2022-03-20 12:23:44 | CRUISE | 93 | 2967 |
| 2022-03-20 12:23:52 | CLIMBING | 96 | 2981 |
| 2022-03-20 12:23:54 | CRUISE | 96 | 2994 |
| 2022-03-20 12:24:05 | CLIMBING | 98 | 3019 |
| 2022-03-20 12:24:08 | CRUISE | 97 | 3045 |
| 2022-03-20 12:24:12 | CLIMBING | 96 | 3064 |
| 2022-03-20 12:24:13 | CRUISE | 96 | 3075 |
| 2022-03-20 12:24:17 | CLIMBING | 96 | 3096 |
| 2022-03-20 12:24:31 | CRUISE | 85 | 3308 |
| 2022-03-20 12:24:38 | CLIMBING | 96 | 3237 |
| 2022-03-20 12:24:43 | CRUISE | 88 | 3313 |
| 2022-03-20 12:25:27 | CLIMBING | 105 | 3215 |
| 2022-03-20 12:25:40 | CRUISE | 95 | 3343 |
| 2022-03-20 12:25:45 | CLIMBING | 95 | 3366 |
| 2022-03-20 12:25:55 | CRUISE | 85 | 3529 |
| 2022-03-20 12:27:07 | CLIMBING | 102 | 3375 |
| 2022-03-20 12:27:08 | CRUISE | 101 | 3386 |
| 2022-03-20 12:27:37 | CLIMBING | 99 | 3457 |
| 2022-03-20 12:27:42 | CRUISE | 97 | 3494 |
| 2022-03-20 12:27:43 | CLIMBING | 96 | 3503 |
| 2022-03-20 12:27:56 | CRUISE | 90 | 3636 |
| 2022-03-20 12:28:00 | CLIMBING | 90 | 3656 |
| 2022-03-20 12:28:11 | CRUISE | 86 | 3774 |
| 2022-03-20 12:29:15 | LANDING | 119 | 3498 |
| 2022-03-20 12:29:43 | CLIMBING | 107 | 3339 |
| 2022-03-20 12:29:45 | CRUISE | 106 | 3343 |
| 2022-03-20 12:30:01 | CLIMBING | 102 | 3368 |
| 2022-03-20 12:30:06 | CRUISE | 100 | 3403 |
| 2022-03-20 12:30:35 | CLIMBING | 99 | 3486 |
| 2022-03-20 12:30:38 | CRUISE | 98 | 3507 |
| 2022-03-20 12:30:44 | CLIMBING | 101 | 3471 |
| 2022-03-20 12:30:48 | CRUISE | 97 | 3521 |
| 2022-03-20 12:32:12 | CLIMBING | 103 | 3591 |
| 2022-03-20 12:32:16 | CRUISE | 100 | 3635 |
| 2022-03-20 12:33:06 | LANDING | 104 | 3723 |
| 2022-03-20 12:33:19 | CLIMBING | 101 | 3741 |
| 2022-03-20 12:33:21 | CRUISE | 100 | 3759 |
| 2022-03-20 12:33:50 | CLIMBING | 101 | 3798 |
| 2022-03-20 12:34:21 | CRUISE | 79 | 4195 |
| 2022-03-20 12:35:02 | LANDING | 44 | 3912 |
| 2022-03-20 12:35:35 | CLIMBING | 54 | 3242 |
| 2022-03-20 12:35:39 | CRUISE | 31 | 3281 |
| 2022-03-20 12:35:41 | LANDING | 27 | 3280 |
| 2022-03-20 12:37:29 | LANDED - VS: -101 ft/min | 0 | 2888 |
| 2022-03-20 12:37:29 | LANDING WITH INCORRECT QNH - SET:1018 LOCAL: 1021 | 0 | 2888 |
| 2022-03-20 12:37:37 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 2886 |
| 2022-03-20 12:38:56 | FLIGHT FINISHED | 0 | 2886 |
| 2022-03-20 11:34:49 | GOLD ACARS VERSION 1.10.1.4 | 0 | 0 |
| 2022-03-20 11:34:49 | TAXI LIGHTS ON | 0 | 0 |
| 2022-03-20 11:34:49 | BOARDING | 0 | 1301 |
| 2022-03-20 11:34:49 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 1301 |
| 2022-03-20 11:34:49 | BEACON LIGHT OFF & ENGINE ON | 0 | 1301 |
| 2022-03-20 11:35:51 | CLIMBING | 2 | 1517 |
| 2022-03-20 11:36:18 | CRUISE | 80 | 1754 |
| 2022-03-20 11:36:25 | LANDING | 95 | 1777 |
| 2022-03-20 11:36:36 | CLIMBING | 108 | 1687 |
| 2022-03-20 11:36:39 | CRUISE | 106 | 1724 |
| 2022-03-20 11:36:41 | CLIMBING | 106 | 1729 |
| 2022-03-20 11:36:53 | CRUISE | 99 | 1867 |
| 2022-03-20 11:36:57 | CLIMBING | 102 | 1869 |
| 2022-03-20 11:36:58 | AP ENGAGED | 101 | 1883 |
| 2022-03-20 11:37:14 | CRUISE | 93 | 2116 |
| 2022-03-20 11:37:28 | CLIMBING | 102 | 2205 |
| 2022-03-20 11:37:35 | CRUISE | 99 | 2316 |
| 2022-03-20 11:37:44 | CLIMBING | 100 | 2353 |
| 2022-03-20 11:37:46 | CRUISE | 100 | 2366 |
| 2022-03-20 11:37:47 | LANDING | 101 | 2363 |
| 2022-03-20 11:38:14 | CLIMBING | 112 | 2301 |
| 2022-03-20 11:38:21 | CRUISE | 109 | 2360 |
| 2022-03-20 11:38:23 | LANDING | 110 | 2358 |
| 2022-03-20 11:38:36 | CLIMBING | 114 | 2307 |
| 2022-03-20 11:38:42 | CRUISE | 110 | 2362 |
| 2022-03-20 11:38:44 | CLIMBING | 109 | 2371 |
| 2022-03-20 11:38:55 | CRUISE | 103 | 2484 |
| 2022-03-20 11:38:58 | LANDING | 106 | 2479 |
| 2022-03-20 11:39:29 | CLIMBING | 113 | 2339 |
| 2022-03-20 11:39:30 | CRUISE | 112 | 2350 |
| 2022-03-20 11:39:32 | LANDING | 113 | 2349 |
| 2022-03-20 11:39:46 | CLIMBING | 122 | 2159 |
| 2022-03-20 11:39:54 | CRUISE | 112 | 2262 |
| 2022-03-20 11:40:00 | CLIMBING | 109 | 2296 |
| 2022-03-20 11:40:06 | CRUISE | 106 | 2362 |
| 2022-03-20 11:40:14 | CLIMBING | 107 | 2373 |
| 2022-03-20 11:40:19 | CRUISE | 104 | 2432 |
| 2022-03-20 11:40:28 | CLIMBING | 106 | 2456 |
| 2022-03-20 11:40:37 | CRUISE | 101 | 2547 |
| 2022-03-20 11:40:40 | LANDING | 104 | 2548 |
| 2022-03-20 11:41:09 | CLIMBING | 109 | 2495 |
| 2022-03-20 11:41:11 | CRUISE | 109 | 2509 |
| 2022-03-20 11:41:16 | CLIMBING | 109 | 2523 |
| 2022-03-20 11:41:18 | CRUISE | 108 | 2540 |
| 2022-03-20 11:41:22 | LANDING | 110 | 2534 |
| 2022-03-20 11:41:46 | CLIMBING | 121 | 2319 |
| 2022-03-20 11:41:47 | CRUISE | 120 | 2328 |
| 2022-03-20 11:41:49 | LANDING | 120 | 2324 |
| 2022-03-20 11:42:04 | CLIMBING | 116 | 2293 |
| 2022-03-20 11:42:05 | CRUISE | 115 | 2301 |
| 2022-03-20 11:42:07 | LANDING | 116 | 2299 |
| 2022-03-20 11:42:26 | CLIMBING | 122 | 2096 |
| 2022-03-20 11:42:28 | CRUISE | 113 | 2137 |
| 2022-03-20 11:42:29 | LANDING | 112 | 2131 |
| 2022-03-20 11:42:43 | CLIMBING | 85 | 1571 |
| 2022-03-20 11:43:02 | CRUISE | 107 | 2155 |
| 2022-03-20 11:43:03 | LANDING | 112 | 2152 |
| 2022-03-20 11:43:10 | CLIMBING | 122 | 2142 |
| 2022-03-20 11:43:14 | CRUISE | 123 | 2188 |
| 2022-03-20 11:43:26 | CLIMBING | 126 | 2236 |
| 2022-03-20 11:43:29 | CRUISE | 121 | 2280 |
| 2022-03-20 11:43:29 | LANDING | 121 | 2279 |
| 2022-03-20 11:43:49 | CLIMBING | 130 | 1858 |
| 2022-03-20 11:43:53 | CRUISE | 126 | 1887 |
| 2022-03-20 11:44:04 | CLIMBING | 122 | 1912 |
| 2022-03-20 11:44:07 | CRUISE | 120 | 1938 |
| 2022-03-20 11:44:09 | LANDING | 121 | 1935 |
| 2022-03-20 11:44:14 | CLIMBING | 122 | 1878 |
| 2022-03-20 11:44:17 | CRUISE | 119 | 1907 |
| 2022-03-20 11:44:18 | LANDING | 119 | 1904 |
| 2022-03-20 11:44:20 | CLIMBING | 109 | 1894 |
| 2022-03-20 11:44:22 | CRUISE | 80 | 1978 |
| 2022-03-20 11:44:23 | LANDING | 71 | 1973 |
| 2022-03-20 11:44:31 | CLIMBING | 97 | 1646 |
| 2022-03-20 11:44:39 | CRUISE | 92 | 1748 |
| 2022-03-20 11:44:55 | LANDING | 102 | 1764 |
| 2022-03-20 11:45:12 | CLIMBING | 104 | 1784 |
| 2022-03-20 11:45:18 | CRUISE | 101 | 1837 |
| 2022-03-20 11:45:35 | CLIMBING | 102 | 1916 |
| 2022-03-20 11:45:38 | CRUISE | 101 | 1937 |
| 2022-03-20 11:45:42 | CLIMBING | 102 | 1941 |
| 2022-03-20 11:45:53 | CRUISE | 82 | 2201 |
| 2022-03-20 11:45:54 | LANDING | 85 | 2198 |
| 2022-03-20 11:46:16 | CLIMBING | 98 | 2062 |
| 2022-03-20 11:46:24 | CRUISE | 90 | 2133 |
| 2022-03-20 11:46:27 | LANDING | 92 | 2126 |
| 2022-03-20 11:47:00 | CLIMBING | 97 | 1958 |
| 2022-03-20 11:47:02 | CRUISE | 95 | 1976 |
| 2022-03-20 11:47:04 | LANDING | 95 | 1971 |
| 2022-03-20 11:48:43 | CLIMBING | 88 | 1907 |
| 2022-03-20 11:48:47 | CRUISE | 81 | 1967 |
| 2022-03-20 11:48:55 | CLIMBING | 81 | 1976 |
| 2022-03-20 11:48:57 | CRUISE | 80 | 1989 |
| 2022-03-20 11:49:23 | LANDING | 80 | 2044 |
| 2022-03-20 11:51:41 | CLIMBING | 91 | 1819 |
| 2022-03-20 11:51:42 | CRUISE | 90 | 1832 |
| 2022-03-20 11:51:58 | CLIMBING | 96 | 1872 |
| 2022-03-20 11:52:12 | CRUISE | 92 | 1997 |
| 2022-03-20 11:52:12 | LANDING | 93 | 1996 |
| 2022-03-20 11:52:17 | CLIMBING | 95 | 1992 |
| 2022-03-20 11:52:24 | CRUISE | 92 | 2074 |
| 2022-03-20 11:52:43 | CLIMBING | 98 | 2127 |
| 2022-03-20 11:52:50 | CRUISE | 94 | 2206 |
| 2022-03-20 11:53:06 | CLIMBING | 97 | 2271 |
| 2022-03-20 11:53:09 | CRUISE | 96 | 2290 |
| 2022-03-20 11:53:33 | CLIMBING | 101 | 2357 |
| 2022-03-20 11:53:40 | CRUISE | 93 | 2461 |
| 2022-03-20 11:53:41 | LANDING | 94 | 2458 |
| 2022-03-20 11:55:03 | CLIMBING | 101 | 2370 |
| 2022-03-20 11:55:10 | CRUISE | 100 | 2416 |
| 2022-03-20 11:55:31 | CLIMBING | 102 | 2468 |
| 2022-03-20 11:55:42 | CRUISE | 98 | 2554 |
| 2022-03-20 11:55:48 | CLIMBING | 97 | 2598 |
| 2022-03-20 11:55:56 | CRUISE | 96 | 2654 |
| 2022-03-20 11:55:58 | CLIMBING | 95 | 2663 |
| 2022-03-20 11:56:01 | CRUISE | 91 | 2712 |
| 2022-03-20 11:56:05 | CLIMBING | 91 | 2733 |
| 2022-03-20 11:56:10 | CRUISE | 91 | 2776 |
| 2022-03-20 11:56:14 | LANDING | 96 | 2770 |
| 2022-03-20 11:57:09 | CLIMBING | 118 | 2328 |
| 2022-03-20 11:57:12 | CRUISE | 114 | 2359 |
| 2022-03-20 11:57:17 | LANDING | 112 | 2360 |
| 2022-03-20 11:57:31 | CLIMBING | 109 | 2298 |
| 2022-03-20 11:57:34 | CRUISE | 107 | 2323 |
| 2022-03-20 11:57:42 | CLIMBING | 106 | 2338 |
| 2022-03-20 11:57:53 | CRUISE | 96 | 2469 |
| 2022-03-20 11:57:55 | LANDING | 99 | 2465 |
| 2022-03-20 11:58:14 | CLIMBING | 109 | 2363 |
| 2022-03-20 11:58:15 | CRUISE | 107 | 2370 |
| 2022-03-20 11:58:16 | LANDING | 106 | 2366 |
| 2022-03-20 11:58:25 | CLIMBING | 119 | 1937 |
| 2022-03-20 11:58:30 | CRUISE | 111 | 2000 |
| 2022-03-20 11:58:31 | LANDING | 112 | 1997 |
| 2022-03-20 11:58:33 | CLIMBING | 108 | 1993 |
| 2022-03-20 11:58:59 | CRUISE | 84 | 2383 |
| 2022-03-20 11:59:05 | CLIMBING | 91 | 2373 |
| 2022-03-20 11:59:13 | CRUISE | 81 | 2525 |
| 2022-03-20 11:59:48 | LANDING | 103 | 2541 |
| 2022-03-20 12:00:49 | CLIMBING | 106 | 2327 |
| 2022-03-20 12:01:14 | CRUISE | 86 | 2678 |
| 2022-03-20 12:01:21 | LANDING | 93 | 2679 |
| 2022-03-20 12:01:31 | CLIMBING | 98 | 2671 |
| 2022-03-20 12:01:37 | CRUISE | 97 | 2721 |
