Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD1478 Denis S. Aeronave: PC12 Distância: 1769NM
Origem: KGTF Destino: KCPR Duração: 1.38
Validação: Validado Tipo: Regular Matrícula: PR-GPA
ZFW: 8630 Block Fuel/Init FOB 470/0 Combustível em Voo 470
Passageiros: 0 Carga: 0 Alternativo: KLAR
Hora da Decolagem: 1612 Velocidade de Cruzeiro: 250 Nível de Voo: A095
Regra Visual: VFR ICAO da Aeronave: PC12 Unidade de Peso: Kg
Data: 29/04/2023 Observação: GOLD ACARS Rede: POSCON
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 124.74

 ROTA

ROTA DCT GDF DCT DDY DCT
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/A RMK/FROM RMK/PIC GLD1478

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft OK Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi OK Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso OK Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 297º/4 kt Proa durante o pouso: 269
V/S do Pouso: -107 ft/min IAS do Pouso: 77 kt
Força G no pouso: 1.088 G Bank no pouso: 0.46
Pitch no Pouso 3.63 Flaps no Pouso 100
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights ON

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2023-04-29 16:12:27 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-04-29 16:12:27 BOARDING03678
2023-04-29 16:12:30 STB LIGHTS ON03678
2023-04-29 16:12:42 STARTING ENGINE 103678
2023-04-29 16:13:19 TAXI TO THE RWY03678
2023-04-29 16:13:20 FLAP 33%03678
2023-04-29 16:14:05 CLIMBING983701
2023-04-29 16:14:09 GEAR UP1003736
2023-04-29 16:14:27 FLAP 0%1064151
2023-04-29 16:14:32 CRUISE1154236
2023-04-29 16:14:34 CLIMBING1194245
2023-04-29 16:14:34 AP ENGAGED1194245
2023-04-29 16:22:11 CRUISE2129482
2023-04-29 16:22:13 CLIMBING2129493
2023-04-29 16:22:15 CRUISE2139503
2023-04-29 16:23:03 CLIMBING2279496
2023-04-29 16:23:05 CRUISE2279506
2023-04-29 16:23:11 CLIMBING2299511
2023-04-29 16:23:12 CRUISE2309520
2023-04-29 16:24:39 CLIMBING2289500
2023-04-29 16:24:40 CRUISE2299509
2023-04-29 16:25:11 CLIMBING2299498
2023-04-29 16:25:13 CRUISE2299510
2023-04-29 17:29:59 DESCEND2139480
2023-04-29 17:30:38 FLAP 33%2158843
2023-04-29 17:31:00 GEAR DOWN1818522
2023-04-29 17:32:18 FLAP 66%1357045
2023-04-29 17:32:53 FLAP 100%1176509
2023-04-29 17:33:29 AP DISENGAGED1046069
2023-04-29 17:34:38 LANDED - VS: -107 ft/min 775362
2023-04-29 17:34:47 TAXI TO THE GATE275362
2023-04-29 17:34:47 FLAP 66%275362
2023-04-29 17:34:49 FLAP 33%185362
2023-04-29 17:34:51 FLAP 0%75362
2023-04-29 17:34:51 AT THE GATE45362
2023-04-29 17:34:56 STOPPING ENGINE 135362
2023-04-29 17:35:09 STB LIGHTS OFF35362
2023-04-29 17:35:12 FLIGHT FINISHED35362
2023-04-29 16:12:27 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-04-29 16:12:27 BOARDING03678
2023-04-29 16:12:30 STB LIGHTS ON03678
2023-04-29 16:12:42 STARTING ENGINE 103678
2023-04-29 16:13:19 TAXI TO THE RWY03678
2023-04-29 16:13:20 FLAP 33%03678
2023-04-29 16:14:05 CLIMBING983701
2023-04-29 16:14:09 GEAR UP1003736
2023-04-29 16:14:27 FLAP 0%1064151
2023-04-29 16:14:32 CRUISE1154236
2023-04-29 16:14:34 CLIMBING1194245
2023-04-29 16:14:34 AP ENGAGED1194245
2023-04-29 16:22:11 CRUISE2129482
2023-04-29 16:22:13 CLIMBING2129493
2023-04-29 16:22:15 CRUISE2139503
2023-04-29 16:23:03 CLIMBING2279496
2023-04-29 16:23:05 CRUISE2279506
2023-04-29 16:23:11 CLIMBING2299511
2023-04-29 16:23:12 CRUISE2309520
2023-04-29 16:24:39 CLIMBING2289500
2023-04-29 16:24:40 CRUISE2299509
2023-04-29 16:25:11 CLIMBING2299498
2023-04-29 16:25:13 CRUISE2299510
2023-04-29 17:29:59 DESCEND2139480
2023-04-29 17:30:38 FLAP 33%2158843
2023-04-29 17:31:00 GEAR DOWN1818522
2023-04-29 17:32:18 FLAP 66%1357045
2023-04-29 17:32:53 FLAP 100%1176509
2023-04-29 17:33:29 AP DISENGAGED1046069
2023-04-29 17:34:38 LANDED - VS: -107 ft/min 775362
2023-04-29 17:34:47 TAXI TO THE GATE275362
2023-04-29 17:34:47 FLAP 66%275362
2023-04-29 17:34:49 FLAP 33%185362
2023-04-29 17:34:51 FLAP 0%75362
2023-04-29 17:34:51 AT THE GATE45362
2023-04-29 17:34:56 STOPPING ENGINE 135362
2023-04-29 17:35:09 STB LIGHTS OFF35362
2023-04-29 17:35:12 FLIGHT FINISHED35362
2023-04-29 16:12:27 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-04-29 16:12:27 BOARDING03678
2023-04-29 16:12:30 STB LIGHTS ON03678
2023-04-29 16:12:42 STARTING ENGINE 103678
2023-04-29 16:13:19 TAXI TO THE RWY03678
2023-04-29 16:13:20 FLAP 33%03678
2023-04-29 16:14:05 CLIMBING983701
2023-04-29 16:14:09 GEAR UP1003736
2023-04-29 16:14:27 FLAP 0%1064151
2023-04-29 16:14:32 CRUISE1154236
2023-04-29 16:14:34 CLIMBING1194245
2023-04-29 16:14:34 AP ENGAGED1194245
2023-04-29 16:22:11 CRUISE2129482
2023-04-29 16:22:13 CLIMBING2129493
2023-04-29 16:22:15 CRUISE2139503
2023-04-29 16:23:03 CLIMBING2279496
2023-04-29 16:23:05 CRUISE2279506
2023-04-29 16:23:11 CLIMBING2299511
2023-04-29 16:23:12 CRUISE2309520
2023-04-29 16:24:39 CLIMBING2289500
2023-04-29 16:24:40 CRUISE2299509
2023-04-29 16:25:11 CLIMBING2299498
2023-04-29 16:25:13 CRUISE2299510
2023-04-29 17:29:59 DESCEND2139480
2023-04-29 17:30:38 FLAP 33%2158843
2023-04-29 17:31:00 GEAR DOWN1818522
2023-04-29 17:32:18 FLAP 66%1357045
2023-04-29 17:32:53 FLAP 100%1176509
2023-04-29 17:33:29 AP DISENGAGED1046069
2023-04-29 17:34:38 LANDED - VS: -107 ft/min 775362
2023-04-29 17:34:47 TAXI TO THE GATE275362
2023-04-29 17:34:47 FLAP 66%275362
2023-04-29 17:34:49 FLAP 33%185362
2023-04-29 17:34:51 FLAP 0%75362
2023-04-29 17:34:51 AT THE GATE45362
2023-04-29 17:34:56 STOPPING ENGINE 135362
2023-04-29 17:35:09 STB LIGHTS OFF35362
2023-04-29 17:35:12 FLIGHT FINISHED35362
2023-04-29 16:12:27 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-04-29 16:12:27 BOARDING03678
2023-04-29 16:12:30 STB LIGHTS ON03678
2023-04-29 16:12:42 STARTING ENGINE 103678
2023-04-29 16:13:19 TAXI TO THE RWY03678
2023-04-29 16:13:20 FLAP 33%03678
2023-04-29 16:14:05 CLIMBING983701
2023-04-29 16:14:09 GEAR UP1003736
2023-04-29 16:14:27 FLAP 0%1064151
2023-04-29 16:14:32 CRUISE1154236
2023-04-29 16:14:34 CLIMBING1194245
2023-04-29 16:14:34 AP ENGAGED1194245
2023-04-29 16:22:11 CRUISE2129482
2023-04-29 16:22:13 CLIMBING2129493
2023-04-29 16:22:15 CRUISE2139503
2023-04-29 16:23:03 CLIMBING2279496
2023-04-29 16:23:05 CRUISE2279506
2023-04-29 16:23:11 CLIMBING2299511
2023-04-29 16:23:12 CRUISE2309520
2023-04-29 16:24:39 CLIMBING2289500
2023-04-29 16:24:40 CRUISE2299509
2023-04-29 16:25:11 CLIMBING2299498
2023-04-29 16:25:13 CRUISE2299510
2023-04-29 17:29:59 DESCEND2139480
2023-04-29 17:30:38 FLAP 33%2158843
2023-04-29 17:31:00 GEAR DOWN1818522
2023-04-29 17:32:18 FLAP 66%1357045
2023-04-29 17:32:53 FLAP 100%1176509
2023-04-29 17:33:29 AP DISENGAGED1046069
2023-04-29 17:34:38 LANDED - VS: -107 ft/min 775362
2023-04-29 17:34:47 TAXI TO THE GATE275362
2023-04-29 17:34:47 FLAP 66%275362
2023-04-29 17:34:49 FLAP 33%185362
2023-04-29 17:34:51 FLAP 0%75362
2023-04-29 17:34:51 AT THE GATE45362
2023-04-29 17:34:56 STOPPING ENGINE 135362
2023-04-29 17:35:09 STB LIGHTS OFF35362
2023-04-29 17:35:12 FLIGHT FINISHED35362
2023-04-29 16:12:27 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-04-29 16:12:27 BOARDING03678
2023-04-29 16:12:30 STB LIGHTS ON03678
2023-04-29 16:12:42 STARTING ENGINE 103678
2023-04-29 16:13:19 TAXI TO THE RWY03678
2023-04-29 16:13:20 FLAP 33%03678
2023-04-29 16:14:05 CLIMBING983701
2023-04-29 16:14:09 GEAR UP1003736
2023-04-29 16:14:27 FLAP 0%1064151
2023-04-29 16:14:32 CRUISE1154236
2023-04-29 16:14:34 CLIMBING1194245
2023-04-29 16:14:34 AP ENGAGED1194245
2023-04-29 16:22:11 CRUISE2129482
2023-04-29 16:22:13 CLIMBING2129493
2023-04-29 16:22:15 CRUISE2139503
2023-04-29 16:23:03 CLIMBING2279496
2023-04-29 16:23:05 CRUISE2279506
2023-04-29 16:23:11 CLIMBING2299511
2023-04-29 16:23:12 CRUISE2309520
2023-04-29 16:24:39 CLIMBING2289500
2023-04-29 16:24:40 CRUISE2299509
2023-04-29 16:25:11 CLIMBING2299498
2023-04-29 16:25:13 CRUISE2299510
2023-04-29 17:29:59 DESCEND2139480
2023-04-29 17:30:38 FLAP 33%2158843
2023-04-29 17:31:00 GEAR DOWN1818522
2023-04-29 17:32:18 FLAP 66%1357045
2023-04-29 17:32:53 FLAP 100%1176509
2023-04-29 17:33:29 AP DISENGAGED1046069
2023-04-29 17:34:38 LANDED - VS: -107 ft/min 775362
2023-04-29 17:34:47 TAXI TO THE GATE275362
2023-04-29 17:34:47 FLAP 66%275362
2023-04-29 17:34:49 FLAP 33%185362
2023-04-29 17:34:51 FLAP 0%75362
2023-04-29 17:34:51 AT THE GATE45362
2023-04-29 17:34:56 STOPPING ENGINE 135362
2023-04-29 17:35:09 STB LIGHTS OFF35362
2023-04-29 17:35:12 FLIGHT FINISHED35362
2023-04-29 16:12:27 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-04-29 16:12:27 BOARDING03678
2023-04-29 16:12:30 STB LIGHTS ON03678
2023-04-29 16:12:42 STARTING ENGINE 103678
2023-04-29 16:13:19 TAXI TO THE RWY03678
2023-04-29 16:13:20 FLAP 33%03678
2023-04-29 16:14:05 CLIMBING983701
2023-04-29 16:14:09 GEAR UP1003736
2023-04-29 16:14:27 FLAP 0%1064151
2023-04-29 16:14:32 CRUISE1154236
2023-04-29 16:14:34 CLIMBING1194245
2023-04-29 16:14:34 AP ENGAGED1194245
2023-04-29 16:22:11 CRUISE2129482
2023-04-29 16:22:13 CLIMBING2129493
2023-04-29 16:22:15 CRUISE2139503
2023-04-29 16:23:03 CLIMBING2279496
2023-04-29 16:23:05 CRUISE2279506
2023-04-29 16:23:11 CLIMBING2299511
2023-04-29 16:23:12 CRUISE2309520
2023-04-29 16:24:39 CLIMBING2289500
2023-04-29 16:24:40 CRUISE2299509
2023-04-29 16:25:11 CLIMBING2299498
2023-04-29 16:25:13 CRUISE2299510
2023-04-29 17:29:59 DESCEND2139480
2023-04-29 17:30:38 FLAP 33%2158843
2023-04-29 17:31:00 GEAR DOWN1818522
2023-04-29 17:32:18 FLAP 66%1357045
2023-04-29 17:32:53 FLAP 100%1176509
2023-04-29 17:33:29 AP DISENGAGED1046069
2023-04-29 17:34:38 LANDED - VS: -107 ft/min 775362
2023-04-29 17:34:47 TAXI TO THE GATE275362
2023-04-29 17:34:47 FLAP 66%275362
2023-04-29 17:34:49 FLAP 33%185362
2023-04-29 17:34:51 FLAP 0%75362
2023-04-29 17:34:51 AT THE GATE45362
2023-04-29 17:34:56 STOPPING ENGINE 135362
2023-04-29 17:35:09 STB LIGHTS OFF35362
2023-04-29 17:35:12 FLIGHT FINISHED35362
2023-04-29 16:12:27 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-04-29 16:12:27 BOARDING03678
2023-04-29 16:12:30 STB LIGHTS ON03678
2023-04-29 16:12:42 STARTING ENGINE 103678
2023-04-29 16:13:19 TAXI TO THE RWY03678
2023-04-29 16:13:20 FLAP 33%03678
2023-04-29 16:14:05 CLIMBING983701
2023-04-29 16:14:09 GEAR UP1003736
2023-04-29 16:14:27 FLAP 0%1064151
2023-04-29 16:14:32 CRUISE1154236
2023-04-29 16:14:34 CLIMBING1194245
2023-04-29 16:14:34 AP ENGAGED1194245
2023-04-29 16:22:11 CRUISE2129482
2023-04-29 16:22:13 CLIMBING2129493
2023-04-29 16:22:15 CRUISE2139503
2023-04-29 16:23:03 CLIMBING2279496
2023-04-29 16:23:05 CRUISE2279506
2023-04-29 16:23:11 CLIMBING2299511
2023-04-29 16:23:12 CRUISE2309520
2023-04-29 16:24:39 CLIMBING2289500
2023-04-29 16:24:40 CRUISE2299509
2023-04-29 16:25:11 CLIMBING2299498
2023-04-29 16:25:13 CRUISE2299510
2023-04-29 17:29:59 DESCEND2139480
2023-04-29 17:30:38 FLAP 33%2158843
2023-04-29 17:31:00 GEAR DOWN1818522
2023-04-29 17:32:18 FLAP 66%1357045
2023-04-29 17:32:53 FLAP 100%1176509
2023-04-29 17:33:29 AP DISENGAGED1046069
2023-04-29 17:34:38 LANDED - VS: -107 ft/min 775362
2023-04-29 17:34:47 TAXI TO THE GATE275362
2023-04-29 17:34:47 FLAP 66%275362
2023-04-29 17:34:49 FLAP 33%185362
2023-04-29 17:34:51 FLAP 0%75362
2023-04-29 17:34:51 AT THE GATE45362
2023-04-29 17:34:56 STOPPING ENGINE 135362
2023-04-29 17:35:09 STB LIGHTS OFF35362
2023-04-29 17:35:12 FLIGHT FINISHED35362
2023-04-29 16:12:27 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-04-29 16:12:27 BOARDING03678
2023-04-29 16:12:30 STB LIGHTS ON03678
2023-04-29 16:12:42 STARTING ENGINE 103678
2023-04-29 16:13:19 TAXI TO THE RWY03678
2023-04-29 16:13:20 FLAP 33%03678
2023-04-29 16:14:05 CLIMBING983701
2023-04-29 16:14:09 GEAR UP1003736
2023-04-29 16:14:27 FLAP 0%1064151
2023-04-29 16:14:32 CRUISE1154236
2023-04-29 16:14:34 CLIMBING1194245
2023-04-29 16:14:34 AP ENGAGED1194245
2023-04-29 16:22:11 CRUISE2129482
2023-04-29 16:22:13 CLIMBING2129493
2023-04-29 16:22:15 CRUISE2139503
2023-04-29 16:23:03 CLIMBING2279496
2023-04-29 16:23:05 CRUISE2279506
2023-04-29 16:23:11 CLIMBING2299511
2023-04-29 16:23:12 CRUISE2309520
2023-04-29 16:24:39 CLIMBING2289500
2023-04-29 16:24:40 CRUISE2299509
2023-04-29 16:25:11 CLIMBING2299498
2023-04-29 16:25:13 CRUISE2299510
2023-04-29 17:29:59 DESCEND2139480
2023-04-29 17:30:38 FLAP 33%2158843
2023-04-29 17:31:00 GEAR DOWN1818522
2023-04-29 17:32:18 FLAP 66%1357045
2023-04-29 17:32:53 FLAP 100%1176509
2023-04-29 17:33:29 AP DISENGAGED1046069
2023-04-29 17:34:38 LANDED - VS: -107 ft/min 775362
2023-04-29 17:34:47 TAXI TO THE GATE275362
2023-04-29 17:34:47 FLAP 66%275362
2023-04-29 17:34:49 FLAP 33%185362
2023-04-29 17:34:51 FLAP 0%75362
2023-04-29 17:34:51 AT THE GATE45362
2023-04-29 17:34:56 STOPPING ENGINE 135362
2023-04-29 17:35:09 STB LIGHTS OFF35362
2023-04-29 17:35:12 FLIGHT FINISHED35362
2023-04-29 16:12:27 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-04-29 16:12:27 BOARDING03678
2023-04-29 16:12:30 STB LIGHTS ON03678
2023-04-29 16:12:42 STARTING ENGINE 103678
2023-04-29 16:13:19 TAXI TO THE RWY03678
2023-04-29 16:13:20 FLAP 33%03678
2023-04-29 16:14:05 CLIMBING983701
2023-04-29 16:14:09 GEAR UP1003736
2023-04-29 16:14:27 FLAP 0%1064151
2023-04-29 16:14:32 CRUISE1154236
2023-04-29 16:14:34 CLIMBING1194245
2023-04-29 16:14:34 AP ENGAGED1194245
2023-04-29 16:22:11 CRUISE2129482
2023-04-29 16:22:13 CLIMBING2129493
2023-04-29 16:22:15 CRUISE2139503
2023-04-29 16:23:03 CLIMBING2279496
2023-04-29 16:23:05 CRUISE2279506
2023-04-29 16:23:11 CLIMBING2299511
2023-04-29 16:23:12 CRUISE2309520
2023-04-29 16:24:39 CLIMBING2289500
2023-04-29 16:24:40 CRUISE2299509
2023-04-29 16:25:11 CLIMBING2299498
2023-04-29 16:25:13 CRUISE2299510
2023-04-29 17:29:59 DESCEND2139480
2023-04-29 17:30:38 FLAP 33%2158843
2023-04-29 17:31:00 GEAR DOWN1818522
2023-04-29 17:32:18 FLAP 66%1357045
2023-04-29 17:32:53 FLAP 100%1176509
2023-04-29 17:33:29 AP DISENGAGED1046069
2023-04-29 17:34:38 LANDED - VS: -107 ft/min 775362
2023-04-29 17:34:47 TAXI TO THE GATE275362
2023-04-29 17:34:47 FLAP 66%275362
2023-04-29 17:34:49 FLAP 33%185362
2023-04-29 17:34:51 FLAP 0%75362
2023-04-29 17:34:51 AT THE GATE45362
2023-04-29 17:34:56 STOPPING ENGINE 135362
2023-04-29 17:35:09 STB LIGHTS OFF35362
2023-04-29 17:35:12 FLIGHT FINISHED35362
2023-04-29 16:12:27 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-04-29 16:12:27 BOARDING03678
2023-04-29 16:12:30 STB LIGHTS ON03678
2023-04-29 16:12:42 STARTING ENGINE 103678
2023-04-29 16:13:19 TAXI TO THE RWY03678
2023-04-29 16:13:20 FLAP 33%03678
2023-04-29 16:14:05 CLIMBING983701
2023-04-29 16:14:09 GEAR UP1003736
2023-04-29 16:14:27 FLAP 0%1064151
2023-04-29 16:14:32 CRUISE1154236
2023-04-29 16:14:34 CLIMBING1194245
2023-04-29 16:14:34 AP ENGAGED1194245
2023-04-29 16:22:11 CRUISE2129482
2023-04-29 16:22:13 CLIMBING2129493
2023-04-29 16:22:15 CRUISE2139503
2023-04-29 16:23:03 CLIMBING2279496
2023-04-29 16:23:05 CRUISE2279506
2023-04-29 16:23:11 CLIMBING2299511
2023-04-29 16:23:12 CRUISE2309520
2023-04-29 16:24:39 CLIMBING2289500
2023-04-29 16:24:40 CRUISE2299509
2023-04-29 16:25:11 CLIMBING2299498
2023-04-29 16:25:13 CRUISE2299510
2023-04-29 17:29:59 DESCEND2139480
2023-04-29 17:30:38 FLAP 33%2158843
2023-04-29 17:31:00 GEAR DOWN1818522
2023-04-29 17:32:18 FLAP 66%1357045
2023-04-29 17:32:53 FLAP 100%1176509
2023-04-29 17:33:29 AP DISENGAGED1046069
2023-04-29 17:34:38 LANDED - VS: -107 ft/min 775362
2023-04-29 17:34:47 TAXI TO THE GATE275362
2023-04-29 17:34:47 FLAP 66%275362
2023-04-29 17:34:49 FLAP 33%185362
2023-04-29 17:34:51 FLAP 0%75362
2023-04-29 17:34:51 AT THE GATE45362
2023-04-29 17:34:56 STOPPING ENGINE 135362
2023-04-29 17:35:09 STB LIGHTS OFF35362
2023-04-29 17:35:12 FLIGHT FINISHED35362
2023-04-29 16:12:27 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-04-29 16:12:27 BOARDING03678
2023-04-29 16:12:30 STB LIGHTS ON03678
2023-04-29 16:12:42 STARTING ENGINE 103678
2023-04-29 16:13:19 TAXI TO THE RWY03678
2023-04-29 16:13:20 FLAP 33%03678
2023-04-29 16:14:05 CLIMBING983701
2023-04-29 16:14:09 GEAR UP1003736
2023-04-29 16:14:27 FLAP 0%1064151
2023-04-29 16:14:32 CRUISE1154236
2023-04-29 16:14:34 CLIMBING1194245
2023-04-29 16:14:34 AP ENGAGED1194245
2023-04-29 16:22:11 CRUISE2129482
2023-04-29 16:22:13 CLIMBING2129493
2023-04-29 16:22:15 CRUISE2139503
2023-04-29 16:23:03 CLIMBING2279496
2023-04-29 16:23:05 CRUISE2279506
2023-04-29 16:23:11 CLIMBING2299511
2023-04-29 16:23:12 CRUISE2309520
2023-04-29 16:24:39 CLIMBING2289500
2023-04-29 16:24:40 CRUISE2299509
2023-04-29 16:25:11 CLIMBING2299498
2023-04-29 16:25:13 CRUISE2299510
2023-04-29 17:29:59 DESCEND2139480
2023-04-29 17:30:38 FLAP 33%2158843
2023-04-29 17:31:00 GEAR DOWN1818522
2023-04-29 17:32:18 FLAP 66%1357045
2023-04-29 17:32:53 FLAP 100%1176509
2023-04-29 17:33:29 AP DISENGAGED1046069
2023-04-29 17:34:38 LANDED - VS: -107 ft/min 775362
2023-04-29 17:34:47 TAXI TO THE GATE275362
2023-04-29 17:34:47 FLAP 66%275362
2023-04-29 17:34:49 FLAP 33%185362
2023-04-29 17:34:51 FLAP 0%75362
2023-04-29 17:34:51 AT THE GATE45362
2023-04-29 17:34:56 STOPPING ENGINE 135362
2023-04-29 17:35:09 STB LIGHTS OFF35362
2023-04-29 17:35:12 FLIGHT FINISHED35362
2023-04-29 16:12:27 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-04-29 16:12:27 BOARDING03678
2023-04-29 16:12:30 STB LIGHTS ON03678
2023-04-29 16:12:42 STARTING ENGINE 103678
2023-04-29 16:13:19 TAXI TO THE RWY03678
2023-04-29 16:13:20 FLAP 33%03678
2023-04-29 16:14:05 CLIMBING983701
2023-04-29 16:14:09 GEAR UP1003736
2023-04-29 16:14:27 FLAP 0%1064151
2023-04-29 16:14:32 CRUISE1154236
2023-04-29 16:14:34 CLIMBING1194245
2023-04-29 16:14:34 AP ENGAGED1194245
2023-04-29 16:22:11 CRUISE2129482
2023-04-29 16:22:13 CLIMBING2129493
2023-04-29 16:22:15 CRUISE2139503
2023-04-29 16:23:03 CLIMBING2279496
2023-04-29 16:23:05 CRUISE2279506
2023-04-29 16:23:11 CLIMBING2299511
2023-04-29 16:23:12 CRUISE2309520
2023-04-29 16:24:39 CLIMBING2289500
2023-04-29 16:24:40 CRUISE2299509
2023-04-29 16:25:11 CLIMBING2299498
2023-04-29 16:25:13 CRUISE2299510
2023-04-29 17:29:59 DESCEND2139480
2023-04-29 17:30:38 FLAP 33%2158843
2023-04-29 17:31:00 GEAR DOWN1818522
2023-04-29 17:32:18 FLAP 66%1357045
2023-04-29 17:32:53 FLAP 100%1176509
2023-04-29 17:33:29 AP DISENGAGED1046069
2023-04-29 17:34:38 LANDED - VS: -107 ft/min 775362
2023-04-29 17:34:47 TAXI TO THE GATE275362
2023-04-29 17:34:47 FLAP 66%275362
2023-04-29 17:34:49 FLAP 33%185362
2023-04-29 17:34:51 FLAP 0%75362
2023-04-29 17:34:51 AT THE GATE45362
2023-04-29 17:34:56 STOPPING ENGINE 135362
2023-04-29 17:35:09 STB LIGHTS OFF35362
2023-04-29 17:35:12 FLIGHT FINISHED35362
2023-04-29 16:12:27 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-04-29 16:12:27 BOARDING03678
2023-04-29 16:12:30 STB LIGHTS ON03678
2023-04-29 16:12:42 STARTING ENGINE 103678
2023-04-29 16:13:19 TAXI TO THE RWY03678
2023-04-29 16:13:20 FLAP 33%03678
2023-04-29 16:14:05 CLIMBING983701
2023-04-29 16:14:09 GEAR UP1003736
2023-04-29 16:14:27 FLAP 0%1064151
2023-04-29 16:14:32 CRUISE1154236
2023-04-29 16:14:34 CLIMBING1194245
2023-04-29 16:14:34 AP ENGAGED1194245
2023-04-29 16:22:11 CRUISE2129482
2023-04-29 16:22:13 CLIMBING2129493
2023-04-29 16:22:15 CRUISE2139503
2023-04-29 16:23:03 CLIMBING2279496
2023-04-29 16:23:05 CRUISE2279506
2023-04-29 16:23:11 CLIMBING2299511
2023-04-29 16:23:12 CRUISE2309520
2023-04-29 16:24:39 CLIMBING2289500
2023-04-29 16:24:40 CRUISE2299509
2023-04-29 16:25:11 CLIMBING2299498
2023-04-29 16:25:13 CRUISE2299510
2023-04-29 17:29:59 DESCEND2139480
2023-04-29 17:30:38 FLAP 33%2158843
2023-04-29 17:31:00 GEAR DOWN1818522
2023-04-29 17:32:18 FLAP 66%1357045
2023-04-29 17:32:53 FLAP 100%1176509
2023-04-29 17:33:29 AP DISENGAGED1046069
2023-04-29 17:34:38 LANDED - VS: -107 ft/min 775362
2023-04-29 17:34:47 TAXI TO THE GATE275362
2023-04-29 17:34:47 FLAP 66%275362
2023-04-29 17:34:49 FLAP 33%185362
2023-04-29 17:34:51 FLAP 0%75362
2023-04-29 17:34:51 AT THE GATE45362
2023-04-29 17:34:56 STOPPING ENGINE 135362
2023-04-29 17:35:09 STB LIGHTS OFF35362
2023-04-29 17:35:12 FLIGHT FINISHED35362

 DADOS DO ACARS

DATA IAS GS ALTITUDE COMBUSTÍVEL USADO OAT FASE DO VOO
2023-04-29 16:13:55 77 88 3683 3 17 BOARDING
2023-04-29 16:14:56 157 175 4437 9 16 TAXI TO THE RWY
2023-04-29 16:15:56 206 229 5238 15 11 CLIMBING
2023-04-29 16:16:57 216 243 5956 20 10 CLIMBING
2023-04-29 16:17:57 213 241 6669 25 9 CLIMBING
2023-04-29 16:18:58 207 240 7331 30 7 CLIMBING
2023-04-29 16:19:59 204 241 8025 34 6 CLIMBING
2023-04-29 16:21:00 209 251 8721 39 4 CLIMBING
2023-04-29 16:22:00 210 254 9339 44 3 CLIMBING
2023-04-29 16:23:01 228 274 9492 48 3 CLIMBING
2023-04-29 16:24:02 230 277 9492 53 3 CRUISE
2023-04-29 16:25:02 230 277 9497 58 3 CRUISE
2023-04-29 16:26:02 231 278 9494 62 3 CRUISE
2023-04-29 16:27:03 230 277 9498 67 3 CRUISE
2023-04-29 16:28:03 233 283 9497 72 3 CRUISE
2023-04-29 16:29:04 228 275 9495 77 3 CRUISE
2023-04-29 16:30:05 225 273 9496 81 3 CRUISE
2023-04-29 16:31:06 226 274 9497 86 2 CRUISE
2023-04-29 16:32:06 228 277 9507 91 2 CRUISE
2023-04-29 16:33:07 227 275 9498 95 2 CRUISE
2023-04-29 16:34:07 228 278 9502 100 3 CRUISE
2023-04-29 16:35:08 227 277 9501 105 3 CRUISE
2023-04-29 16:36:08 227 276 9501 109 3 CRUISE
2023-04-29 16:37:09 226 275 9498 114 2 CRUISE
2023-04-29 16:38:09 224 274 9498 119 2 CRUISE
2023-04-29 16:39:10 223 274 9497 124 2 CRUISE
2023-04-29 16:40:11 224 274 9498 128 3 CRUISE
2023-04-29 16:41:12 225 276 9503 133 3 CRUISE
2023-04-29 16:42:12 227 279 9502 138 3 CRUISE
2023-04-29 16:43:13 225 277 9501 142 3 CRUISE
2023-04-29 16:44:13 224 277 9500 147 3 CRUISE
2023-04-29 16:45:14 226 280 9502 152 3 CRUISE
2023-04-29 16:46:14 227 280 9503 156 3 CRUISE
