Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD1478 Denis S. Aeronave: PC12 Distância: 373NM
Origem: MMTG Destino: MHTG Duração: 1.49
Validação: Validado Tipo: Charter Matrícula: PT-GLD
ZFW: 8887 Block Fuel/Init FOB 394/0 Combustível em Voo 394
Passageiros: 2 Carga: 2 Alternativo: MMMX
Hora da Decolagem: 0855 Velocidade de Cruzeiro: 222 Nível de Voo: F135
Regra Visual: VFR ICAO da Aeronave: PC12 Unidade de Peso: Kg
Data: 02/05/2023 Observação: GOLD ACARS Rede: POSCON
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 133.98

 ROTA

ROTA DCT TGZ DCT TEG DCT
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/A RMK/FROM RMK/PIC GLD1478

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft OK Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi OK Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso OK Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso OK

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 91º/0 kt Proa durante o pouso: 19
V/S do Pouso: -175 ft/min IAS do Pouso: 80 kt
Força G no pouso: 1.0176 G Bank no pouso: -0.33
Pitch no Pouso 2.56 Flaps no Pouso 100
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights ON

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
2023-05-02 08:55:54 FLAP 33%61655
2023-05-02 08:56:31 GEAR UP921665
2023-05-02 08:56:31 CLIMBING931669
2023-05-02 08:57:03 AP ENGAGED1052357
2023-05-02 08:57:04 FLAP 0%1052366
2023-05-02 09:02:11 LND LIGHTS OFF16410016
2023-05-02 09:07:02 CRUISE19713485
2023-05-02 10:18:34 DESCEND21413488
2023-05-02 10:20:21 LND LIGHTS ON22010003
2023-05-02 10:21:11 FLAP 33%2038073
2023-05-02 10:21:25 GEAR DOWN1767635
2023-05-02 10:21:38 FLAP 66%1517243
2023-05-02 10:22:55 FLAP 100%1114816
2023-05-02 10:23:38 AP DISENGAGED1033718
2023-05-02 10:24:13 LANDED - VS: -175 ft/min 803278
2023-05-02 10:24:19 FLAP 66%343266
2023-05-02 10:24:20 TAXI TO THE GATE293266
2023-05-02 10:24:21 FLAP 33%163265
2023-05-02 10:24:24 FLAP 0%133264
2023-05-02 10:24:25 AT THE GATE133264
2023-05-02 10:24:27 STOPPING ENGINE 173263
2023-05-02 10:24:29 STB LIGHTS OFF03263
2023-05-02 10:24:39 FLIGHT FINISHED03263
2023-05-02 08:55:01 GOLD ACARS VERSION 3.0.0.000
2023-05-02 08:55:01 BOARDING01556
2023-05-02 08:55:04 STB LIGHTS ON01556
2023-05-02 08:55:17 STARTING ENGINE 101556
2023-05-02 08:55:52 TAXI TO THE RWY41655
