Detalhes do Voo

Voltar

 DETALHES DO VÔO

Piloto: GLD1600 Cid J. Aeronave: Cessna 172SP Distância: 44NM
Origem: SBMT Destino: SDTB Duração: 0.76
Validação: Validado Tipo: Charter Matrícula: PT-GLD
ZFW: 1886 Block Fuel/Init FOB 41/0 Combustível em Voo 41
Passageiros: 1 Carga: 75 Alternativo: SNOF
Hora da Decolagem: 1658 Velocidade de Cruzeiro: 105 Nível de Voo: 4100
Regra Visual: VFR ICAO da Aeronave: C172 Unidade de Peso: Kg
Data: 24/04/2024 Observação: GOLD ACARS Rede: VATSIM
Acidentou?: Não Comentários do Validador: Pontuação do Voo 99.225

 ROTA

ROTA REA
REMARKS OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/A RMK/FROM SBJD RMK/PIC GLD1600 RMK/REA DELTA ECHO LIMA RMK/EM TREINAMENTO VFR

 FALHAS DO VOO

Acidente OK Beacon Lights desligadas e motores ligados OK Vel. acima de 250KIAS abaixo de 10.000ft OK
Landing Lights OFF abaixo de 10.000ft OK Landing Lights ON acima de 10.000ft OK Stall OK
Excesso de Velocidade OK Voo Pausado OK Reabastecimento OK
Slew detectado OK Taxi Lights off durante o táxi Falhou Land Lights Off durante a decolagem OK
Landing Lights OFF durante o pouso OK Pouso em Aeródromo não planejado OK Velocidade do Taxi acima de 25 kt OK
Altímetro incorreto durante a decolagem OK Altímetro incorreto durante o pouso Falhou

 ANÁLISE DO POUSO

Vento durante o pouso: 0º/0 kt Proa durante o pouso: 4
V/S do Pouso: -141 ft/min IAS do Pouso: 47 kt
Força G no pouso: 1.0896 G Bank no pouso: -1.13
Pitch no Pouso 2.76 Flaps no Pouso 66
Nav Lights ON Landing Lights ON
Beacon Lights ON Strobe Lights ON

 MAPA DO VOO

 PERFIL VERTICAL DO VOO

 EVENTOS PRINCIPAIS DO VOO

DATAEVENTOIASALTITUDE
2024-04-24 16:58:53 GOLD ACARS VERSION 3.3.0.500
2024-04-24 16:58:53 BOARDING02278
2024-04-24 17:01:52 BCN LIGHTS ON02278
2024-04-24 17:01:53 NAV LIGHTS ON02278
2024-04-24 17:03:48 02278
2024-04-24 17:03:49 02278
2024-04-24 17:03:49 02278
2024-04-24 17:03:50 02278
2024-04-24 17:03:50 02278
2024-04-24 17:03:51 02278
2024-04-24 17:03:51 02278
2024-04-24 17:03:52 02278
2024-04-24 17:03:52 02278
2024-04-24 17:03:53 02278
2024-04-24 17:03:53 02278
2024-04-24 17:03:54 02278
2024-04-24 17:03:55 02278
2024-04-24 17:03:56 02278
2024-04-24 17:03:56 02278
2024-04-24 17:03:57 02278
2024-04-24 17:03:57 02278
2024-04-24 17:03:58 02278
2024-04-24 17:03:58 02278
2024-04-24 17:03:59 02278
2024-04-24 17:03:59 02278
2024-04-24 17:04:00 02278
2024-04-24 17:04:00 02278
2024-04-24 17:04:01 02278
2024-04-24 17:04:01 02278
2024-04-24 17:04:02 02278
2024-04-24 17:04:02 02278
2024-04-24 17:04:03 02278
2024-04-24 17:04:03 02278
2024-04-24 17:04:04 02278
2024-04-24 17:04:04 02278
2024-04-24 17:04:05 02278
2024-04-24 17:04:05 02278
2024-04-24 17:04:06 02278
2024-04-24 17:04:06 02278
2024-04-24 17:04:07 02278
2024-04-24 17:04:07 02278
2024-04-24 17:04:08 02278
2024-04-24 17:04:08 02278
2024-04-24 17:04:09 02278
2024-04-24 17:04:09 02278
2024-04-24 17:04:10 02278
2024-04-24 17:04:10 02278
2024-04-24 17:04:11 02278
2024-04-24 17:04:11 02278
2024-04-24 17:04:12 02278
2024-04-24 17:04:12 02278
2024-04-24 17:04:13 02278
2024-04-24 17:04:13 02278
2024-04-24 17:04:14 02278
2024-04-24 17:04:14 02278
2024-04-24 17:04:15 02278
2024-04-24 17:04:15 02278
2024-04-24 17:04:16 02278
2024-04-24 17:04:16 02278
2024-04-24 17:04:17 02278
2024-04-24 17:04:17 02278
2024-04-24 17:04:18 02278
2024-04-24 17:04:18 02278
2024-04-24 17:04:19 02278
2024-04-24 17:04:19 02278
2024-04-24 17:04:20 02278
2024-04-24 17:04:20 02278
2024-04-24 17:04:21 02278
2024-04-24 17:04:21 02278
2024-04-24 17:04:22 02278
2024-04-24 17:04:22 02278
2024-04-24 17:04:23 02278
2024-04-24 17:04:23 02278
2024-04-24 17:04:24 02278
2024-04-24 17:04:24 02278
2024-04-24 17:04:25 02278
2024-04-24 17:04:25 02278
2024-04-24 17:04:26 02278
2024-04-24 17:04:26 02278
2024-04-24 17:04:27 02278
2024-04-24 17:04:27 02278
2024-04-24 17:04:28 02278
2024-04-24 17:04:28 02278
2024-04-24 17:04:29 02278
2024-04-24 17:04:29 02278
2024-04-24 17:04:30 02278
2024-04-24 17:04:30 02278
2024-04-24 17:04:31 02278
2024-04-24 17:04:31 02278
2024-04-24 17:04:32 02278
2024-04-24 17:04:32 02278
2024-04-24 17:04:33 02278
2024-04-24 17:04:33 02278
2024-04-24 17:04:34 02278
2024-04-24 17:04:34 02278
2024-04-24 17:04:35 02278
2024-04-24 17:04:35 02278
2024-04-24 17:04:36 02278
2024-04-24 17:04:36 02278
2024-04-24 17:04:37 02278
2024-04-24 17:04:37 02278
2024-04-24 17:04:38 02278
2024-04-24 17:04:38 02278
2024-04-24 17:04:39 02278
2024-04-24 17:04:39 02278
2024-04-24 17:04:40 02278
2024-04-24 17:04:40 02278
2024-04-24 17:04:41 02278
2024-04-24 17:04:41 02278
2024-04-24 17:04:42 02278
2024-04-24 17:04:42 02278
2024-04-24 17:04:43 02278
2024-04-24 17:04:43 02278
2024-04-24 17:04:44 02278
2024-04-24 17:04:44 02278
2024-04-24 17:04:45 02278
2024-04-24 17:04:45 02278
2024-04-24 17:04:46 02278
2024-04-24 17:04:46 02278
2024-04-24 17:04:47 02278
2024-04-24 17:04:47 02278
2024-04-24 17:04:48 02278
2024-04-24 17:04:48 02278
2024-04-24 17:04:49 02278
2024-04-24 17:04:49 02278
2024-04-24 17:04:50 02278
2024-04-24 17:04:50 02278
2024-04-24 17:04:51 02278
2024-04-24 17:04:51 02278
2024-04-24 17:04:52 02278
2024-04-24 17:04:52 02278
2024-04-24 17:04:53 02278
2024-04-24 17:04:53 02278
2024-04-24 17:04:54 02278
2024-04-24 17:04:54 02278
2024-04-24 17:04:55 02278
2024-04-24 17:04:55 02278
2024-04-24 17:04:56 02278
2024-04-24 17:04:56 02278
2024-04-24 17:04:57 02278
2024-04-24 17:04:57 02278
2024-04-24 17:04:58 02278
2024-04-24 17:04:58 02278
2024-04-24 17:04:59 02278
2024-04-24 17:04:59 02278
2024-04-24 17:05:00 02278
2024-04-24 17:05:00 02278
2024-04-24 17:05:01 02278
2024-04-24 17:05:01 02278
2024-04-24 17:05:02 02278
2024-04-24 17:05:02 02278
2024-04-24 17:05:03 02278
2024-04-24 17:05:03 02278
2024-04-24 17:05:04 02278
2024-04-24 17:05:04 02278
2024-04-24 17:05:05 02278
2024-04-24 17:05:05 02278
2024-04-24 17:05:06 02278
2024-04-24 17:05:06 02278
2024-04-24 17:05:07 02278
2024-04-24 17:05:07 02278
2024-04-24 17:05:08 02278
2024-04-24 17:05:08 02278
2024-04-24 17:05:09 02278
2024-04-24 17:05:09 02278
2024-04-24 17:05:10 02278
2024-04-24 17:05:10 02278
2024-04-24 17:05:11 02278
2024-04-24 17:05:11 02278
2024-04-24 17:05:12 02278
2024-04-24 17:05:12 02278
2024-04-24 17:05:13 02278
2024-04-24 17:05:13 02278
2024-04-24 17:05:14 02278
2024-04-24 17:05:14 02278
2024-04-24 17:05:15 02278
2024-04-24 17:05:15 02278
2024-04-24 17:05:16 02278
2024-04-24 17:05:16 02278
2024-04-24 17:05:17 02278
2024-04-24 17:05:17 02278
2024-04-24 17:05:18 02278
2024-04-24 17:05:18 02278
2024-04-24 17:05:19 02278
2024-04-24 17:05:19 02278
2024-04-24 17:05:20 02278
2024-04-24 17:05:20 02278
2024-04-24 17:05:21 02278
2024-04-24 17:05:21 02278
2024-04-24 17:05:22 02278
2024-04-24 17:05:22 02278
2024-04-24 17:05:23 02278
2024-04-24 17:05:23 02278
2024-04-24 17:05:24 02278
2024-04-24 17:05:24 02278
2024-04-24 17:05:25 02278
2024-04-24 17:05:25 02278
2024-04-24 17:05:26 02278
2024-04-24 17:05:26 02278
2024-04-24 17:05:27 02278
2024-04-24 17:05:27 02278
2024-04-24 17:05:28 02278
2024-04-24 17:05:28 02278
2024-04-24 17:05:29 02278
2024-04-24 17:05:29 02278
2024-04-24 17:05:30 02278
2024-04-24 17:05:30 02278
2024-04-24 17:05:31 02278
2024-04-24 17:05:31 02278
2024-04-24 17:05:32 02278
2024-04-24 17:05:32 02278
2024-04-24 17:05:33 02278
2024-04-24 17:05:33 02278
2024-04-24 17:05:34 02278
2024-04-24 17:05:34 02278
2024-04-24 17:05:35 02278
2024-04-24 17:05:35 02278
2024-04-24 17:05:36 02278
2024-04-24 17:05:36 02278
2024-04-24 17:05:37 02278
2024-04-24 17:05:37 02278
2024-04-24 17:05:38 02278
2024-04-24 17:05:38 02278
2024-04-24 17:05:39 02278
2024-04-24 17:05:39 02278
2024-04-24 17:05:40 02278
2024-04-24 17:05:40 02278
2024-04-24 17:05:41 02278
2024-04-24 17:05:41 02278
2024-04-24 17:05:42 02278
2024-04-24 17:05:42 02278
2024-04-24 17:05:43 02278
2024-04-24 17:05:43 02278
2024-04-24 17:05:44 02278
2024-04-24 17:05:44 02278
2024-04-24 17:05:45 02278
2024-04-24 17:05:45 02278
2024-04-24 17:05:46 02278
2024-04-24 17:05:46 02278
2024-04-24 17:05:47 02278
2024-04-24 17:05:47 02278
2024-04-24 17:05:48 02278
2024-04-24 17:05:48 02278
2024-04-24 17:05:49 02278
2024-04-24 17:05:49 02278
2024-04-24 17:05:50 02278
2024-04-24 17:05:50 02278
2024-04-24 17:05:51 02278
2024-04-24 17:05:51 02278
2024-04-24 17:05:52 02278
2024-04-24 17:05:52 02278
2024-04-24 17:05:53 02278
2024-04-24 17:05:53 02278
2024-04-24 17:05:54 02278
2024-04-24 17:05:54 02278
2024-04-24 17:05:56 02278
2024-04-24 17:05:56 02278
2024-04-24 17:05:57 02278
2024-04-24 17:05:57 02278
2024-04-24 17:05:58 02278
2024-04-24 17:05:58 02278
2024-04-24 17:05:59 02278
2024-04-24 17:05:59 02278
2024-04-24 17:06:00 02278
2024-04-24 17:06:00 02278
2024-04-24 17:06:01 02278
2024-04-24 17:06:01 02278
2024-04-24 17:06:02 02278
2024-04-24 17:06:02 02278
2024-04-24 17:06:03 02278
2024-04-24 17:06:03 02278
2024-04-24 17:06:04 02278
2024-04-24 17:06:04 02278
2024-04-24 17:06:05 02278
2024-04-24 17:06:05 02278
2024-04-24 17:06:06 02278
2024-04-24 17:06:06 02278
2024-04-24 17:06:07 02278
2024-04-24 17:06:07 02278
2024-04-24 17:06:08 02278
2024-04-24 17:06:08 02278
2024-04-24 17:06:09 02278
2024-04-24 17:06:09 02278
2024-04-24 17:06:10 02278
2024-04-24 17:06:10 02278
2024-04-24 17:06:11 BCN LIGHTS OFF02278
2024-04-24 17:06:58 BCN LIGHTS ON02352
2024-04-24 17:06:59 NAV LIGHTS ON02352
2024-04-24 17:07:56 STARTING ENGINE 102352
2024-04-24 17:11:51 TAXI TO THE RWY02453
2024-04-24 17:11:51 TAXING WITH TAXI LIGHTS OFF02453
2024-04-24 17:15:42 STB LIGHTS ON02449
2024-04-24 17:15:43 LND LIGHTS ON02449
2024-04-24 17:17:09 CLIMBING782473
2024-04-24 17:19:13 CRUISE894140
2024-04-24 17:22:18 LANDING1144055
2024-04-24 17:35:17 CLIMBING1183763
2024-04-24 17:35:28 CRUISE1083883
2024-04-24 17:35:31 LANDING1083880
2024-04-24 17:37:16 FLAP 33%863574
2024-04-24 17:37:19 CLIMBING813578
2024-04-24 17:37:21 CRUISE773589
2024-04-24 17:40:29 LANDING793644
2024-04-24 17:40:31 FLAP 66%773629
2024-04-24 17:41:46 LANDED - VS: -141 ft/min 462688
2024-04-24 17:41:46 LANDING WITH INCORRECT QNH - SET:1016 LOCAL: 1013462688
2024-04-24 17:41:51 AT THE GATE292685
2024-04-24 17:42:55 STOPPING ENGINE 102682
2024-04-24 17:42:57 FLAP 33%02682
2024-04-24 17:42:57 FLAP 0%02682
2024-04-24 17:44:35 FLIGHT FINISHED02682
2024-04-24 16:58:53 GOLD ACARS VERSION 3.3.0.500
2024-04-24 16:58:53 BOARDING02278
2024-04-24 17:01:52 BCN LIGHTS ON02278
2024-04-24 17:01:53 NAV LIGHTS ON02278
2024-04-24 17:03:48 02278
2024-04-24 17:03:49 02278
2024-04-24 17:03:49 02278
2024-04-24 17:03:50 02278
2024-04-24 17:03:50 02278
2024-04-24 17:03:51 02278
2024-04-24 17:03:51 02278
2024-04-24 17:03:52 02278
2024-04-24 17:03:52 02278
2024-04-24 17:03:53 02278
2024-04-24 17:03:53 02278
2024-04-24 17:03:54 02278
2024-04-24 17:03:55 02278
2024-04-24 17:03:56 02278
2024-04-24 17:03:56 02278
2024-04-24 17:03:57 02278
2024-04-24 17:03:57 02278
2024-04-24 17:03:58 02278
2024-04-24 17:03:58 02278
2024-04-24 17:03:59 02278
2024-04-24 17:03:59 02278
2024-04-24 17:04:00 02278
2024-04-24 17:04:00 02278
2024-04-24 17:04:01 02278
2024-04-24 17:04:01 02278
2024-04-24 17:04:02 02278
2024-04-24 17:04:02 02278
2024-04-24 17:04:03 02278
2024-04-24 17:04:03 02278
2024-04-24 17:04:04 02278
2024-04-24 17:04:04 02278
2024-04-24 17:04:05 02278
2024-04-24 17:04:05 02278
2024-04-24 17:04:06 02278
2024-04-24 17:04:06 02278
2024-04-24 17:04:07 02278
2024-04-24 17:04:07 02278
2024-04-24 17:04:08 02278
2024-04-24 17:04:08 02278
2024-04-24 17:04:09 02278
2024-04-24 17:04:09 02278
2024-04-24 17:04:10 02278
2024-04-24 17:04:10 02278
2024-04-24 17:04:11 02278
2024-04-24 17:04:11 02278
2024-04-24 17:04:12 02278
2024-04-24 17:04:12 02278
2024-04-24 17:04:13 02278
2024-04-24 17:04:13 02278
2024-04-24 17:04:14 02278
2024-04-24 17:04:14 02278
2024-04-24 17:04:15 02278
2024-04-24 17:04:15 02278
2024-04-24 17:04:16 02278
2024-04-24 17:04:16 02278
2024-04-24 17:04:17 02278
2024-04-24 17:04:17 02278
2024-04-24 17:04:18 02278
2024-04-24 17:04:18 02278
2024-04-24 17:04:19 02278
2024-04-24 17:04:19 02278
2024-04-24 17:04:20 02278
2024-04-24 17:04:20 02278
2024-04-24 17:04:21 02278
2024-04-24 17:04:21 02278
2024-04-24 17:04:22 02278
2024-04-24 17:04:22 02278
2024-04-24 17:04:23 02278
2024-04-24 17:04:23 02278
2024-04-24 17:04:24 02278
2024-04-24 17:04:24 02278
2024-04-24 17:04:25 02278
2024-04-24 17:04:25 02278
2024-04-24 17:04:26 02278
2024-04-24 17:04:26 02278
2024-04-24 17:04:27 02278
2024-04-24 17:04:27 02278
2024-04-24 17:04:28 02278
2024-04-24 17:04:28 02278
2024-04-24 17:04:29 02278
2024-04-24 17:04:29 02278
2024-04-24 17:04:30 02278
2024-04-24 17:04:30 02278
2024-04-24 17:04:31 02278
2024-04-24 17:04:31 02278
2024-04-24 17:04:32 02278
2024-04-24 17:04:32 02278
2024-04-24 17:04:33 02278
2024-04-24 17:04:33 02278
2024-04-24 17:04:34 02278
2024-04-24 17:04:34 02278
2024-04-24 17:04:35 02278
2024-04-24 17:04:35 02278
2024-04-24 17:04:36 02278
2024-04-24 17:04:36 02278
2024-04-24 17:04:37 02278
2024-04-24 17:04:37 02278
2024-04-24 17:04:38 02278
2024-04-24 17:04:38 02278
2024-04-24 17:04:39 02278
2024-04-24 17:04:39 02278
2024-04-24 17:04:40 02278
2024-04-24 17:04:40 02278
2024-04-24 17:04:41 02278
2024-04-24 17:04:41 02278
2024-04-24 17:04:42 02278
2024-04-24 17:04:42 02278
2024-04-24 17:04:43 02278
2024-04-24 17:04:43 02278
2024-04-24 17:04:44 02278
2024-04-24 17:04:44 02278
2024-04-24 17:04:45 02278
2024-04-24 17:04:45 02278
2024-04-24 17:04:46 02278
2024-04-24 17:04:46 02278
2024-04-24 17:04:47 02278
2024-04-24 17:04:47 02278
2024-04-24 17:04:48 02278
2024-04-24 17:04:48 02278
2024-04-24 17:04:49 02278
2024-04-24 17:04:49 02278
2024-04-24 17:04:50 02278
2024-04-24 17:04:50 02278
2024-04-24 17:04:51 02278
2024-04-24 17:04:51 02278
2024-04-24 17:04:52 02278
2024-04-24 17:04:52 02278
2024-04-24 17:04:53 02278
2024-04-24 17:04:53 02278
2024-04-24 17:04:54 02278
2024-04-24 17:04:54 02278
2024-04-24 17:04:55 02278
2024-04-24 17:04:55 02278
2024-04-24 17:04:56 02278
2024-04-24 17:04:56 02278
2024-04-24 17:04:57 02278
2024-04-24 17:04:57 02278
2024-04-24 17:04:58 02278
2024-04-24 17:04:58 02278
2024-04-24 17:04:59 02278
2024-04-24 17:04:59 02278
2024-04-24 17:05:00 02278
2024-04-24 17:05:00 02278
2024-04-24 17:05:01 02278
2024-04-24 17:05:01 02278
2024-04-24 17:05:02 02278
2024-04-24 17:05:02 02278
2024-04-24 17:05:03 02278
2024-04-24 17:05:03 02278
2024-04-24 17:05:04 02278
2024-04-24 17:05:04 02278
2024-04-24 17:05:05 02278
2024-04-24 17:05:05 02278
2024-04-24 17:05:06 02278
2024-04-24 17:05:06 02278
2024-04-24 17:05:07 02278
2024-04-24 17:05:07 02278
2024-04-24 17:05:08 02278
2024-04-24 17:05:08 02278
2024-04-24 17:05:09 02278
2024-04-24 17:05:09 02278
2024-04-24 17:05:10 02278
2024-04-24 17:05:10 02278
2024-04-24 17:05:11 02278
2024-04-24 17:05:11 02278
2024-04-24 17:05:12 02278
2024-04-24 17:05:12 02278
2024-04-24 17:05:13 02278
2024-04-24 17:05:13 02278
2024-04-24 17:05:14 02278
2024-04-24 17:05:14 02278
2024-04-24 17:05:15 02278
2024-04-24 17:05:15 02278
2024-04-24 17:05:16 02278
2024-04-24 17:05:16 02278
2024-04-24 17:05:17 02278
2024-04-24 17:05:17 02278
2024-04-24 17:05:18 02278
2024-04-24 17:05:18 02278
2024-04-24 17:05:19 02278
2024-04-24 17:05:19 02278
2024-04-24 17:05:20 02278
2024-04-24 17:05:20 02278
2024-04-24 17:05:21 02278
2024-04-24 17:05:21 02278
2024-04-24 17:05:22 02278
2024-04-24 17:05:22 02278
2024-04-24 17:05:23 02278
2024-04-24 17:05:23 02278
2024-04-24 17:05:24 02278
2024-04-24 17:05:24 02278
2024-04-24 17:05:25 02278
2024-04-24 17:05:25 02278
2024-04-24 17:05:26 02278
2024-04-24 17:05:26 02278
2024-04-24 17:05:27 02278
2024-04-24 17:05:27 02278
2024-04-24 17:05:28 02278
2024-04-24 17:05:28 02278
2024-04-24 17:05:29 02278
2024-04-24 17:05:29 02278
2024-04-24 17:05:30 02278
2024-04-24 17:05:30 02278
2024-04-24 17:05:31 02278
2024-04-24 17:05:31 02278
2024-04-24 17:05:32 02278
2024-04-24 17:05:32 02278
2024-04-24 17:05:33 02278
2024-04-24 17:05:33 02278
2024-04-24 17:05:34 02278
2024-04-24 17:05:34 02278
2024-04-24 17:05:35 02278
2024-04-24 17:05:35 02278
2024-04-24 17:05:36 02278
2024-04-24 17:05:36 02278
2024-04-24 17:05:37 02278
2024-04-24 17:05:37 02278
2024-04-24 17:05:38 02278
2024-04-24 17:05:38 02278
2024-04-24 17:05:39 02278
2024-04-24 17:05:39 02278
2024-04-24 17:05:40 02278
2024-04-24 17:05:40 02278
2024-04-24 17:05:41 02278
2024-04-24 17:05:41 02278
2024-04-24 17:05:42 02278
2024-04-24 17:05:42 02278
2024-04-24 17:05:43 02278
2024-04-24 17:05:43 02278
2024-04-24 17:05:44 02278
2024-04-24 17:05:44 02278
2024-04-24 17:05:45 02278
2024-04-24 17:05:45 02278
2024-04-24 17:05:46 02278
2024-04-24 17:05:46 02278
2024-04-24 17:05:47 02278
2024-04-24 17:05:47 02278
2024-04-24 17:05:48 02278
2024-04-24 17:05:48 02278
2024-04-24 17:05:49 02278
2024-04-24 17:05:49 02278
2024-04-24 17:05:50 02278
2024-04-24 17:05:50 02278
2024-04-24 17:05:51 02278
2024-04-24 17:05:51 02278
2024-04-24 17:05:52 02278
2024-04-24 17:05:52 02278
2024-04-24 17:05:53 02278
2024-04-24 17:05:53 02278
2024-04-24 17:05:54 02278
2024-04-24 17:05:54 02278
2024-04-24 17:05:56 02278
2024-04-24 17:05:56 02278
2024-04-24 17:05:57 02278
2024-04-24 17:05:57 02278
2024-04-24 17:05:58 02278
2024-04-24 17:05:58 02278
2024-04-24 17:05:59 02278
2024-04-24 17:05:59 02278
2024-04-24 17:06:00 02278
2024-04-24 17:06:00 02278
2024-04-24 17:06:01 02278
2024-04-24 17:06:01 02278
2024-04-24 17:06:02 02278
2024-04-24 17:06:02 02278
2024-04-24 17:06:03 02278
2024-04-24 17:06:03 02278
2024-04-24 17:06:04 02278
2024-04-24 17:06:04 02278
2024-04-24 17:06:05 02278
2024-04-24 17:06:05 02278
2024-04-24 17:06:06 02278
2024-04-24 17:06:06 02278
2024-04-24 17:06:07 02278
2024-04-24 17:06:07 02278
2024-04-24 17:06:08 02278
2024-04-24 17:06:08 02278
2024-04-24 17:06:09 02278
2024-04-24 17:06:09 02278
2024-04-24 17:06:10 02278
2024-04-24 17:06:10 02278
2024-04-24 17:06:11 BCN LIGHTS OFF02278
2024-04-24 17:06:58 BCN LIGHTS ON02352
2024-04-24 17:06:59 NAV LIGHTS ON02352
2024-04-24 17:07:56 STARTING ENGINE 102352
2024-04-24 17:11:51 TAXI TO THE RWY02453
2024-04-24 17:11:51 TAXING WITH TAXI LIGHTS OFF02453
2024-04-24 17:15:42 STB LIGHTS ON02449
2024-04-24 17:15:43 LND LIGHTS ON02449
2024-04-24 17:17:09 CLIMBING782473
2024-04-24 17:19:13 CRUISE894140
2024-04-24 17:22:18 LANDING1144055
2024-04-24 17:35:17 CLIMBING1183763
2024-04-24 17:35:28 CRUISE1083883
2024-04-24 17:35:31 LANDING1083880
2024-04-24 17:37:16 FLAP 33%863574
2024-04-24 17:37:19 CLIMBING813578
2024-04-24 17:37:21 CRUISE773589
2024-04-24 17:40:29 LANDING793644
2024-04-24 17:40:31 FLAP 66%773629
2024-04-24 17:41:46 LANDED - VS: -141 ft/min 462688
2024-04-24 17:41:46 LANDING WITH INCORRECT QNH - SET:1016 LOCAL: 1013462688
2024-04-24 17:41:51 AT THE GATE292685
2024-04-24 17:42:55 STOPPING ENGINE 102682
2024-04-24 17:42:57 FLAP 33%02682
2024-04-24 17:42:57 FLAP 0%02682
2024-04-24 17:44:35 FLIGHT FINISHED02682

 DADOS DO ACARS

DATA IAS GS ALTITUDE COMBUSTÍVEL USADO OAT FASE DO VOO
2024-04-24 17:00:53 0 0 2278 3 28 BOARDING
2024-04-24 17:01:54 0 0 2278 3 28 BOARDING
2024-04-24 17:02:54 0 0 2278 3 28 BOARDING
2024-04-24 17:03:47 0 0 2278 3 28 BOARDING
2024-04-24 17:06:56 0 0 2352 3 10 BOARDING
2024-04-24 17:07:56 0 0 2352 3 10 BOARDING
2024-04-24 17:08:56 0 0 2352 3 10 BOARDING
2024-04-24 17:09:57 0 0 2453 3 10 BOARDING
2024-04-24 17:10:57 0 0 2453 4 10 BOARDING
2024-04-24 17:11:58 0 2 2453 4 10 BOARDING
2024-04-24 17:12:58 0 11 2452 4 10 TAXI TO THE RWY
2024-04-24 17:13:58 0 0 2449 4 10 TAXI TO THE RWY
2024-04-24 17:14:59 0 0 2449 4 10 TAXI TO THE RWY
2024-04-24 17:15:59 0 0 2449 5 10 TAXI TO THE RWY
2024-04-24 17:16:59 48 58 2450 5 10 TAXI TO THE RWY
2024-04-24 17:18:00 85 89 3227 5 8 TAXI TO THE RWY
2024-04-24 17:19:00 85 89 4027 6 7 CLIMBING
2024-04-24 17:20:01 103 109 4277 6 6 CLIMBING
2024-04-24 17:21:01 109 116 4313 7 6 CRUISE
2024-04-24 17:22:01 115 121 4104 7 7 CRUISE
2024-04-24 17:23:02 114 121 3915 7 7 CRUISE
2024-04-24 17:24:02 107 114 3922 8 7 LANDING
2024-04-24 17:25:03 106 112 3942 8 7 LANDING
2024-04-24 17:26:03 104 111 4028 8 7 LANDING
2024-04-24 17:27:03 110 117 4104 9 7 LANDING
2024-04-24 17:28:04 112 119 4123 9 6 LANDING
2024-04-24 17:29:04 112 119 4163 9 6 LANDING
2024-04-24 17:30:04 111 118 4208 10 6 LANDING
2024-04-24 17:31:04 112 120 4219 10 6 LANDING
2024-04-24 17:32:05 113 120 4196 11 6 LANDING
2024-04-24 17:33:05 113 120 4183 11 6 LANDING
2024-04-24 17:34:06 120 127 4011 11 7 LANDING
2024-04-24 17:35:06 120 127 3810 12 7 LANDING
2024-04-24 17:36:06 110 116 3771 12 7 LANDING
2024-04-24 17:37:07 89 94 3624 12 7 LANDING
2024-04-24 17:38:07 75 79 3524 13 8 LANDING
2024-04-24 17:39:08 74 78 3633 13 7 CRUISE
2024-04-24 17:40:08 79 83 3648 13 7 CRUISE
2024-04-24 17:41:08 66 70 3020 13 9 CRUISE
2024-04-24 17:42:09 0 2 2685 14 9 LANDING
2024-04-24 17:43:09 0 0 2682 14 9 AT THE GATE
2024-04-24 17:44:10 0 0 2682 14 9 AT THE GATE
2024-04-24 17:49:11 0 0 2682 0 9 AT THE GATE