| Piloto: | GLD1086 Luis F. | Aeronave: | TBM-900 Blue Dream | Distância: | 117NM |
| Origem: | SDAI | Destino: | SBRP | Duração: | 0.87 |
| Validação: | Validado | Tipo: | Charter | Matrícula: | PT-GLD |
| ZFW: | 4735 | Block Fuel/Init FOB | 398/105 | Combustível em Voo | 398 |
| Passageiros: | 3 | Carga: | 10 | Alternativo: | SNBA |
| Hora da Decolagem: | 1848 | Velocidade de Cruzeiro: | 240 | Nível de Voo: | F160 |
| Regra Visual: | IFR | ICAO da Aeronave: | TBM9 | Unidade de Peso: | Kg |
| Data: | 26/04/2026 | Observação: | GOLD ACARS | Rede: | IVAO |
| Acidentou?: | Não | Comentários do Validador: | Pontuação do Voo | 104.99 |
| ROTA | DCT PIR DCT |
| REMARKS | OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/A RMK/FROM SBRP RMK/PIC GLD1086 |
Para entender como cada item é pontuado, consulte as regras de avaliação.
Nenhuma penalidade registrada para este voo.
| Vento durante o pouso: | 330º/1 kt | Proa durante o pouso: | 346 |
| V/S do Pouso: | -110 ft/min | IAS do Pouso: | 65 kt |
| Força G no pouso: | 1.352 G | Bank no pouso: | -0.62 |
| Pitch no Pouso | 2.43 | Flaps no Pouso | 100 |
| Nav Lights | ON | Landing Lights | ON |
| Beacon Lights | ON | Strobe Lights | ON |
| DATA | EVENTO | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 18:48:27 | GOLD ACARS VERSION 3.3.6.9 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 18:48:27 | STB LIGHTS ON | 0 | 0 |
| 2026-04-26 18:48:27 | BOARDING | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:27 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:28 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:29 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:29 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:30 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:31 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:32 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:33 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:34 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:35 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:36 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:37 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:38 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:39 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:40 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:41 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:42 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:43 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:44 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:45 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:46 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:47 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:48 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:49 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:50 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:51 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:52 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:53 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:54 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:55 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:57 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:58 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:48:59 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:00 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:01 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:02 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:03 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:04 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:05 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:06 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:07 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:08 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:09 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:10 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:11 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:12 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:13 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:14 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:15 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:16 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:17 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:18 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:19 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:20 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:21 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:22 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:22 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:24 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:24 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:26 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:26 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:28 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:28 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:29 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:31 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:31 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:32 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:33 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:34 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:35 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:36 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:37 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:38 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:39 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:40 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:41 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:42 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:43 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:44 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:45 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:46 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:47 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:48 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:49 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:50 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:51 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:52 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:53 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:54 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:55 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:56 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:57 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:58 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:49:59 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:01 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:02 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:03 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:04 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:05 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:06 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:07 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:08 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:09 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:10 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:11 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:12 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:13 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:14 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:15 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:16 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:17 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:18 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:19 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:20 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:21 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:22 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:23 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:24 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:25 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:26 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:27 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:27 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:29 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:29 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:30 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:32 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:33 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:33 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:35 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:36 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:37 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:38 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:38 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:40 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:40 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:42 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:42 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:44 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:44 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:46 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:46 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:48 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:48 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:49 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:51 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:51 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:52 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:53 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:54 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:55 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:56 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:57 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:58 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:50:59 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:00 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:01 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:02 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:03 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:04 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:05 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:06 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:07 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:08 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:09 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:10 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:11 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:12 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:13 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:14 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:15 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:16 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:17 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:18 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:19 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:20 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:21 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:22 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:24 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:25 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:26 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:27 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:28 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:29 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:30 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:31 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:32 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:33 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:34 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:35 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:36 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:37 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:38 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:39 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:40 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:41 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:42 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:43 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:44 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:45 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:46 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:47 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:48 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:49 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:50 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:51 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:52 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:52 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:53 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:54 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:55 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:56 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:57 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:58 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:51:59 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:00 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:01 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:02 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:03 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:04 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:06 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:07 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:07 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:08 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:09 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:10 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:11 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:13 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:13 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:14 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:15 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:16 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:17 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:18 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:19 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:20 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:21 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:22 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:23 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:24 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:25 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:26 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:27 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:28 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:29 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:30 | LND LIGHTS ON | 0 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:32 | LND LIGHTS OFF | 0 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:33 | LND LIGHTS ON | 1 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:33 | TAXI TO THE RWY | 1 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:34 | LND LIGHTS OFF | 1 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:35 | LND LIGHTS ON | 2 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:36 | LND LIGHTS OFF | 3 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:36 | LND LIGHTS ON | 4 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:37 | LND LIGHTS OFF | 5 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:38 | LND LIGHTS ON | 5 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:39 | LND LIGHTS OFF | 6 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:41 | LND LIGHTS ON | 7 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:42 | LND LIGHTS OFF | 8 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:43 | LND LIGHTS ON | 9 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:44 | LND LIGHTS OFF | 9 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:44 | LND LIGHTS ON | 9 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:45 | LND LIGHTS OFF | 9 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:47 | LND LIGHTS ON | 10 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:48 | LND LIGHTS OFF | 10 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:49 | LND LIGHTS ON | 11 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:49 | LND LIGHTS OFF | 12 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:50 | LND LIGHTS ON | 13 | 2007 |
| 2026-04-26 18:52:51 | LND LIGHTS OFF | 14 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:53 | LND LIGHTS ON | 15 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:54 | LND LIGHTS OFF | 16 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:55 | LND LIGHTS ON | 17 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:55 | LND LIGHTS OFF | 17 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:56 | LND LIGHTS ON | 18 | 2006 |
| 2026-04-26 18:52:57 | LND LIGHTS OFF | 18 | 2005 |
| 2026-04-26 18:52:58 | LND LIGHTS ON | 19 | 2005 |
| 2026-04-26 18:52:59 | LND LIGHTS OFF | 20 | 2005 |
| 2026-04-26 18:53:01 | LND LIGHTS ON | 21 | 2004 |
| 2026-04-26 18:53:02 | LND LIGHTS OFF | 21 | 2004 |
| 2026-04-26 18:53:02 | LND LIGHTS ON | 22 | 2004 |
| 2026-04-26 18:53:03 | LND LIGHTS OFF | 22 | 2004 |
| 2026-04-26 18:53:04 | LND LIGHTS ON | 23 | 2003 |
| 2026-04-26 18:53:05 | LND LIGHTS OFF | 24 | 2003 |
| 2026-04-26 18:53:06 | LND LIGHTS ON | 24 | 2003 |
| 2026-04-26 18:53:07 | LND LIGHTS OFF | 25 | 2002 |
| 2026-04-26 18:53:09 | LND LIGHTS ON | 26 | 2002 |
| 2026-04-26 18:53:10 | LND LIGHTS OFF | 26 | 2002 |
| 2026-04-26 18:53:10 | LND LIGHTS ON | 27 | 2001 |
| 2026-04-26 18:53:11 | LND LIGHTS OFF | 27 | 2001 |
| 2026-04-26 18:53:12 | LND LIGHTS ON | 28 | 2000 |
| 2026-04-26 18:53:14 | LND LIGHTS OFF | 28 | 2000 |
| 2026-04-26 18:53:15 | LND LIGHTS ON | 28 | 1999 |
| 2026-04-26 18:53:16 | LND LIGHTS OFF | 26 | 1999 |
| 2026-04-26 18:53:17 | LND LIGHTS ON | 26 | 1999 |
| 2026-04-26 18:53:18 | LND LIGHTS OFF | 26 | 1998 |
| 2026-04-26 18:53:18 | LND LIGHTS ON | 27 | 1998 |
| 2026-04-26 18:53:19 | LND LIGHTS OFF | 27 | 1997 |
| 2026-04-26 18:53:20 | LND LIGHTS ON | 28 | 1997 |
| 2026-04-26 18:53:21 | LND LIGHTS OFF | 28 | 1997 |
| 2026-04-26 18:53:22 | LND LIGHTS ON | 29 | 1996 |
| 2026-04-26 18:53:23 | LND LIGHTS OFF | 29 | 1996 |
| 2026-04-26 18:53:25 | LND LIGHTS ON | 30 | 1995 |
| 2026-04-26 18:53:26 | LND LIGHTS OFF | 29 | 1995 |
| 2026-04-26 18:53:27 | LND LIGHTS ON | 25 | 1994 |
| 2026-04-26 18:53:28 | LND LIGHTS OFF | 21 | 1994 |
| 2026-04-26 18:53:29 | LND LIGHTS ON | 17 | 1994 |
| 2026-04-26 18:53:30 | LND LIGHTS OFF | 16 | 1994 |
| 2026-04-26 18:53:30 | LND LIGHTS ON | 16 | 1993 |
| 2026-04-26 18:53:31 | LND LIGHTS OFF | 17 | 1993 |
| 2026-04-26 18:53:32 | LND LIGHTS ON | 17 | 1993 |
| 2026-04-26 18:53:33 | LND LIGHTS OFF | 17 | 1993 |
| 2026-04-26 18:53:35 | LND LIGHTS ON | 16 | 1992 |
| 2026-04-26 18:53:35 | LND LIGHTS OFF | 15 | 1992 |
| 2026-04-26 18:53:37 | LND LIGHTS ON | 13 | 1992 |
| 2026-04-26 18:53:38 | LND LIGHTS OFF | 13 | 1992 |
| 2026-04-26 18:53:39 | LND LIGHTS ON | 12 | 1992 |
| 2026-04-26 18:53:39 | LND LIGHTS OFF | 12 | 1991 |
| 2026-04-26 18:53:40 | LND LIGHTS ON | 12 | 1991 |
| 2026-04-26 18:53:41 | LND LIGHTS OFF | 13 | 1991 |
| 2026-04-26 18:53:43 | LND LIGHTS ON | 14 | 1991 |
| 2026-04-26 18:53:44 | LND LIGHTS OFF | 13 | 1991 |
| 2026-04-26 18:53:45 | LND LIGHTS ON | 9 | 1991 |
| 2026-04-26 18:53:45 | LND LIGHTS OFF | 7 | 1990 |
| 2026-04-26 18:53:46 | LND LIGHTS ON | 7 | 1990 |
| 2026-04-26 18:53:48 | LND LIGHTS OFF | 8 | 1990 |
| 2026-04-26 18:53:49 | LND LIGHTS ON | 7 | 1990 |
| 2026-04-26 18:53:50 | LND LIGHTS OFF | 5 | 1990 |
| 2026-04-26 18:53:51 | LND LIGHTS ON | 3 | 1990 |
| 2026-04-26 18:53:51 | LND LIGHTS OFF | 2 | 1990 |
| 2026-04-26 18:53:52 | LND LIGHTS ON | 2 | 1990 |
| 2026-04-26 18:53:54 | LND LIGHTS OFF | 2 | 1990 |
| 2026-04-26 18:53:55 | LND LIGHTS ON | 2 | 1990 |
| 2026-04-26 18:53:56 | LND LIGHTS OFF | 3 | 1990 |
| 2026-04-26 18:53:57 | LND LIGHTS ON | 3 | 1991 |
| 2026-04-26 18:53:58 | LND LIGHTS OFF | 3 | 1991 |
| 2026-04-26 18:53:59 | LND LIGHTS ON | 3 | 1991 |
| 2026-04-26 18:53:59 | LND LIGHTS OFF | 2 | 1991 |
| 2026-04-26 18:54:00 | LND LIGHTS ON | 1 | 1991 |
| 2026-04-26 18:54:01 | LND LIGHTS OFF | 0 | 1991 |
| 2026-04-26 18:54:02 | LND LIGHTS ON | 1 | 1991 |
| 2026-04-26 18:54:03 | LND LIGHTS OFF | 1 | 1991 |
| 2026-04-26 18:54:04 | LND LIGHTS ON | 2 | 1991 |
| 2026-04-26 18:54:05 | LND LIGHTS OFF | 2 | 1991 |
| 2026-04-26 18:54:06 | LND LIGHTS ON | 3 | 1991 |
| 2026-04-26 18:54:07 | LND LIGHTS OFF | 4 | 1991 |
| 2026-04-26 18:54:08 | LND LIGHTS ON | 4 | 1991 |
| 2026-04-26 18:54:09 | LND LIGHTS OFF | 2 | 1991 |
| 2026-04-26 18:54:10 | LND LIGHTS ON | 0 | 1992 |
| 2026-04-26 18:54:11 | LND LIGHTS OFF | 0 | 1992 |
| 2026-04-26 18:54:12 | LND LIGHTS ON | 0 | 1992 |
| 2026-04-26 18:54:13 | LND LIGHTS OFF | 0 | 1992 |
