| Piloto: | GLD352 Luciano F. | Aeronave: | ATCCOM.ATC_NAME AIRBUS. | Distância: | 672NM |
| Origem: | SLLP | Destino: | SPJC | Duração: | 2.17 |
| Validação: | Validado | Tipo: | Charter | Matrícula: | PT-GLD |
| ZFW: | 121782 | Block Fuel/Init FOB | 7,107/1,797 | Combustível em Voo | 7,107 |
| Passageiros: | 118 | Carga: | 1770 | Alternativo: | SPSO |
| Hora da Decolagem: | 1827 | Velocidade de Cruzeiro: | 456 | Nível de Voo: | FL380 |
| Regra Visual: | IFR | ICAO da Aeronave: | A320 | Unidade de Peso: | Kg |
| Data: | 05/05/2026 | Observação: | GOLD ACARS | Rede: | VATSIM |
| Acidentou?: | Não | Comentários do Validador: | Pontuação do Voo | 84 |
| ROTA | DCT KOMPA DCT OLGAS DCT SIMEL UT323 SCO |
| REMARKS | OPR/GOLD VIRTUAL AIRLINES PER/SLLP RMK/VATCAREER/PIC GLD352 |
Para entender como cada item é pontuado, consulte as regras de avaliação.
| Vento durante o pouso: | 179º/10 kt | Proa durante o pouso: | 158 |
| V/S do Pouso: | -159 ft/min | IAS do Pouso: | 113 kt |
| Força G no pouso: | 0.968 G | Bank no pouso: | -0.36 |
| Pitch no Pouso | 9.79 | Flaps no Pouso | 100 |
| Nav Lights | ON | Landing Lights | OFF |
| Beacon Lights | ON | Strobe Lights | ON |
| DATA | EVENTO | IAS | ALTITUDE |
|---|---|---|---|
| 2026-05-05 18:27:27 | GOLD ACARS VERSION 3.3.7.1 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 18:27:27 | BCN LIGHTS ON | 0 | 0 |
| 2026-05-05 18:27:27 | BOARDING | 0 | 13336 |
| 2026-05-05 18:33:48 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:33:49 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:33:50 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:33:55 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:33:56 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:34:01 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:34:01 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:34:04 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:34:05 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:34:11 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:34:11 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:34:21 | STARTING ENGINE 2 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:34:29 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:34:29 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:34:31 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:34:32 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:34:46 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:34:47 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:13 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:14 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:19 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:20 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:20 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:21 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:30 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:31 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:32 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:32 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:33 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:34 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:43 | FLAP 39% | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:53 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:53 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:54 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:55 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:59 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:35:59 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:05 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:05 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:11 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:11 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:12 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:13 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:17 | TAXI LIGHTS ON | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:18 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:18 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:21 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:21 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:22 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:23 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:26 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:27 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:27 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:28 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:29 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:29 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:30 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:30 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:31 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:32 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:37 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:38 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:41 | TAXI TO THE RWY | 0 | 13334 |
| 2026-05-05 18:36:48 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13334 |
| 2026-05-05 18:36:49 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13334 |
| 2026-05-05 18:36:53 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13336 |
| 2026-05-05 18:36:54 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13336 |
| 2026-05-05 18:36:56 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:36:56 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13335 |
| 2026-05-05 18:37:03 | STOPPING ENGINE 1 | 3 | 13336 |
| 2026-05-05 18:37:04 | STARTING ENGINE 1 | 3 | 13336 |
| 2026-05-05 18:37:35 | STOPPING ENGINE 1 | 12 | 13332 |
| 2026-05-05 18:37:36 | STARTING ENGINE 1 | 12 | 13332 |
| 2026-05-05 18:37:39 | STOPPING ENGINE 1 | 13 | 13330 |
| 2026-05-05 18:37:40 | STARTING ENGINE 1 | 14 | 13329 |
| 2026-05-05 18:37:41 | STOPPING ENGINE 1 | 14 | 13329 |
| 2026-05-05 18:37:41 | STARTING ENGINE 1 | 14 | 13328 |
| 2026-05-05 18:37:42 | STOPPING ENGINE 1 | 14 | 13329 |
| 2026-05-05 18:37:42 | STARTING ENGINE 1 | 15 | 13330 |
| 2026-05-05 18:37:44 | STOPPING ENGINE 1 | 16 | 13325 |
| 2026-05-05 18:37:45 | STARTING ENGINE 1 | 16 | 13324 |
| 2026-05-05 18:38:13 | STB LIGHTS ON | 0 | 13309 |
| 2026-05-05 18:38:35 | STOPPING ENGINE 1 | 0 | 13309 |
| 2026-05-05 18:38:35 | STARTING ENGINE 1 | 0 | 13309 |
| 2026-05-05 18:39:12 | STOPPING ENGINE 1 | 7 | 13298 |
| 2026-05-05 18:39:13 | STARTING ENGINE 1 | 7 | 13298 |
| 2026-05-05 18:44:02 | CLIMBING | 146 | 13339 |
| 2026-05-05 18:44:03 | STALL | 146 | 13360 |
| 2026-05-05 18:44:06 | RECOVER FROM STALL | 145 | 13424 |
| 2026-05-05 18:44:06 | STOPPING ENGINE 1 | 145 | 13449 |
| 2026-05-05 18:44:07 | GEAR UP | 145 | 13476 |
| 2026-05-05 18:44:07 | STARTING ENGINE 1 | 144 | 13506 |
| 2026-05-05 18:44:09 | STOPPING ENGINE 1 | 139 | 13603 |
| 2026-05-05 18:44:09 | STARTING ENGINE 1 | 138 | 13637 |
| 2026-05-05 18:44:10 | STALL | 138 | 13672 |
| 2026-05-05 18:44:14 | FLAP 20% | 129 | 13974 |
| 2026-05-05 18:44:21 | RECOVER FROM STALL | 120 | 14407 |
| 2026-05-05 18:44:24 | STALL | 120 | 14483 |
| 2026-05-05 18:44:25 | CRUISE | 121 | 14502 |
| 2026-05-05 18:44:27 | LANDING | 123 | 14500 |
| 2026-05-05 18:44:40 | CLIMBING | 151 | 14285 |
| 2026-05-05 18:44:47 | RECOVER FROM STALL | 148 | 14584 |
| 2026-05-05 18:44:54 | STALL | 136 | 15058 |
| 2026-05-05 18:44:57 | RECOVER FROM STALL | 132 | 15249 |
| 2026-05-05 18:44:58 | STALL | 132 | 15279 |
| 2026-05-05 18:45:05 | RECOVER FROM STALL | 129 | 15582 |
| 2026-05-05 18:45:10 | CRUISE | 136 | 15665 |
| 2026-05-05 18:45:10 | STALL | 136 | 15665 |
| 2026-05-05 18:45:16 | RECOVER FROM STALL | 148 | 15660 |
| 2026-05-05 18:45:20 | STALL | 154 | 15669 |
| 2026-05-05 18:45:21 | RECOVER FROM STALL | 155 | 15672 |
| 2026-05-05 18:45:21 | CLIMBING | 156 | 15677 |
| 2026-05-05 18:45:43 | FLAP 0% | 168 | 16319 |
| 2026-05-05 18:58:18 | CRUISE | 247 | 37971 |
| 2026-05-05 18:59:31 | OVERSPEED | 266 | 38011 |
| 2026-05-05 18:59:37 | CLIMBING | 267 | 38018 |
| 2026-05-05 18:59:45 | RECOVER FROM OVERSPEED | 264 | 38285 |
| 2026-05-05 19:00:10 | CRUISE | 256 | 39168 |
| 2026-05-05 19:00:11 | DESCEND | 257 | 39163 |
| 2026-05-05 19:00:17 | CLIMBING | 258 | 39131 |
| 2026-05-05 19:00:29 | CRUISE | 257 | 39393 |
| 2026-05-05 19:00:35 | CLIMBING | 258 | 39383 |
| 2026-05-05 19:00:54 | CRUISE | 245 | 39767 |
| 2026-05-05 19:00:55 | DESCEND | 245 | 39765 |
| 2026-05-05 19:09:34 | CLIMBING | 172 | 31126 |
| 2026-05-05 19:09:41 | STOPPING ENGINE 1 | 168 | 31221 |
| 2026-05-05 19:09:41 | STARTING ENGINE 1 | 168 | 31226 |
| 2026-05-05 19:09:42 | STOPPING ENGINE 1 | 168 | 31233 |
| 2026-05-05 19:09:43 | CRUISE | 168 | 31235 |
| 2026-05-05 19:09:43 | STARTING ENGINE 1 | 168 | 31235 |
| 2026-05-05 19:09:47 | STOPPING ENGINE 1 | 168 | 31234 |
| 2026-05-05 19:09:47 | STARTING ENGINE 1 | 168 | 31232 |
| 2026-05-05 19:09:49 | DESCEND | 168 | 31218 |
| 2026-05-05 19:09:50 | STOPPING ENGINE 1 | 168 | 31213 |
| 2026-05-05 19:09:50 | STARTING ENGINE 1 | 169 | 31207 |
| 2026-05-05 19:09:53 | STOPPING ENGINE 1 | 170 | 31158 |
| 2026-05-05 19:09:54 | STARTING ENGINE 1 | 171 | 31147 |
| 2026-05-05 19:10:05 | STOPPING ENGINE 1 | 180 | 30848 |
| 2026-05-05 19:10:06 | STARTING ENGINE 1 | 181 | 30825 |
| 2026-05-05 19:10:11 | STOPPING ENGINE 1 | 183 | 30710 |
| 2026-05-05 19:10:12 | STARTING ENGINE 1 | 183 | 30701 |
| 2026-05-05 19:10:14 | STOPPING ENGINE 1 | 183 | 30670 |
| 2026-05-05 19:10:14 | STARTING ENGINE 1 | 183 | 30664 |
| 2026-05-05 19:10:15 | STOPPING ENGINE 1 | 183 | 30658 |
| 2026-05-05 19:10:15 | STARTING ENGINE 1 | 183 | 30653 |
| 2026-05-05 19:10:25 | CLIMBING | 181 | 30629 |
| 2026-05-05 19:10:25 | STOPPING ENGINE 1 | 182 | 30635 |
| 2026-05-05 19:10:26 | STARTING ENGINE 1 | 182 | 30641 |
| 2026-05-05 19:10:27 | STOPPING ENGINE 1 | 181 | 30662 |
| 2026-05-05 19:10:28 | STARTING ENGINE 1 | 181 | 30670 |
| 2026-05-05 19:10:34 | STOPPING ENGINE 1 | 178 | 30824 |
| 2026-05-05 19:10:36 | STARTING ENGINE 1 | 177 | 30868 |
| 2026-05-05 19:10:38 | STOPPING ENGINE 1 | 175 | 30921 |
| 2026-05-05 19:10:38 | STARTING ENGINE 1 | 175 | 30934 |
| 2026-05-05 19:12:01 | CRUISE | 172 | 32428 |
| 2026-05-05 19:12:25 | CLIMBING | 183 | 32387 |
| 2026-05-05 19:12:48 | CRUISE | 180 | 32945 |
| 2026-05-05 19:12:50 | DESCEND | 182 | 32934 |
| 2026-05-05 19:13:03 | CLIMBING | 190 | 32716 |
| 2026-05-05 19:13:09 | CRUISE | 191 | 32827 |
| 2026-05-05 19:13:10 | DESCEND | 192 | 32823 |
| 2026-05-05 19:14:07 | CLIMBING | 219 | 32583 |
| 2026-05-05 19:15:02 | CRUISE | 212 | 33977 |
| 2026-05-05 19:15:21 | CLIMBING | 218 | 34042 |
| 2026-05-05 19:19:19 | CRUISE | 256 | 36615 |
| 2026-05-05 19:20:14 | OVERSPEED | 276 | 36445 |
| 2026-05-05 19:20:21 | CLIMBING | 277 | 36435 |
| 2026-05-05 19:20:36 | CRUISE | 274 | 36874 |
| 2026-05-05 19:20:37 | DESCEND | 274 | 36872 |
| 2026-05-05 19:20:44 | CLIMBING | 278 | 36727 |
| 2026-05-05 19:20:51 | RECOVER FROM OVERSPEED | 270 | 36995 |
| 2026-05-05 19:21:05 | CRUISE | 257 | 37323 |
| 2026-05-05 19:21:09 | DESCEND | 255 | 37320 |
| 2026-05-05 19:21:18 | CLIMBING | 251 | 37272 |
| 2026-05-05 19:21:59 | CRUISE | 239 | 37733 |
| 2026-05-05 19:22:21 | CLIMBING | 243 | 37821 |
| 2026-05-05 19:22:36 | CRUISE | 245 | 37977 |
| 2026-05-05 19:26:25 | STOPPING ENGINE 1 | 244 | 38016 |
| 2026-05-05 19:26:26 | STARTING ENGINE 1 | 244 | 38014 |
| 2026-05-05 19:26:28 | STOPPING ENGINE 1 | 243 | 38009 |
| 2026-05-05 19:26:29 | STARTING ENGINE 1 | 243 | 38007 |
| 2026-05-05 19:26:52 | STOPPING ENGINE 1 | 240 | 37974 |
| 2026-05-05 19:26:53 | STARTING ENGINE 1 | 240 | 37974 |
| 2026-05-05 19:26:53 | STOPPING ENGINE 1 | 240 | 37974 |
| 2026-05-05 19:26:54 | STARTING ENGINE 1 | 240 | 37973 |
| 2026-05-05 19:27:02 | STOPPING ENGINE 1 | 238 | 37967 |
| 2026-05-05 19:27:02 | STARTING ENGINE 1 | 238 | 37968 |
| 2026-05-05 19:27:03 | STOPPING ENGINE 1 | 238 | 37968 |
| 2026-05-05 19:27:03 | STARTING ENGINE 1 | 238 | 37969 |
| 2026-05-05 19:27:08 | STOPPING ENGINE 1 | 235 | 37985 |
| 2026-05-05 19:27:09 | STARTING ENGINE 1 | 235 | 37987 |
| 2026-05-05 19:27:11 | STOPPING ENGINE 1 | 234 | 37993 |
| 2026-05-05 19:27:13 | STARTING ENGINE 1 | 233 | 37998 |
| 2026-05-05 19:27:42 | STOPPING ENGINE 1 | 228 | 38008 |
| 2026-05-05 19:27:42 | STARTING ENGINE 1 | 228 | 38009 |
| 2026-05-05 19:27:45 | STOPPING ENGINE 1 | 227 | 38009 |
| 2026-05-05 19:27:46 | STARTING ENGINE 1 | 226 | 38009 |
| 2026-05-05 19:27:47 | STOPPING ENGINE 1 | 226 | 38009 |
| 2026-05-05 19:27:47 | STARTING ENGINE 1 | 226 | 38009 |
| 2026-05-05 19:28:00 | STOPPING ENGINE 1 | 223 | 38008 |
| 2026-05-05 19:28:01 | STARTING ENGINE 1 | 223 | 38009 |
| 2026-05-05 19:28:02 | STOPPING ENGINE 1 | 223 | 38008 |
| 2026-05-05 19:28:03 | STARTING ENGINE 1 | 223 | 38008 |
| 2026-05-05 19:28:04 | STOPPING ENGINE 1 | 222 | 38008 |
| 2026-05-05 19:28:05 | STARTING ENGINE 1 | 221 | 38008 |
| 2026-05-05 19:28:07 | STOPPING ENGINE 1 | 221 | 38007 |
| 2026-05-05 19:28:08 | STARTING ENGINE 1 | 221 | 38007 |
| 2026-05-05 19:28:09 | STOPPING ENGINE 1 | 220 | 38007 |
| 2026-05-05 19:28:10 | STARTING ENGINE 1 | 220 | 38007 |
| 2026-05-05 19:28:15 | STOPPING ENGINE 1 | 219 | 38007 |
| 2026-05-05 19:28:16 | STARTING ENGINE 1 | 218 | 38008 |
| 2026-05-05 19:28:17 | STOPPING ENGINE 1 | 218 | 38008 |
| 2026-05-05 19:28:17 | STARTING ENGINE 1 | 218 | 38008 |
| 2026-05-05 19:28:22 | STOPPING ENGINE 1 | 216 | 38008 |
| 2026-05-05 19:28:22 | STARTING ENGINE 1 | 216 | 38007 |
| 2026-05-05 19:28:26 | STOPPING ENGINE 1 | 215 | 38007 |
| 2026-05-05 19:28:26 | STARTING ENGINE 1 | 214 | 38007 |
| 2026-05-05 19:28:30 | STOPPING ENGINE 1 | 213 | 38007 |
| 2026-05-05 19:28:31 | STARTING ENGINE 1 | 213 | 38007 |
| 2026-05-05 19:28:37 | STOPPING ENGINE 1 | 211 | 38007 |
| 2026-05-05 19:28:38 | STARTING ENGINE 1 | 210 | 38007 |
| 2026-05-05 19:28:38 | STOPPING ENGINE 1 | 210 | 38006 |
| 2026-05-05 19:28:39 | STARTING ENGINE 1 | 210 | 38007 |
| 2026-05-05 19:28:42 | STOPPING ENGINE 1 | 209 | 38007 |
| 2026-05-05 19:28:42 | STARTING ENGINE 1 | 209 | 38007 |
| 2026-05-05 19:28:49 | STOPPING ENGINE 1 | 210 | 38010 |
| 2026-05-05 19:28:50 | STARTING ENGINE 1 | 210 | 38010 |
| 2026-05-05 19:28:58 | STOPPING ENGINE 1 | 210 | 38009 |
| 2026-05-05 19:28:58 | STARTING ENGINE 1 | 209 | 38008 |
| 2026-05-05 19:29:17 | STOPPING ENGINE 1 | 209 | 38009 |
| 2026-05-05 19:29:17 | STARTING ENGINE 1 | 209 | 38009 |
| 2026-05-05 19:29:20 | STOPPING ENGINE 1 | 208 | 38007 |
| 2026-05-05 19:29:21 | STARTING ENGINE 1 | 208 | 38007 |
| 2026-05-05 19:29:23 | STOPPING ENGINE 1 | 207 | 38006 |
| 2026-05-05 19:29:24 | STARTING ENGINE 1 | 207 | 38006 |
| 2026-05-05 19:29:31 | STOPPING ENGINE 1 | 204 | 38007 |
| 2026-05-05 19:29:31 | STARTING ENGINE 1 | 204 | 38007 |
| 2026-05-05 19:29:32 | STOPPING ENGINE 1 | 204 | 38007 |
| 2026-05-05 19:29:33 | STARTING ENGINE 1 | 203 | 38007 |
| 2026-05-05 19:29:38 | STOPPING ENGINE 1 | 203 | 38007 |
| 2026-05-05 19:29:39 | STARTING ENGINE 1 | 203 | 38008 |
| 2026-05-05 19:30:49 | STOPPING ENGINE 1 | 221 | 38011 |
| 2026-05-05 19:30:49 | STARTING ENGINE 1 | 221 | 38011 |
| 2026-05-05 19:30:57 | STOPPING ENGINE 1 | 221 | 38008 |
| 2026-05-05 19:30:58 | STARTING ENGINE 1 | 221 | 38009 |
| 2026-05-05 19:31:09 | STOPPING ENGINE 1 | 221 | 38010 |
| 2026-05-05 19:31:10 | STARTING ENGINE 1 | 221 | 38010 |
| 2026-05-05 19:31:14 | STOPPING ENGINE 1 | 220 | 38007 |
| 2026-05-05 19:31:15 | STARTING ENGINE 1 | 219 | 38006 |
| 2026-05-05 19:31:16 | STOPPING ENGINE 1 | 219 | 38006 |
| 2026-05-05 19:31:16 | STARTING ENGINE 1 | 219 | 38006 |
| 2026-05-05 19:31:18 | STOPPING ENGINE 1 | 218 | 38006 |
| 2026-05-05 19:31:19 | STARTING ENGINE 1 | 218 | 38006 |
| 2026-05-05 19:31:34 | STOPPING ENGINE 1 | 221 | 38011 |
| 2026-05-05 19:31:34 | STARTING ENGINE 1 | 221 | 38010 |
| 2026-05-05 19:32:32 | STOPPING ENGINE 1 | 224 | 38010 |
| 2026-05-05 19:32:34 | STARTING ENGINE 1 | 223 | 38009 |
| 2026-05-05 19:32:34 | STOPPING ENGINE 1 | 223 | 38009 |
| 2026-05-05 19:32:35 | STARTING ENGINE 1 | 223 | 38008 |
| 2026-05-05 19:32:40 | STOPPING ENGINE 1 | 221 | 38005 |
| 2026-05-05 19:32:41 | STARTING ENGINE 1 | 221 | 38005 |
| 2026-05-05 19:32:43 | STOPPING ENGINE 1 | 220 | 38005 |
| 2026-05-05 19:32:44 | STARTING ENGINE 1 | 219 | 38005 |
| 2026-05-05 19:32:46 | STOPPING ENGINE 1 | 219 | 38005 |
| 2026-05-05 19:32:46 | STARTING ENGINE 1 | 219 | 38005 |
| 2026-05-05 19:32:48 | STOPPING ENGINE 1 | 219 | 38005 |
| 2026-05-05 19:32:48 | STARTING ENGINE 1 | 219 | 38006 |
| 2026-05-05 19:32:50 | STOPPING ENGINE 1 | 218 | 38007 |
| 2026-05-05 19:32:51 | STARTING ENGINE 1 | 218 | 38007 |
| 2026-05-05 19:32:51 | STOPPING ENGINE 1 | 218 | 38007 |
| 2026-05-05 19:32:52 | STARTING ENGINE 1 | 218 | 38007 |
| 2026-05-05 19:33:02 | STOPPING ENGINE 1 | 218 | 38008 |
| 2026-05-05 19:33:02 | STARTING ENGINE 1 | 218 | 38008 |
| 2026-05-05 19:33:12 | STOPPING ENGINE 1 | 216 | 38010 |
| 2026-05-05 19:33:12 | STARTING ENGINE 1 | 216 | 38009 |
| 2026-05-05 19:34:33 | STOPPING ENGINE 1 | 232 | 38010 |
| 2026-05-05 19:34:34 | STARTING ENGINE 1 | 232 | 38010 |
| 2026-05-05 19:34:41 | STOPPING ENGINE 1 | 233 | 38009 |
| 2026-05-05 19:34:41 | STARTING ENGINE 1 | 233 | 38009 |
| 2026-05-05 19:34:44 | STOPPING ENGINE 1 | 232 | 38007 |
| 2026-05-05 19:34:45 | STARTING ENGINE 1 | 232 | 38006 |
| 2026-05-05 19:34:48 | STOPPING ENGINE 1 | 231 | 38004 |
| 2026-05-05 19:34:49 | STARTING ENGINE 1 | 230 | 38004 |
| 2026-05-05 19:34:52 | STOPPING ENGINE 1 | 229 | 38005 |
| 2026-05-05 19:34:53 | STARTING ENGINE 1 | 229 | 38005 |
| 2026-05-05 19:35:31 | STOPPING ENGINE 1 | 234 | 38008 |
| 2026-05-05 19:35:32 | STARTING ENGINE 1 | 234 | 38008 |
| 2026-05-05 19:35:33 | STOPPING ENGINE 1 | 233 | 38006 |
| 2026-05-05 19:35:34 | STARTING ENGINE 1 | 233 | 38006 |
| 2026-05-05 19:35:34 | STOPPING ENGINE 1 | 233 | 38005 |
| 2026-05-05 19:35:35 | STARTING ENGINE 1 | 233 | 38005 |
| 2026-05-05 19:35:35 | STOPPING ENGINE 1 | 232 | 38005 |
| 2026-05-05 19:35:36 | STARTING ENGINE 1 | 232 | 38005 |
| 2026-05-05 19:35:38 | STOPPING ENGINE 1 | 231 | 38005 |
| 2026-05-05 19:35:38 | STARTING ENGINE 1 | 231 | 38005 |
| 2026-05-05 19:35:41 | STOPPING ENGINE 1 | 230 | 38006 |
| 2026-05-05 19:35:42 | STARTING ENGINE 1 | 230 | 38006 |
| 2026-05-05 19:36:03 | STOPPING ENGINE 1 | 227 | 38008 |
| 2026-05-05 19:36:04 | STARTING ENGINE 1 | 227 | 38008 |
| 2026-05-05 19:36:04 | STOPPING ENGINE 1 | 227 | 38008 |
| 2026-05-05 19:36:05 | STARTING ENGINE 1 | 227 | 38008 |
| 2026-05-05 19:36:11 | STOPPING ENGINE 1 | 225 | 38007 |
| 2026-05-05 19:36:12 | STARTING ENGINE 1 | 225 | 38007 |
| 2026-05-05 19:36:33 | STOPPING ENGINE 1 | 227 | 38010 |
| 2026-05-05 19:36:34 | STARTING ENGINE 1 | 227 | 38010 |
| 2026-05-05 19:37:05 | STOPPING ENGINE 1 | 233 | 38010 |
| 2026-05-05 19:37:06 | STARTING ENGINE 1 | 233 | 38009 |
| 2026-05-05 19:37:09 | STOPPING ENGINE 1 | 233 | 38009 |
| 2026-05-05 19:37:10 | STARTING ENGINE 1 | 233 | 38009 |
| 2026-05-05 19:37:13 | STOPPING ENGINE 1 | 233 | 38009 |
| 2026-05-05 19:37:13 | STARTING ENGINE 1 | 233 | 38009 |
| 2026-05-05 19:37:20 | STOPPING ENGINE 1 | 235 | 38011 |
| 2026-05-05 19:37:21 | STARTING ENGINE 1 | 235 | 38011 |
| 2026-05-05 19:37:40 | STOPPING ENGINE 1 | 237 | 38010 |
| 2026-05-05 19:37:40 | STARTING ENGINE 1 | 237 | 38009 |
| 2026-05-05 19:37:44 | STOPPING ENGINE 1 | 237 | 38009 |
| 2026-05-05 19:37:44 | STARTING ENGINE 1 | 237 | 38009 |
| 2026-05-05 19:38:07 | STOPPING ENGINE 1 | 240 | 38010 |
| 2026-05-05 19:38:08 | STARTING ENGINE 1 | 240 | 38010 |
| 2026-05-05 19:38:09 | STOPPING ENGINE 1 | 240 | 38010 |
| 2026-05-05 19:38:09 | STARTING ENGINE 1 | 240 | 38010 |
| 2026-05-05 19:38:12 | STOPPING ENGINE 1 | 239 | 38008 |
| 2026-05-05 19:38:13 | STARTING ENGINE 1 | 239 | 38008 |
| 2026-05-05 19:38:20 | STOPPING ENGINE 1 | 236 | 38005 |
| 2026-05-05 19:38:21 | STARTING ENGINE 1 | 236 | 38005 |
| 2026-05-05 19:38:23 | STOPPING ENGINE 1 | 235 | 38005 |
| 2026-05-05 19:38:23 | STARTING ENGINE 1 | 235 | 38006 |
| 2026-05-05 19:38:25 | STOPPING ENGINE 1 | 234 | 38007 |
| 2026-05-05 19:38:25 | STARTING ENGINE 1 | 234 | 38007 |
| 2026-05-05 19:38:36 | STOPPING ENGINE 1 | 233 | 38007 |
| 2026-05-05 19:38:37 | STARTING ENGINE 1 | 233 | 38007 |
| 2026-05-05 19:38:37 | STOPPING ENGINE 1 | 232 | 38007 |
| 2026-05-05 19:38:38 | STARTING ENGINE 1 | 232 | 38007 |
| 2026-05-05 19:38:39 | STOPPING ENGINE 1 | 231 | 38006 |
| 2026-05-05 19:38:39 | STARTING ENGINE 1 | 231 | 38005 |
| 2026-05-05 19:38:49 | STOPPING ENGINE 1 | 230 | 38008 |
| 2026-05-05 19:38:49 | STARTING ENGINE 1 | 230 | 38008 |
| 2026-05-05 19:39:08 | STOPPING ENGINE 1 | 229 | 38008 |
| 2026-05-05 19:39:09 | STARTING ENGINE 1 | 228 | 38008 |
| 2026-05-05 19:39:50 | STOPPING ENGINE 1 | 225 | 38007 |
| 2026-05-05 19:39:51 | STARTING ENGINE 1 | 225 | 38007 |
| 2026-05-05 19:39:57 | STOPPING ENGINE 1 | 224 | 38008 |
