PERFIL
| Nome | Gabriel S. |
| Callsign | GLD1620 |
| País | United States |
| Cidade | Exterior |
| Localização | SBSP Congonhas |
| Admissão | 26/01/2026 |
| Classificação | Aspirante |
ESTATÍSTICAS PESSOAIS
| Total de voos: | 284 | Total de Horas: | 484:39 |
| Distância Voada: | 171181 NM | Voos Regulares: | 0 |
| Voos Charter: | 284 | % de Voos Regulares: | 0.00 % |
| Duração Média dos voos: | -93:16 | Distância média dos voos: | 586.06 NM |
| V/S Média dos pousos: | -322.43 ft/min | Voos nos últimos 30 dias | 29 |
CERTIFICADOS DO PILOTO
| A20N | A319 | A320 | A321 | A339 | A350 | B38M | B736 | B737 | B737 | B738 | B738 | B739 | B739 | B757 | B767 | B777 | B77L | B77W | C152 | C172 | C182 | DA42 | DA50 | DA62 | PC12 |
MISSÕES DO PILOTO
EVENTOS DO PILOTO
| Data | Nome do Evento | Aeronave | Origem | Destino |
|---|

Congonhas
Aspirante
