PERFIL
| Nome | Lucas M. |
| Callsign | GLD1705 |
| País | Brazil |
| Cidade | Holambra |
| Localização | SBGL Rio Galeão – Tom Jobim International |
| Admissão | 15/01/2025 |
| Classificação | Piloto Comercial Monomotor |
ESTATÍSTICAS PESSOAIS
| Total de voos: | 295 | Total de Horas: | 422:50 |
| Distância Voada: | 80782 NM | Voos Regulares: | 0 |
| Voos Charter: | 295 | % de Voos Regulares: | 0.00 % |
| Duração Média dos voos: | 56:36 | Distância média dos voos: | 257.24 NM |
| V/S Média dos pousos: | -123.28 ft/min | Voos nos últimos 30 dias | 9 |
CERTIFICADOS DO PILOTO
| AEST | B350 | C152 | C172 | C182 | C208 | DA62 | PA24 | PC12 |
TOURS DO PILOTO
![]() | ![]() | ![]() | ||
Tour Minas Gerais | Tour Litoral do Brasil | Tour Conesul IFR |
EVENTOS DO PILOTO
| Data | Nome do Evento | Aeronave | Origem | Destino |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2025 | Aniversário de Campo Grande 2025 | PC12 | SBCY | SBCG |
| 07/09/2025 | Revoada da Independência do Brasil 2025 | PC12 | SBUL | SBBR |
| 28/02/2026 | Revoada em homenagem ao Cmte. Vizaco 2026 | AEST | SBTA | SDAM |

Piloto Comercial Monomotor

